| США. ЮСЛ 2026 | |||
|
Групповой этап 14 июня |
0 |
|
Колорадо |
| 1 |
|
Сакраменто | |
| 31 мая | 2 |
|
Финикс Райзинг |
| 0 |
|
Сакраменто | |
| США. ЮСЛ 2026 | |||
|
Групповой этап 21 июня, 06:00 |
- |
|
Сакраменто |
| - |
|
Нью-Мексико | |
|
Групповой этап 05 июля, 03:30 |
- |
|
Талса |
| - |
|
Сакраменто | |







| Восточная конференция | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луисвилль Сити | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 9 | ||
| 2 | Тампа Бэй | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | ||
| 3 | Чарльстон | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | ||
| 4 | Инди Элевен | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | ||
| 5 | Майами | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | ||
| 6 | Детройт | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | ||
| 7 | Питтсбург | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | ||
| 8 | Хартфорд | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | ||
| 9 | Бирмингем | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | ||
| 10 | Лаудон | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | ||
| 11 | Род Айленд | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Западная конференция | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Оранж Каунти Блюз | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 | ||
| 2 | Эль-Пасо | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | ||
| 3 | Сан Антонио | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | ||
| 4 | Окленд Рутс | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | ||
| 5 | Сакраменто | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | ||
| 6 | Талса | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 | ||
| 7 | Колорадо | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 | ||
| 8 | Лас-Вегас Лайтс | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | ||
| 9 | Нью-Мексико | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | ||
| 10 | Финикс Райзинг | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 | ||
| 11 | Лексингтон СК | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | ||
| 12 | Монтерей-Бей | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 | ||
| Плей-офф | |||||||||







| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Doolittle | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | J. Montero | Был в запасе 2 раза | ||||||
| 1 | J. Moya | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | L. Strassburg | Был в запасе 3 раза | ||||||
| 1 | R. Chivukula | Был в запасе 4 раза | ||||||
| 1 | R. Paskey | Был в запасе 2 раза | ||||||
| 0 | Витиело Даниэль | 30 | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Рэндольф Джейкоб | 25 | Вратарь | Был в запасе 9 раз | ||||
| 0 | Бенитес Валенсуэла Мишель Джонатан | 30 | Защитник | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | Гарр Джек | 30 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Десмонд Ли | 31 | Защитник | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Климэнн Фредерик | 27 | Защитник | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Спаулдинг Райан | 27 | Защитник | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Тиммер Джаред | 29 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Укаегбу Чибуике | 19 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ваннер Доминик | 27 | Полузащитник | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Кайе Марк | 31 | Полузащитник | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Касас Хосе | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Кембридж Брэндон | 24 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Крисостомо Даниэль | 29 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Ривас Серхио | 28 | Полузащитник | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | Родригес Артуро | 27 | Полузащитник | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 0 | Родригес Жозе | 30 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Уиллей Блейк | 19 | Полузащитник | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Эссель Аарон | 20 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | Аджаго Форстер | 24 | Нападающий | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | Вольф Тайлер | 23 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кимброу Да'виан | 16 | Нападающий | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | Маланго Майеле | 29 | Нападающий | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Эдвардс Кайл | 29 | Нападающий | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
защитников: 7
полузащитников: 10
нападающих: 5
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет

Сакраменто, США 










