| США. ЮСЛ 2026 | |||
|
Групповой этап 26 июля |
0 |
|
Детройт |
| 1 |
|
Лас-Вегас Лайтс | |
| 19 июля |
1 |
|
Сан Антонио |
| 2 |
|
Лас-Вегас Лайтс | |
| США. ЮСЛ 2026 | |||
| 02 августа, 05:30 | - |
|
Лас-Вегас Лайтс |
| - |
|
Финикс Райзинг | |
|
Групповой этап 06 августа, 05:30 |
- |
|
Лас-Вегас Лайтс |
| - |
|
Окленд Рутс | |







| Восточная конференция | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луисвилль Сити | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 9 | ||
| 2 | Тампа Бэй | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | ||
| 3 | Чарльстон | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | ||
| 4 | Инди Элевен | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | ||
| 5 | Майами | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | ||
| 6 | Детройт | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | ||
| 7 | Питтсбург | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | ||
| 8 | Хартфорд | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | ||
| 9 | Бирмингем | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | ||
| 10 | Лаудон | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | ||
| 11 | Род Айленд | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Западная конференция | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Оранж Каунти Блюз | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 | ||
| 2 | Эль-Пасо | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | ||
| 3 | Сан Антонио | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | ||
| 4 | Окленд Рутс | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | ||
| 5 | Сакраменто | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | ||
| 6 | Талса | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 | ||
| 7 | Колорадо | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 | ||
| 8 | Лас-Вегас Лайтс | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | ||
| 9 | Нью-Мексико | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | ||
| 10 | Финикс Райзинг | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 | ||
| 11 | Лексингтон СК | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | ||
| 12 | Монтерей-Бей | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 | ||
| Плей-офф | |||||||||







| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C. Lanphier | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | M. Leal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Артеага Мануэль | 32 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | Пинсон Кристиан | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
| 0 | Маццола Джаред | 27 | Вратарь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Миллер Карвер | 22 | Вратарь | Был в запасе 5 раз | ||||
| 0 | Стайдуха Мэйсон | 28 | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Антоноглу Теми | 25 | Защитник | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | Гартиг Элиас | 23 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Гуиллен Аарон | 33 | Защитник | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Джонс Натаниэль | 24 | Защитник | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Офеиму Бенжамин | 25 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Поп Блэйк | 23 | Защитник | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Сессок Николя | 26 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Смарт Шон | 22 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Форбс Джаллейн | 24 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Азкона Эдисон | 22 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бвана Хандвалла | 27 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ибарра Марк | 27 | Полузащитник | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 0 | Лиал Патрик | 23 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Локер Карсон | Полузащитник | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | Майнс Бенджамин | 26 | Полузащитник | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 0 | Окере Абрахам | 24 | Полузащитник | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Пробо Джорджо | 27 | Полузащитник | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Скотт Кайл | 28 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Андерсон Оалекс | 30 | Нападающий | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Пикеринг Найт | 21 | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Родригес Джонни | 28 | Нападающий | 14 | 9 | 1 | 3 | 0 |
защитников: 9
полузащитников: 9
нападающих: 3
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет

Лас-Вегас, США 










