| Индия. Ай-Лига 2025/2026 | |||
|
3 тур 12 мая |
0 |
|
Намдхари |
| 1 |
|
Гокулам | |









| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даймонд Харбор | 13 | 9 | 2 | 2 | 31:17 | 29 | ||
| 2 | Шиллонг Лайонг | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:12 | 25 | ||
| 3 | Срениди Деккан | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:12 | 25 | ||
| 4 | Раджастан | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:22 | 17 | ||
| 5 | Чанмари | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:23 | 14 | ||
| 6 | Демпо | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:17 | 14 | ||
| 7 | Реал Кашмир | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:18 | 14 | ||
| 8 | Аиджал | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:27 | 13 | ||
| 9 | Гокулам | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:23 | 12 | ||
| 10 | Намдхари | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:21 | 10 | ||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Даймонд Харбор | 13 | 9 | 2 | 2 | 31:17 | 29 | ||
| 2 | ![]() |
Шиллонг Лайонг | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:12 | 25 | |
| 3 | ![]() |
Срениди Деккан | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:12 | 25 | |
| 4 | ![]() |
Раджастан | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:22 | 17 | |
| 5 | ![]() |
Чанмари | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:23 | 14 | |
| 6 | ![]() |
Демпо | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:17 | 14 | |
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Аиджал | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | ||
| 2 | Намдхари | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | ||
| 3 | Реал Кашмир | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | ||
| 4 | Гокулам | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | ||
| Вылет из лиги | |||||||||









| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A. Bouba | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 0 | A. Pradhan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | B. Armand | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 0 | B. Kuku | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | F. Jose Perdomo Borges | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | J. Kennedy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | L. Lianzela | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | R. Dagar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | S. Siby | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 0 | Аман СК | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Браун Табисо | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 0 | Диаш Триджой | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 0 | Лалринзуала Мозес | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | Тяги Акшунна | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | K. A K | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Куннил Шибинрай | 33 | Вратарь | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Арезу Амид | 30 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Джоши Соял | 24 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Нидхин Кришна | Защитник | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | Сингх Гурсимрат | Защитник | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | Сингх Харприт | Защитник | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | Унникришнан Атул | 26 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Barata | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Rishad | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Кинши Самуэль | 26 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Косимов Мирджалол | 30 | Полузащитник | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | Намбрат Шигиль | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | Раджу Рахул | Полузащитник | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | Фернандеш Кингсли | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | Таталь Комаль | 25 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 6
полузащитников: 7
нападающих: 1
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет

Кожикоде, Индия 




