| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 | |
| З | 4 | |
| З | 5 | |
| В | 28 | |
| З | 43 | |
| З | 23 | |
| П | 14 | |
| П | 29 | |
| П | 25 | |
| Н | 16 | |
| Н | 9 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 22 | |
| З | 19 | |
| З | 3 | |
| З | 10 | |
| П | 21 | |
| П | 18 | |
| Н | 27 | |
| Н | 24 | |
| Н | 2 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
|
| П | 30 |
|
| П | 28 |
|
| З | 20 |
|
| З | 5 |
|
| Н | 15 |
|
| Н | 8 |
|
| Н | 11 |
|
| П | 29 |
|
| З | 22 |
|
| В | 9 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 21 |
|
| З | 26 |
|
| З | 2 |
|
| П | 19 |
|
| П | 27 |
|
| П | 17 |
|
| Н | 99 |
|
| Н | 12 |
|
| Н | 7 |
|
|
|
15.05.26 |
|
0:2 |
|
|
|
02.05.26 |
|
2:0 |
|
|
|
19.01.26 |
|
2:1 |
|
|
|
04.10.25 |
|
2:1 |
|
|
|
13.01.24 |
|
0:4 |
|
|
|
18.09.23 |
|
0:0 |
|
|
|
09.01.23 |
|
6:0 |
|
|
|
11.09.22 |
|
2:3 |
|
|
|
10.05.22 |
|
2:1 |
|
|
|
10.04.22 |
|
2:2 |
|
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккаби ТА | 36 | 26 | 9 | 1 | 63:10 | 87 | ||
| 2 | Маккаби Хф | 36 | 22 | 7 | 7 | 73:32 | 73 | ||
| 3 | Бейтар | 36 | 16 | 11 | 9 | 51:35 | 59 | ||
| 4 | Хапоэль БШ | 36 | 15 | 10 | 11 | 44:33 | 55 | ||
| 5 | ![]() |
Хапоэль ТА | 36 | 14 | 6 | 16 | 31:55 | 48 | |
| 6 | ![]() |
Хапоэль Хф | 36 | 12 | 11 | 13 | 39:46 | 47 | |
| Лига Чемпионов (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Группа: Борьба за выживание | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Бней-Иегуда | 33 | 13 | 10 | 10 | 40:30 | 49 | ||
| 2 | Ашдод | 33 | 10 | 11 | 12 | 48:47 | 41 | ||
| 3 | Хапоэль Хад | 33 | 10 | 10 | 13 | 33:42 | 40 | ||
| 4 | Маккаби Нт | 33 | 11 | 7 | 15 | 35:46 | 40 | ||
| 5 | Хапоэль КС | 33 | 10 | 8 | 15 | 28:38 | 38 | ||
| 6 | Кирьят-Шмона | 33 | 9 | 5 | 19 | 30:43 | 32 | ||
| 7 | Серция НЦ | 33 | 8 | 8 | 17 | 23:46 | 32 | ||
| 8 | Хапоэль Р | 33 | 2 | 11 | 20 | 27:62 | 17 | ||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Первый этап | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Маккаби ТА | 26 | 19 | 7 | 0 | 48:7 | 64 | ||
| 2 | Маккаби Хф | 26 | 18 | 4 | 4 | 58:20 | 58 | ||
| 3 | Бейтар | 26 | 15 | 4 | 7 | 42:25 | 49 | ||
| 4 | Хапоэль БШ | 26 | 13 | 5 | 8 | 33:23 | 44 | ||
| 5 | ![]() |
Хапоэль ТА | 26 | 11 | 5 | 10 | 24:36 | 38 | |
| 6 | ![]() |
Хапоэль Хф | 26 | 10 | 7 | 9 | 26:30 | 37 | |
| 7 | ![]() |
Бней-Иегуда | 26 | 9 | 7 | 10 | 23:26 | 34 | |
| 8 | ![]() |
Хапоэль Хад | 26 | 9 | 7 | 10 | 24:28 | 34 | |
| 9 | Маккаби Нт | 26 | 8 | 7 | 11 | 23:32 | 31 | ||
| 10 | Ашдод | 26 | 6 | 10 | 10 | 30:33 | 28 | ||
| 11 | Хапоэль КС | 26 | 7 | 5 | 14 | 22:35 | 26 | ||
| 12 | Кирьят-Шмона | 26 | 6 | 4 | 16 | 24:35 | 22 | ||
| 13 | Серция НЦ | 26 | 5 | 6 | 15 | 17:40 | 21 | ||
| 14 | Хапоэль Р | 26 | 2 | 10 | 14 | 20:44 | 16 | ||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Группа борьбы за выживание | |||||||||


| Дгани Орел | 1:0(П) | 66’ |
| Шломо Раз |
|
60’ | ||
| 64’ |
|
Дадя Ор | ||
| Фархат Абади |
|
76’ | ||
| 88’ |
|
Зрихан Нив |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46’ | Ганем Кайес | Варенн Гаэтан | ||||
| Баршацки Моти | Овадиа Офек | 55’ | ||||
| Мазал Шавит | Дамари Омер | 55’ | ||||
| 61’ | Биттон Бен | Йосефи Томер | ||||
| 61’ | Жозуэ | Коэн Лиран | ||||
| 68’ | Зрихан Нив | Аколатсе Элтон | ||||
| Фархат Абади | Групер Дэнни | 69’ | ||||
| 74’ | Аскиас Нетанель | Симау Давид | ||||
| Лейднер Дорон | Тамм Илли | 89’ |
|
|
2 | Предупреждения | 2 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







