| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 | |
| З | 2 | |
| З | 6 | |
| П | 25 | |
| З | 16 | |
| П | 8 | |
| Н | 7 | |
| З | 11 | |
| П | 31 | |
| П | 99 | |
| П | 30 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 32 | |
| З | 15 | |
| З | 23 | |
| З | 5 | |
| П | 29 | |
| П | 20 | |
| Н | 10 | |
| Н | 17 | |
| Н | 77 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 55 |
|
| З | 4 |
|
| З | 30 |
|
| З | 18 |
|
| П | 31 |
|
| З | 35 |
|
| П | 3 |
|
| П | 16 |
|
| П | 70 |
|
| П | 7 |
|
| Н | 12 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 1 |
|
| З | 26 |
|
| П | 17 |
|
| П | 15 |
|
| П | 28 |
|
| П | 10 |
|
| Н | 13 |
|
| Н | 77 |
|
| Н | 27 |
|
|
|
15.05.26 |
|
0:2 |
|
|
|
02.05.26 |
|
2:0 |
|
|
|
19.01.26 |
|
2:1 |
|
|
|
04.10.25 |
|
2:1 |
|
|
|
13.01.24 |
|
0:4 |
|
|
|
18.09.23 |
|
0:0 |
|
|
|
09.01.23 |
|
6:0 |
|
|
|
11.09.22 |
|
2:3 |
|
|
|
10.04.22 |
|
2:2 |
|
|
|
26.02.22 |
|
1:1 |
|
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккаби Хф | 36 | 24 | 6 | 6 | 79:27 | 78 | ||
| 2 | Хапоэль БШ | 36 | 20 | 10 | 6 | 53:30 | 70 | ||
| 3 | Маккаби ТА | 36 | 20 | 9 | 7 | 63:38 | 69 | ||
| 4 | Маккаби Нт | 36 | 13 | 13 | 10 | 47:41 | 52 | ||
| 5 | Хапоэль ТА | 36 | 13 | 11 | 12 | 44:47 | 50 | ||
| 6 | Бней Сахнин | 36 | 13 | 10 | 13 | 33:43 | 49 | ||
| Лига Чемпионов (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Конференций (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Кирьят-Шмона | 33 | 14 | 8 | 11 | 48:39 | 50 | ||
| 2 | Хапоэль Хад | 33 | 11 | 9 | 13 | 34:43 | 42 | ||
| 3 | Ашдод | 33 | 12 | 3 | 18 | 37:52 | 39 | ||
| 4 | Бейтар | 33 | 9 | 10 | 14 | 35:43 | 37 | ||
| 5 | Хапоэль Хф | 33 | 9 | 8 | 16 | 36:47 | 35 | ||
| 6 | Хапоэль Иер | 33 | 8 | 9 | 16 | 25:41 | 33 | ||
| 7 | Маккаби Петах-Тиква | 33 | 6 | 9 | 18 | 34:49 | 27 | ||
| 8 | Ноф-ха-Галиль | 33 | 6 | 9 | 18 | 25:53 | 27 | ||
| Вылет из лиги | |||||||||
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
| 1 | Маккаби Хф | 26 | 18 | 5 | 3 | 62:19 | 59 | ||
| 2 | Хапоэль БШ | 26 | 16 | 7 | 3 | 39:17 | 55 | ||
| 3 | Маккаби ТА | 26 | 16 | 5 | 5 | 48:31 | 53 | ||
| 4 | ![]() |
Бней Сахнин | 26 | 12 | 6 | 8 | 28:29 | 42 | |
| 5 | ![]() |
Маккаби Нт | 26 | 10 | 10 | 6 | 34:27 | 40 | |
| 6 | Хапоэль ТА | 26 | 10 | 8 | 8 | 36:31 | 38 | ||
| 7 | Хапоэль Хад | 26 | 9 | 9 | 8 | 22:28 | 36 | ||
| 8 | ![]() |
Кирьят-Шмона | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:32 | 33 | |
| 9 | ![]() |
Хапоэль Хф | 26 | 8 | 6 | 12 | 33:37 | 30 | |
| 10 | Ашдод | 26 | 8 | 3 | 15 | 28:44 | 27 | ||
| 11 | ![]() |
Хапоэль Иер | 26 | 5 | 8 | 13 | 19:35 | 23 | |
| 12 | ![]() |
Бейтар | 26 | 5 | 7 | 14 | 23:36 | 22 | |
| 13 | ![]() |
Маккаби Петах-Тиква | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:37 | 21 | |
| 14 | Ноф-ха-Галиль | 26 | 4 | 8 | 14 | 20:45 | 20 | ||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||


| Азулай Шломи | 1:0 | 49’ | ||
| 67’ | 1:1(П) | Сафури Рамзи | ||
| Рамот Лиад | 2:1 | 88’ |
| 50’ |
|
Барейро Лукас |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46’ | Рукавица Никита | Марментини Густаво | ||||
| 54’ | Мича Дор | Морено Данило | ||||
| Рамот Лиад | Сеньор Омер | 60’ | ||||
| Мордечай Том | Готлиб Эди | 62’ | ||||
| 64’ | Хатуэль Ротем | Соломон Авив | ||||
| 74’ | Йосефи Томер | Сафури Рамзи | ||||
| Изан Шай | Янкович Марко | 75’ |
|
|
5 | Угловые | 3 |
|
|
|
0 | Удаления | 1 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







