| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 23 | |
| З | 4 |
Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 4 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 76 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90 |
| З | 15 |
Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90 |
| П | 3 |
Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 86 |
| З | 20 |
Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Выносы: 3 Пасы: 46 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90 |
| П | 10 |
Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 78 |
| Н | 11 |
Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 85 |
| Н | 17 |
Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 4 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90 |
| П | 8 | |
| З | 6 |
Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90 |
| Н | 9 |
Ударов всего: 3 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 86 |
| Запасные игроки | ||
| В | 16 | |
| В | 1 | |
| З | 5 | |
| З | 2 | |
| З | 21 | |
| П | 14 | |
| П | 7 | |
| П | 22 | |
| П | 13 | |
| Н | 12 | |
| Н | 19 | |
| Н | 18 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
Спасений: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90 |
| З | 5 |
Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 6 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90 |
| П | 16 |
Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Всего навесов: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90 |
| З | 2 |
Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Выносы: 4 Пасы: 35 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90 |
| З | 6 |
Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 61 |
| П | 3 |
Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90 |
| З | 18 |
Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 61 |
| П | 10 |
Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90 |
| П | 22 |
Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90 |
| Н | 9 |
Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 61 |
| П | 20 |
Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 81 |
| Запасные игроки | ||
| В | 23 |
|
| З | 14 |
|
| П | 4 |
Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 29 |
| П | 11 |
|
| П | 8 |
|
| П | 7 |
|
| Н | 12 |
Отборы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 9 |
| Н | 17 |
Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 29 |
| Н | 21 |
Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 29 |
| Главный: |
|
|
23.03.25 |
|
2:1 |
|
|
|
20.03.25 |
|
1:2 |
|
|
|
03.09.20 |
|
1:1 |
|
|
|
10.09.19 |
|
3:1 |
|
|
|
06.06.09 |
|
1:1 |
|
|
|
28.03.09 |
|
1:1 |
|
| Лига A (группа 1) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 12 | ||
| 2 | Нидерланды | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 | ||
| 3 | Польша | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 | ||
| 4 | БиГ | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига A (группа 2) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Бельгия | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | 15 | ||
| 2 | Дания | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | ||
| 3 | Англия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 | ||
| 4 | Исландия | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | 0 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига A (группа 3) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Франция | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:5 | 16 | ||
| 2 | Португалия | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 | ||
| 3 | Хорватия | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:16 | 3 | ||
| 4 | Швеция | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | 3 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига A (группа 4) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Испания | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:3 | 11 | |
| 2 | ![]() |
Германия | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:13 | 9 | |
| 3 | ![]() |
Швейцария | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:8 | 6 | |
| 4 | ![]() |
Украина | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:13 | 6 | |
| Плей-офф | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига B (группа 1) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Австрия | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 | ||
| 2 | Норвегия | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 10 | ||
| 3 | Румыния | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 | ||
| 4 | Северная Ирландия | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | 2 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига B (группа 2) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Чехия | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 12 | |
| 2 | ![]() |
Шотландия | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 | |
| 3 | Израиль | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 | ||
| 4 | Словакия | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига B (группа 3) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Венгрия | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 | |
| 2 | ![]() |
Россия | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | 8 | |
| 3 | ![]() |
Сербия | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:7 | 6 | |
| 4 | ![]() |
Турция | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | 6 | |
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига B (группа 4) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Уэльс | 6 | 5 | 1 | 0 | 7:1 | 16 | ||
| 2 | Финляндия | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:5 | 12 | ||
| 3 | Ирландия | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:4 | 3 | ||
| 4 | Болгария | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | 2 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига C (группа 1) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Черногория | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 13 | ||
| 2 | Люксембург | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 | ||
| 3 | Азербайджан | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | 6 | ||
| 4 | Кипр | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | 4 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Лига C (группа 2) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Армения | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | |
| 2 | ![]() |
Северная Македония | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 9 | |
| 3 | Грузия | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 7 | ||
| 4 | Эстония | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | 3 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Лига C (группа 3) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Словения | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 | 14 | ||
| 2 | Греция | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 12 | ||
| 3 | Косово | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 | ||
| 4 | Молдавия | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Лига C (группа 4) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Албания | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 | |
| 2 | ![]() |
Беларусь | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 | |
| 3 | Литва | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 | ||
| 4 | Казахстан | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | 4 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Лига D (группа 1) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Фареры | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 12 | ||
| 2 | Мальта | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 | ||
| 3 | Латвия | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:4 | 7 | ||
| 4 | Андорра | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:11 | 2 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Лига D (группа 2) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Гибралтар | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 | ||
| 2 | Лихтенштейн | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | ||
| 3 | Сан-Марино | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | 2 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
Все матчи


|
0 : 0 завершен 18 ноября 2020, 22:45 среда |
||
![]() |
![]() |
|
|
Стадион Авива-Стэдиум (Дублин)
|
||


Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет





