| Главный: |
|
|
13.10.24 |
|
0:0 |
|
|
|
08.09.24 |
|
2:2 |
|
|
|
16.11.22 |
|
2:0 |
|
|
|
17.11.20 |
|
1:1 |
|
|
|
16.10.18 |
|
2:1 |
|
|
|
09.09.18 |
|
2:0 |
|
|
|
23.03.16 |
|
0:0 |
|
| Лига A (группа 1) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 12 | ||
| 2 | Нидерланды | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 | ||
| 3 | Польша | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 | ||
| 4 | БиГ | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига A (группа 2) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Бельгия | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | 15 | ||
| 2 | Дания | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | ||
| 3 | Англия | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 | ||
| 4 | Исландия | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | 0 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига A (группа 3) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Франция | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:5 | 16 | ||
| 2 | Португалия | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 | ||
| 3 | Хорватия | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:16 | 3 | ||
| 4 | Швеция | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | 3 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига A (группа 4) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Испания | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:3 | 11 | |
| 2 | ![]() |
Германия | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:13 | 9 | |
| 3 | ![]() |
Швейцария | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:8 | 6 | |
| 4 | ![]() |
Украина | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:13 | 6 | |
| Плей-офф | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига B (группа 1) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Австрия | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 | ||
| 2 | Норвегия | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 10 | ||
| 3 | Румыния | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 | ||
| 4 | Северная Ирландия | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | 2 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига B (группа 2) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Чехия | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 12 | |
| 2 | ![]() |
Шотландия | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 | |
| 3 | Израиль | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 | ||
| 4 | Словакия | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига B (группа 3) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Венгрия | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 | |
| 2 | ![]() |
Россия | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | 8 | |
| 3 | ![]() |
Сербия | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:7 | 6 | |
| 4 | ![]() |
Турция | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | 6 | |
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига B (группа 4) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Уэльс | 6 | 5 | 1 | 0 | 7:1 | 16 | ||
| 2 | Финляндия | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:5 | 12 | ||
| 3 | Ирландия | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:4 | 3 | ||
| 4 | Болгария | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | 2 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Лига C (группа 1) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Черногория | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 13 | ||
| 2 | Люксембург | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 | ||
| 3 | Азербайджан | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | 6 | ||
| 4 | Кипр | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | 4 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Лига C (группа 2) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Армения | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | |
| 2 | ![]() |
Северная Македония | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 9 | |
| 3 | Грузия | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 7 | ||
| 4 | Эстония | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | 3 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Лига C (группа 3) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Словения | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 | 14 | ||
| 2 | Греция | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 12 | ||
| 3 | Косово | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 | ||
| 4 | Молдавия | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Лига C (группа 4) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Албания | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 | |
| 2 | ![]() |
Беларусь | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 | |
| 3 | Литва | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 | ||
| 4 | Казахстан | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | 4 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Плей-офф за сохранение места в дивизионе | |||||||||
| Лига D (группа 1) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Фареры | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 12 | ||
| 2 | Мальта | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 | ||
| 3 | Латвия | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:4 | 7 | ||
| 4 | Андорра | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:11 | 2 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Лига D (группа 2) | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Гибралтар | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 | ||
| 2 | Лихтенштейн | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | ||
| 3 | Сан-Марино | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | 2 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
Все матчи


| Лихтенштейн |
|
0:1 |
|
Гибралтар |
|
0 : 1 завершен 10 октября 2020, 19:00 суббота |
||
![]() |
![]() |
|
|
Стадион Райнпарк (Вадуц)
|
||
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 | |
| З | 20 | |
| З | 3 | |
| З | 6 | |
| З | 23 | |
| П | 13 | |
| Н | 16 | |
| П | 8 | |
| П | 18 | |
| П | 22 | |
| П | 11 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 21 | |
| В | 12 | |
| З | 15 | |
| З | 4 | |
| П | 2 | |
| П | 17 | |
| П | 19 | |
| П | 5 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
|
| П | 5 |
|
| З | 6 |
|
| З | 16 |
|
| З | 12 |
|
| З | 4 |
|
| П | 22 |
|
| П | 10 |
|
| П | 8 |
|
| Н | 19 |
|
| П | 7 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 23 |
|
| В | 13 |
|
| З | 2 |
|
| З | 20 |
|
| З | 14 |
|
| З | 3 |
|
| П | 17 |
|
| П | 18 |
|
| Н | 11 |
|
| Н | 21 |
|
| Н | 9 |
|
| Н | 15 |
|
| Главный |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет














Как обычно за них)