| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 | |
| З | 4 | |
| З | 2 | |
| З | 5 | |
| З | 19 | |
| З | 3 | |
| П | 18 | |
| П | 7 | |
| П | 8 | |
| П | 10 | |
| Н | 9 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 16 | |
| З | 23 | |
| З | 12 | |
| П | 13 | |
| П | 17 | |
| Н | 14 | |
| Н | 11 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 12 |
|
| З | 4 |
|
| З | 3 |
|
| З | 2 |
|
| З | 14 |
|
| З | 13 |
|
| П | 6 |
|
| П | 11 |
|
| П | 15 |
|
| Н | 9 |
|
| Н | 10 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 1 |
|
| З | 5 |
|
| П | 19 |
|
| П | 7 |
|
| П | 16 |
|
| Н | 8 |
|
| Н | 20 |
|
|
|
31.08.17 |
|
0:3 |
|
| Группа: 1 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия до 21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:5 | 25 | ||
| 2 | Греция до 21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:5 | 25 | ||
| 3 | ![]() |
Чехия до 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:15 | 16 | |
| 4 | ![]() |
Беларусь до 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:14 | 14 | |
| 5 | Молдавия до 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:23 | 7 | ||
| 6 | Сан-Марино до 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:29 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: 2 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Испания до 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 31:10 | 27 | ||
| 2 | Сев. Ирландия до 21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:11 | 20 | ||
| 3 | Словакия до 21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:18 | 18 | ||
| 4 | Исландия до 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:19 | 11 | ||
| 5 | Албания до 21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:17 | 7 | ||
| 6 | Эстония до 21 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11:24 | 2 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: 3 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Дания до 21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:8 | 23 | ||
| 2 | Польша до 21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22:9 | 22 | ||
| 3 | Грузия до 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:19 | 12 | ||
| 4 | Финляндия до 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:21 | 9 | ||
| 5 | Литва до 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:16 | 8 | ||
| 6 | Фареры до 21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:20 | 7 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: 4 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Англия до 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:4 | 26 | ||
| 2 | Нидерланды до 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:6 | 18 | ||
| 3 | Украина до 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:12 | 17 | ||
| 4 | Шотландия до 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 14 | ||
| 5 | Латвия до 21 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5:18 | 4 | ||
| 6 | Андорра до 21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1:28 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: 5 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Германия до 21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33:7 | 25 | ||
| 2 | Норвегия до 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:10 | 18 | ||
| 3 | Ирландия до 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:15 | 14 | ||
| 4 | Израиль до 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:18 | 14 | ||
| 5 | Косово до 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:17 | 9 | ||
| 6 | Азербайджан до 21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:27 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: 6 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Бельгия до 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:5 | 26 | ||
| 2 | Швеция до 21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:8 | 20 | ||
| 3 | Турция до 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:10 | 17 | ||
| 4 | Венгрия до 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:14 | 11 | ||
| 5 | Кипр до 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:23 | 7 | ||
| 6 | Мальта до 21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:24 | 4 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: 7 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Сербия до 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:5 | 26 | ||
| 2 | ![]() |
Австрия до 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:7 | 22 | |
| 3 | ![]() |
Россия до 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:13 | 19 | |
| 4 | Армения до 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:16 | 9 | ||
| 5 | Северная Македония до 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:24 | 7 | ||
| 6 | Гибралтар до 21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2:36 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: 8 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Румыния до 21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19:4 | 24 | ||
| 2 | Португалия до 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33:11 | 22 | ||
| 3 | Босния и Герцеговина до 21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24:11 | 18 | ||
| 4 | Уэльс до 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:14 | 13 | ||
| 5 | Швейцария до 21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:18 | 10 | ||
| 6 | Лихтенштейн до 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:42 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Группа: 9 | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Франция до 21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24:6 | 28 | ||
| 2 | Словения до 21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:12 | 16 | ||
| 3 | ![]() |
Черногория до 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:15 | 11 | |
| 4 | ![]() |
Болгария до 21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:11 | 10 | |
| 5 | ![]() |
Казахстан до 21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:19 | 10 | |
| 6 | Люксембург до 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | 7 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||


| Ларсен Якоб | 1:0 | 45+2’ | ||
| Дуэлунд Миккель | 2:0 | 51’ | ||
| Кристенсен Магнус | 3:0 | 90+1’ |
| Нельссон Виктор |
|
13’ | ||
| 77’ |
|
Петерсен Бьярни |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дрейер Андерс | Сков Роберт | 71’ | ||||
| Стаге Йенс | Дуэлунд Миккель | 78’ | ||||
| 80’ | Сойлу Дан И | Хейнесен Бенджамин | ||||
| 87’ | Кнудсен Петур | Бьярталид Йоаннес | ||||
| Кристенсен Магнус | Ларсен Якоб | 90’ | ||||
| 90’ | Самуэльсен Янус | Хансен Бетуэль |
|
|
1 | Предупреждения | 1 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







