|
|
03.05.26 |
|
2:0 |
|
|
|
19.01.26 |
|
3:1 |
|
|
|
04.10.25 |
|
0:0 |
|
|
|
24.02.25 |
|
4:3 |
|
|
|
29.11.24 |
|
2:1 |
|
|
|
19.03.23 |
|
1:1 |
|
|
|
21.01.23 |
|
1:0 |
|
|
|
01.10.22 |
|
1:1 |
|
|
|
23.04.22 |
|
4:0 |
|
|
|
01.01.22 |
|
2:2 |
|
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккаби ТА | 36 | 27 | 8 | 1 | 77:17 | 89 | ||
| 2 | Маккаби Хф | 36 | 16 | 10 | 10 | 46:41 | 58 | ||
| 3 | Хапоэль БШ | 36 | 15 | 10 | 11 | 48:46 | 55 | ||
| 4 | Маккаби Нт | 36 | 15 | 8 | 13 | 45:47 | 53 | ||
| 5 | Бней-Иегуда | 36 | 14 | 9 | 13 | 56:41 | 51 | ||
| 6 | Хапоэль Хад | 36 | 12 | 6 | 18 | 43:59 | 42 | ||
| * - Бней-Иегуда: обладатель Кубка Израиля | |||||||||
| Лига Чемпионов (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (3-й раунд квалификации) | |||||||||
| Группа: Борьбы за выживание | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Бейтар | 33 | 11 | 10 | 12 | 43:43 | 43 | ||
| 2 | Хапоэль ТА | 33 | 9 | 15 | 9 | 40:30 | 42 | ||
| 3 | ![]() |
Хапоэль Р | 33 | 8 | 15 | 10 | 29:38 | 39 | |
| 4 | ![]() |
Кирьят-Шмона | 33 | 9 | 11 | 13 | 34:35 | 38 | |
| 5 | ![]() |
Хапоэль Хф | 33 | 8 | 13 | 12 | 44:47 | 37 | |
| 6 | ![]() |
Ашдод | 33 | 10 | 7 | 16 | 34:54 | 37 | |
| 7 | Маккаби Петах-Тиква | 33 | 8 | 12 | 13 | 33:51 | 36 | ||
| 8 | Бней Сахнин | 33 | 5 | 12 | 16 | 27:50 | 27 | ||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Группа: Главный турнир | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Маккаби ТА | 26 | 20 | 6 | 0 | 57:12 | 66 | ||
| 2 | ![]() |
Маккаби Хф | 26 | 12 | 8 | 6 | 34:27 | 44 | |
| 3 | ![]() |
Маккаби Нт | 26 | 12 | 7 | 7 | 34:29 | 43 | |
| 4 | Хапоэль БШ | 26 | 10 | 9 | 7 | 36:32 | 39 | ||
| 5 | Бней-Иегуда | 26 | 10 | 7 | 9 | 39:25 | 37 | ||
| 6 | Хапоэль Хад | 26 | 9 | 6 | 11 | 30:41 | 33 | ||
| 7 | Хапоэль Хф | 26 | 7 | 11 | 8 | 42:37 | 32 | ||
| 8 | ![]() |
Хапоэль ТА | 26 | 6 | 13 | 7 | 26:23 | 31 | |
| 9 | ![]() |
Кирьят-Шмона | 26 | 7 | 9 | 10 | 25:28 | 30 | |
| 10 | Хапоэль Р | 26 | 6 | 12 | 8 | 20:30 | 30 | ||
| 11 | ![]() |
Бейтар | 26 | 7 | 8 | 11 | 32:37 | 29 | |
| 12 | Маккаби Петах-Тиква | 26 | 6 | 10 | 10 | 26:40 | 28 | ||
| 13 | Ашдод | 26 | 5 | 7 | 14 | 20:42 | 22 | ||
| 14 | Бней Сахнин | 26 | 4 | 9 | 13 | 21:39 | 21 | ||
| * - Бней-Иегуда: обладатель Кубка Израиля | |||||||||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Группа борьбы за выживание | |||||||||
| Группа борьбы за выживание | |||||||||


| Шамир Эден | 1:0 | 50’ | ||
| Барри Хаджи | 2:0 | 67’ |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







