| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 | |
| З | 2 | |
| З | 18 | |
| З | 21 | |
| З | 5 | |
| П | 14 | |
| П | 7 | |
| П | 24 | |
| Н | 10 | |
| Н | 9 | |
| Н | 45 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 29 | |
| З | 17 | |
| З | 6 | |
| П | 26 | |
| П | 49 | |
| П | 27 | |
| Н | 11 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
|
| З | 39 |
|
| З | 5 |
|
| З | 6 |
|
| П | 10 |
|
| П | 14 |
|
| П | 17 |
|
| П | 8 |
|
| Н | 19 |
|
| Н | 11 |
|
| Н | 7 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 33 |
|
| П | 12 |
|
| П | 22 |
|
| П | 15 | Уильямс Джей |
| П | 20 |
|
| Н | 9 |
|
| Н | 29 |
|
|
|
25.02.23 |
|
0:1 |
|
|
|
30.07.22 |
|
3:2 |
|
|
|
19.02.22 |
|
3:0 |
|
|
|
14.08.21 |
|
0:1 |
|
|
|
02.02.19 |
|
0:4 |
|
|
|
25.08.18 |
|
1:2 |
|
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кру | 37 | 20 | 9 | 8 | 67:43 | 69 | ||
| 2 | Суиндон Таун | 36 | 21 | 6 | 9 | 62:39 | 69 | ||
| 3 | Плимут Аргайл | 37 | 20 | 8 | 9 | 61:39 | 68 | ||
| 4 | Эксетер Сити | 37 | 18 | 11 | 8 | 53:43 | 65 | ||
| 5 | Челтенхэм | 36 | 17 | 13 | 6 | 52:27 | 64 | ||
| 6 | Колчестер Юн | 37 | 15 | 13 | 9 | 52:37 | 58 | ||
| 7 | Нортгемптон | 37 | 17 | 7 | 13 | 54:40 | 58 | ||
| 8 | Порт Вейл | 37 | 14 | 15 | 8 | 50:44 | 57 | ||
| 9 | Брэдфорд Сити | 37 | 14 | 12 | 11 | 44:40 | 54 | ||
| 10 | Солфорд Сити | 37 | 13 | 11 | 13 | 49:46 | 50 | ||
| 11 | Форест Грин | 36 | 13 | 10 | 13 | 43:40 | 49 | ||
| 12 | Кроули Таун | 37 | 11 | 15 | 11 | 51:47 | 48 | ||
| 13 | Гримсби | 37 | 12 | 11 | 14 | 45:51 | 47 | ||
| 14 | Уолсолл | 36 | 13 | 8 | 15 | 40:49 | 47 | ||
| 15 | Ньюпорт Каунти | 36 | 12 | 10 | 14 | 32:39 | 46 | ||
| 16 | Кэмбридж Юн | 37 | 12 | 9 | 16 | 40:48 | 45 | ||
| 17 | Лейтон Ориент | 36 | 10 | 12 | 14 | 47:55 | 42 | ||
| 18 | Карлайл Юн | 37 | 10 | 12 | 15 | 39:56 | 42 | ||
| 19 | Олдхэм | 37 | 9 | 14 | 14 | 44:57 | 41 | ||
| 20 | Сканторп Юн | 37 | 10 | 10 | 17 | 44:56 | 40 | ||
| 21 | Мэнсфилд Таун | 36 | 9 | 11 | 16 | 48:55 | 38 | ||
| 22 | Моркамб | 37 | 7 | 11 | 19 | 35:60 | 32 | ||
| 23 | Маклсфилд Таун | 37 | 7 | 15 | 15 | 32:47 | 23 | ||
| 24 | Стивенидж | 36 | 3 | 13 | 20 | 24:50 | 22 | ||
| * - Маклсфилд: -13 очков (Решение федерации) | |||||||||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||


| Норрис Люк | 1:0(П) | 66’ |
| 33’ |
|
Лайнз Крис | ||
| 37’ |
|
Банни Джо |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гамбин Люк | Браун Джевани | 57’ | ||||
| 63’ | Уотерс Билли | Оливер Вадэйн | ||||
| 73’ | Смит Харри | Уильямс Эндрю | ||||
| Коэн Холл Пэрис | Сеньор Кортни | 83’ | ||||
| Джеймс Кемерон | Стивенсон Бен | 88’ | ||||
| 89’ | Поллок Скотт | Лайнз Крис |
|
|
0 | Предупреждения | 2 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет






