| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 33 | |
| З | 10 | |
| З | 12 | |
| З | 14 | |
| З | 24 | |
| П | 20 | |
| П | 15 | |
| П | 8 | |
| Н | 21 | |
| Н | 99 | |
| Н | 6 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 55 | |
| З | 3 | |
| П | 9 | |
| П | 23 | |
| П | 22 | |
| П | 19 | |
| Н | 11 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
|
| З | 2 |
|
| З | 16 |
|
| З | 30 |
|
| П | 8 |
|
| П | 3 |
|
| П | 28 |
|
| П | 55 |
|
| П | 18 |
|
| Н | 7 |
|
| Н | 14 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 21 |
|
| П | 22 |
|
| П | 27 |
|
| П | 15 |
|
| П | 12 |
|
| П | 17 |
|
| Н | 23 |
|
|
|
04.01.25 |
|
1:2 |
|
|
|
21.09.24 |
|
2:1 |
|
|
|
02.01.24 |
|
0:2 |
|
|
|
26.08.23 |
|
3:0 |
|
|
|
04.03.23 |
|
0:3 |
|
|
|
09.11.22 |
|
3:0 |
|
|
|
26.12.21 |
|
1:2 |
|
|
|
12.09.21 |
|
2:2 |
|
|
|
25.01.21 |
|
1:0 |
|
|
|
16.12.20 |
|
2:2 |
|
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккаби ТА | 36 | 26 | 9 | 1 | 63:10 | 87 | ||
| 2 | Маккаби Хф | 36 | 22 | 7 | 7 | 73:32 | 73 | ||
| 3 | Бейтар | 36 | 16 | 11 | 9 | 51:35 | 59 | ||
| 4 | Хапоэль БШ | 36 | 15 | 10 | 11 | 44:33 | 55 | ||
| 5 | ![]() |
Хапоэль ТА | 36 | 14 | 6 | 16 | 31:55 | 48 | |
| 6 | ![]() |
Хапоэль Хф | 36 | 12 | 11 | 13 | 39:46 | 47 | |
| Лига Чемпионов (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Группа: Борьба за выживание | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Бней-Иегуда | 33 | 13 | 10 | 10 | 40:30 | 49 | ||
| 2 | Ашдод | 33 | 10 | 11 | 12 | 48:47 | 41 | ||
| 3 | Хапоэль Хад | 33 | 10 | 10 | 13 | 33:42 | 40 | ||
| 4 | Маккаби Нт | 33 | 11 | 7 | 15 | 35:46 | 40 | ||
| 5 | Хапоэль КС | 33 | 10 | 8 | 15 | 28:38 | 38 | ||
| 6 | Кирьят-Шмона | 33 | 9 | 5 | 19 | 30:43 | 32 | ||
| 7 | Серция НЦ | 33 | 8 | 8 | 17 | 23:46 | 32 | ||
| 8 | Хапоэль Р | 33 | 2 | 11 | 20 | 27:62 | 17 | ||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Первый этап | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Маккаби ТА | 26 | 19 | 7 | 0 | 48:7 | 64 | ||
| 2 | Маккаби Хф | 26 | 18 | 4 | 4 | 58:20 | 58 | ||
| 3 | Бейтар | 26 | 15 | 4 | 7 | 42:25 | 49 | ||
| 4 | Хапоэль БШ | 26 | 13 | 5 | 8 | 33:23 | 44 | ||
| 5 | ![]() |
Хапоэль ТА | 26 | 11 | 5 | 10 | 24:36 | 38 | |
| 6 | ![]() |
Хапоэль Хф | 26 | 10 | 7 | 9 | 26:30 | 37 | |
| 7 | ![]() |
Бней-Иегуда | 26 | 9 | 7 | 10 | 23:26 | 34 | |
| 8 | ![]() |
Хапоэль Хад | 26 | 9 | 7 | 10 | 24:28 | 34 | |
| 9 | Маккаби Нт | 26 | 8 | 7 | 11 | 23:32 | 31 | ||
| 10 | Ашдод | 26 | 6 | 10 | 10 | 30:33 | 28 | ||
| 11 | Хапоэль КС | 26 | 7 | 5 | 14 | 22:35 | 26 | ||
| 12 | Кирьят-Шмона | 26 | 6 | 4 | 16 | 24:35 | 22 | ||
| 13 | Серция НЦ | 26 | 5 | 6 | 15 | 17:40 | 21 | ||
| 14 | Хапоэль Р | 26 | 2 | 10 | 14 | 20:44 | 16 | ||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Группа борьбы за выживание | |||||||||


| 60’ | 0:1 | Жозуэ |
| 28’ |
|
Маман Ханан | ||
| 42’ |
|
Шамир Эден | ||
| 47’ |
|
Жозуэ | ||
| Когбани Дидье |
|
57’ | ||
| Залка Менаш |
|
70’ |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46’ | Жозуэ | Сабаг Наор | ||||
| Дрор Саги | Гурфинкель Яхав | 53’ | ||||
| 74’ | Хассельбайнк Найджел | Зрихан Нив | ||||
| Амаш Салим | Зикри Роэй | 81’ | ||||
| 82’ | Йосефи Томер | Маман Ханан | ||||
| Дери Алон | Абу-Фани Мохаммад | 87’ |
|
|
2 | Предупреждения | 3 |
|


Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







