| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Запасные игроки | ||
| В | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Запасные игроки | ||
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
|
|
08.11.24 |
|
0:0 |
|
|
|
10.08.24 |
|
2:1 |
|
|
|
03.05.24 |
|
2:4 |
|
|
|
13.04.24 |
|
0:0 |
|
|
|
12.11.23 |
|
0:1 |
|
|
|
23.08.23 |
|
2:1 |
|
|
|
11.05.21 |
|
3:0 |
|
|
|
27.11.20 |
|
3:2 |
|
|
|
25.09.20 |
|
1:0 |
|
| Группа повышения | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виборг | 32 | 23 | 7 | 2 | 71:24 | 76 | ||
| 2 | Силькеборг | 32 | 23 | 4 | 5 | 76:28 | 73 | ||
| 3 | Эсбьерг | 32 | 18 | 5 | 9 | 43:38 | 59 | ||
| 4 | Хелсингор | 32 | 16 | 5 | 11 | 50:41 | 53 | ||
| 5 | Фредерика | 32 | 13 | 5 | 14 | 42:44 | 44 | ||
| 6 | Кеге | 32 | 8 | 7 | 17 | 28:53 | 31 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Группа: Борьба за выживание | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Видовре | 32 | 11 | 6 | 15 | 40:47 | 39 | ||
| 2 | Фремад Амагер | 32 | 10 | 5 | 17 | 47:41 | 35 | ||
| 3 | Хобро | 32 | 8 | 10 | 14 | 38:51 | 34 | ||
| 4 | ![]() |
Вендсиссел | 32 | 8 | 8 | 16 | 33:51 | 32 | |
| 5 | ![]() |
Колдинг | 32 | 7 | 11 | 14 | 31:49 | 32 | |
| 6 | Скиве | 32 | 7 | 7 | 18 | 28:60 | 28 | ||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Первый этап | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Виборг | 22 | 17 | 5 | 0 | 45:14 | 56 | ||
| 2 | Силькеборг | 22 | 16 | 1 | 5 | 53:19 | 49 | ||
| 3 | Эсбьерг | 22 | 15 | 3 | 4 | 33:20 | 48 | ||
| 4 | Хелсингор | 22 | 11 | 3 | 8 | 31:27 | 36 | ||
| 5 | Фредерика | 22 | 9 | 5 | 8 | 29:27 | 32 | ||
| 6 | Кеге | 22 | 8 | 6 | 8 | 23:25 | 30 | ||
| 7 | Фремад Амагер | 22 | 8 | 4 | 10 | 40:29 | 28 | ||
| 8 | Хобро | 22 | 6 | 6 | 10 | 30:40 | 24 | ||
| 9 | Видовре | 22 | 7 | 2 | 13 | 23:38 | 23 | ||
| 10 | Вендсиссел | 22 | 4 | 4 | 14 | 19:40 | 16 | ||
| 11 | Колдинг | 22 | 2 | 8 | 12 | 19:40 | 14 | ||
| 12 | Скиве | 22 | 3 | 5 | 14 | 19:45 | 14 | ||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||
| Колдинг |
|
1:1 |
|
Вендсиссел |
|
1 : 1 завершен 23 апреля 2021, 20:00 пятница |
||
![]() |
![]() |
|
|
|
||


| 9’ | 0:1 | Стеффенсен Лассе | ||
| Соренсен Себастьян Соммер | 1:1 | 40’ |
| 2’ |
|
Кнудсен Мортен | ||
| Соренсен Себастьян Соммер |
|
58’ | ||
| 63’ |
|
Бартелсен | ||
| 84’ |
|
Хилтофт Зандер |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тогерсен Даниэль | Триер Симон | 3’ | ||||
| 3’ | Ярвелайд Анри | Кнудсен Мортен | ||||
| Соренсен Себастьян Соммер | Зедеркоф Мадс | 26’ | ||||
| Мортенсен Кристиан | Хэгшолт Матиас | 46’ | ||||
| Йеппе Хансен | Андерсен Кристиан | 46’ | ||||
| 62’ | Хилтофт Зандер | Сарачевич Мухаммед | ||||
| Бонде Матиас | Торп Якоб | 72’ | ||||
| 72’ | Постолачи Виргилиу | Стеффенсен Лассе |
|
|
1 | Предупреждения | 3 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







