| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 31 | |
| З | 2 | |
| З | 3 | |
| З | 24 | |
| З | 5 | |
| З | 14 | |
| П | 20 | |
| П | 8 | |
| П | 96 | |
| Н | 7 | |
| Н | 99 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 1 | |
| З | 6 | |
| З | 12 | |
| П | 19 | |
| Н | 17 | |
| Н | 34 | |
| Н | 42 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
|
| З | 3 |
|
| З | 22 |
|
| З | 16 |
|
| З | 6 |
|
| З | 33 |
|
| П | 4 |
|
| П | 43 |
|
| П | 11 |
|
| Н | 17 |
|
| Н | 10 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 12 |
|
| З | 5 |
|
| П | 23 |
|
| П | 45 |
|
| Н | 7 |
|
| Н | 25 |
|
| Н | 9 |
|
|
|
21.06.26 |
|
0:1 |
|
|
|
31.08.25 |
|
0:2 |
|
|
|
09.03.25 |
|
2:1 |
|
|
|
30.09.24 |
|
4:0 |
|
|
|
19.09.24 |
|
3:1 |
|
|
|
22.10.23 |
|
1:0 |
|
|
|
21.09.23 |
|
0:0 |
|
|
|
23.07.23 |
|
3:0 |
|
|
|
04.08.22 |
|
1:2 |
|
|
|
05.05.22 |
|
0:0 |
|
| Восточная конференция | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луисвилль Сити | 34 | 22 | 6 | 6 | 65:28 | 72 | ||
| 2 | Мемфис 901 | 34 | 21 | 5 | 8 | 67:33 | 68 | ||
| 3 | Тампа Бэй | 34 | 20 | 7 | 7 | 73:33 | 67 | ||
| 4 | Бирмингем | 34 | 17 | 7 | 10 | 56:37 | 58 | ||
| 5 | ![]() |
Питтсбург | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:38 | 57 | |
| 6 | ![]() |
Майами | 34 | 15 | 10 | 9 | 47:32 | 55 | |
| 7 | ![]() |
Детройт | 34 | 14 | 12 | 8 | 44:30 | 54 | |
| 8 | Талса | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:58 | 42 | ||
| 9 | Инди Элевен | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:55 | 41 | ||
| 10 | Хартфорд | 34 | 10 | 6 | 18 | 47:57 | 36 | ||
| 11 | Лаудон | 34 | 8 | 4 | 22 | 36:74 | 28 | ||
| 12 | Чарльстон | 34 | 6 | 7 | 21 | 41:77 | 25 | ||
| 13 | Атланта Юн 2 | 34 | 6 | 5 | 23 | 39:85 | 23 | ||
| 14 | Нью-Йорк РБ 2 | 34 | 3 | 6 | 25 | 24:76 | 15 | ||
| Плей-офф | |||||||||
| Западная конференция | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Сан Антонио | 34 | 24 | 5 | 5 | 54:26 | 77 | ||
| 2 | Сан-Диего Лоял | 34 | 18 | 6 | 10 | 68:55 | 60 | ||
| 3 | Колорадо | 34 | 17 | 4 | 13 | 59:53 | 55 | ||
| 4 | Сакраменто | 34 | 15 | 8 | 11 | 48:34 | 53 | ||
| 5 | Нью-Мексико | 34 | 13 | 12 | 9 | 49:40 | 51 | ||
| 6 | Рио Гранде | 34 | 14 | 7 | 13 | 51:40 | 49 | ||
| 7 | Эль-Пасо | 34 | 13 | 7 | 14 | 56:52 | 46 | ||
| 8 | Окленд Рутс | 34 | 11 | 13 | 10 | 51:46 | 46 | ||
| 9 | Лас-Вегас Лайтс | 34 | 12 | 9 | 13 | 40:50 | 45 | ||
| 10 | ![]() |
Финикс Райзинг | 34 | 12 | 6 | 16 | 50:58 | 42 | |
| 11 | ![]() |
Монтерей-Бей | 34 | 12 | 4 | 18 | 42:59 | 40 | |
| 12 | ЛА Гэлакси 2 | 34 | 11 | 7 | 16 | 53:63 | 40 | ||
| 13 | Оранж Каунти Блюз | 34 | 7 | 13 | 14 | 49:59 | 34 | ||
| Плей-офф | |||||||||


|
Фостер Малик ассистент Лопес Родриго |
1:0 | 47’ | ||
|
Кеко ассистент Лопес Родриго |
2:0 | 74’ |
| 16’ |
|
Ирвуд Остин | ||
| Лопес Родриго |
|
27’ | ||
| 42’ |
|
Морено Амандо |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36’ | Азира Майчил | Гамильтон Сэм | ||||
| 62’ | Бретт Неко | Кизеветтер Жером | ||||
| Аркимед Лютер | Фостер Малик | 67’ | ||||
| 75’ | Саггс Джошуа | Ирвуд Остин | ||||
| 75’ | Нава Кристиан | Суахи Алексис | ||||
| 76’ | Сандовал Девон | Ривас Серхио | ||||
| Мартинес Дуглас | Лопес Родриго | 78’ | ||||
| Росс Ник | Фернандес Луис Фелипе | 79’ | ||||
| Соуза Феррети | Кеко | 86’ |
|
|
1 | Предупреждения | 2 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







