| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Запасные игроки | ||
| В | ||
| В | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Запасные игроки | ||
| В |
|
|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
|
|
26.04.25 |
|
4:0 |
|
|
|
13.07.24 |
|
2:1 |
|
|
|
15.07.23 |
|
1:0 |
|
|
|
25.03.21 |
|
1:2 |
|
|
|
20.09.20 |
|
1:0 |
|
|
|
23.11.19 |
|
5:0 |
|
|
|
16.08.19 |
|
0:1 |
|
|
|
03.11.18 |
|
0:2 |
|
|
|
22.07.18 |
|
2:0 |
|
| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Н | 24 | 9 | 9 | 6 | 32:17 | 36 | ||
| 2 | Прикарпатье | 24 | 8 | 8 | 8 | 32:28 | 32 | ||
| 3 | Нива Т | 24 | 8 | 8 | 8 | 28:27 | 32 | ||
| 4 | ![]() |
Минай | 24 | 8 | 6 | 10 | 26:30 | 30 | |
| 5 | ![]() |
Мариуполь | 24 | 8 | 4 | 12 | 25:35 | 28 | |
| 6 | ![]() |
Металлург З | 24 | 6 | 8 | 10 | 24:35 | 26 | |
| 7 | ![]() |
Подолье | 24 | 5 | 9 | 10 | 22:28 | 24 | |
| 8 | Диназ | 24 | 3 | 8 | 13 | 19:46 | 17 | ||
| 9 | Кремень | 24 | 3 | 5 | 16 | 15:44 | 14 | ||
| Переходные | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Эпицентр | 8 | 8 | 0 | 0 | 18:8 | 53 | ||
| 2 | Полтава | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 41 | ||
| 3 | Металлист 1925 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 36 | ||
| 4 | Кудровка-Нива | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:7 | 35 | ||
| 5 | Агробизнес В | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:13 | 33 | ||
| 6 | Металлист | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | 31 | ||
| 7 | Буковина | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:9 | 30 | ||
| 8 | ЮКСА | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:14 | 27 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Переходные матчи | |||||||||
| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Эпицентр | 14 | 8 | 5 | 1 | 21:7 | 29 | |
| 2 | ![]() |
Агробизнес В | 14 | 9 | 1 | 4 | 16:13 | 28 | |
| 3 | ![]() |
Металлист | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:11 | 22 | |
| 4 | ![]() |
Буковина | 14 | 5 | 5 | 4 | 11:11 | 20 | |
| 5 | Нива Т | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:17 | 16 | ||
| 6 | ![]() |
Минай | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:20 | 16 | |
| 7 | ![]() |
Прикарпатье | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:18 | 13 | |
| 8 | Подолье | 14 | 1 | 5 | 8 | 9:19 | 8 | ||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Кудровка-Нива | 16 | 9 | 4 | 3 | 22:12 | 31 | ||
| 2 | Металлист 1925 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21:10 | 29 | ||
| 3 | Полтава | 16 | 8 | 5 | 3 | 24:14 | 29 | ||
| 4 | ЮКСА | 16 | 8 | 4 | 4 | 31:21 | 28 | ||
| 5 | Виктория Н | 16 | 6 | 5 | 5 | 23:12 | 23 | ||
| 6 | Мариуполь | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:21 | 18 | ||
| 7 | Металлург З | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:22 | 17 | ||
| 8 | Диназ | 16 | 3 | 4 | 9 | 12:28 | 13 | ||
| 9 | Кремень | 15 | 1 | 3 | 11 | 7:31 | 6 | ||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||


| Войтиховский Максим | 1:0 | 55’ | ||
| 90’ | 1:1 | C. Mba |
| Павлюк Кирилл |
|
69’ | ||
| T. Puchkovskyi |
|
88’ |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46’ | Бухай Владислав | Стен Сергей | ||||
| 64’ | Гаджиев Рамик | Моура Ари | ||||
| Шевчук Александр | Семка Артем | 72’ | ||||
| Теплый Виталий-Дмитро | Павлюк Кирилл | 72’ | ||||
| 74’ | Калитвинцев Владислав | Рашица Ермир | ||||
| Пучковский Тарас | Козак Богдан | 82’ | ||||
| 84’ | Мба Кристиан | Юрченко Владлен |
|
|
2 | Предупреждения | 0 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







