| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Запасные игроки | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Запасные игроки | ||
| З |
|
|
| З |
|
|
| Н |
|
|
|
|
10.02.18 |
|
1:1 |
|
|
|
28.10.17 |
|
1:1 |
|
|
|
07.05.16 |
|
1:0 |
|
|
|
19.12.15 |
|
2:2 |
|
|
|
10.02.15 |
|
3:1 |
|
|
|
01.10.14 |
|
4:0 |
|
|
|
07.04.12 |
|
0:3 |
|
|
|
17.12.11 |
|
2:0 |
|
|
|
27.04.11 |
|
3:0 |
|
|
|
20.02.11 |
|
0:1 |
|
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ман Юнайтед | 38 | 27 | 6 | 5 | 80:22 | 87 | ||
| 2 | Челси | 38 | 25 | 10 | 3 | 65:26 | 85 | ||
| 3 | Арсенал | 38 | 24 | 11 | 3 | 74:31 | 83 | ||
| 4 | Ливерпуль | 38 | 21 | 13 | 4 | 67:28 | 76 | ||
| 5 | Эвертон | 38 | 19 | 8 | 11 | 55:33 | 65 | ||
| 6 | Астон Вилла | 38 | 16 | 12 | 10 | 71:51 | 60 | ||
| 7 | Блэкберн | 38 | 15 | 13 | 10 | 50:48 | 58 | ||
| 8 | Портсмут | 38 | 16 | 9 | 13 | 48:40 | 57 | ||
| 9 | Манчестер Сити | 38 | 15 | 10 | 13 | 45:53 | 55 | ||
| 10 | Вест Хэм | 38 | 13 | 10 | 15 | 42:50 | 49 | ||
| 11 | Тоттенхэм | 38 | 11 | 13 | 14 | 66:61 | 46 | ||
| 12 | Ньюкасл | 38 | 11 | 10 | 17 | 45:65 | 43 | ||
| 13 | ![]() |
Мидлсбро | 38 | 10 | 12 | 16 | 43:53 | 42 | |
| 14 | ![]() |
Уиган | 38 | 10 | 10 | 18 | 34:51 | 40 | |
| 15 | Сандерленд | 38 | 11 | 6 | 21 | 36:59 | 39 | ||
| 16 | Болтон | 38 | 9 | 10 | 19 | 36:54 | 37 | ||
| 17 | Фулхэм | 38 | 8 | 12 | 18 | 38:60 | 36 | ||
| 18 | Рединг | 38 | 10 | 6 | 22 | 41:66 | 36 | ||
| 19 | Бирмингем | 38 | 8 | 11 | 19 | 46:62 | 35 | ||
| 20 | Дерби Каунти | 38 | 1 | 8 | 29 | 20:89 | 11 | ||
| * - Портсмут - обладатель Кубка Англии * - Манчестер Сити - квалификация по рейтингу Fair Play * - Тоттенхэм - обладатель Кубка английской лиги | |||||||||
| Лига Чемпионов (групповая стадия) | |||||||||
| Лига Чемпионов (квалификация) | |||||||||
| Кубок УЕФА (квалификация) | |||||||||
| Кубок Интертото | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||


| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэн Тамир | О'Брайен Джой | 46’ | ||||
| Теймурян Андраник | Гатри Дэнни | 68’ | ||||
| 74’ | Кристаньваль Филипп | Фольц Мориц | ||||
| Хельгусон Хейдар | Тэйлор Мэттью | 83’ | ||||
| 83’ | Боканегра Карлос | Андреасен Леон | ||||
| 87’ | Буазза Хамер | Буллард Джимми |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







