
| Год основания: 1884 (142 года) |
| Прозвища: "бараны" |
Город: Дерби, Англия |
| Стадион: Прайд Парк (33597) |
Дубли: Дерби Каунти (до 19) Дерби Каунти (до 21) Дерби Каунти (до 18) Дерби Каунти (до 23) |
Тренер: Уорн Пол
|
Официальный сайт |






















































| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 54 | C. Allen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 45 | C. Smith | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | 53 | R. Canoville | Был в запасе 3 раза | ||||||
| 0 | 1 | Видель Якоб | 27 | Вратарь | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 31 | Викерс Джош | 30 | Вратарь | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 12 | О'Доннелл Ричард | 37 | Вратарь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 51 | Прайс Харли | Вратарь | Был в запасе 3 раза | |||||
| 1 | 52 | Томпсон Джек | 19 | Вратарь | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | 4 | Батс Дэнни | 35 | Защитник | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 44 | Гордон Айзек | 19 | Защитник | Был в запасе 11 раз | ||||
| 0 | 22 | Джонстон Макс | 22 | Защитник | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 5 | Кларк Мэтью | 29 | Защитник | 45 | 3 | 4 | 10 | 1 |
| 0 | 2 | Маркин Дерри | 26 | Защитник | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 0 | 35 | Нельсон Кертис | 33 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 24 | ![]() Ньямбе Райан | 28 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 21 | Руни Джейк | 22 | Защитник | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | 28 | Сандерсон Дьон | 26 | Защитник | 38 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 0 | 3 | Форсит Крэйг | 37 | Защитник | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 20 | Элдер Каллум | 31 | Защитник | 28 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| 0 | 32 | Адамс Эбу | 30 | Полузащитник | 23 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 0 | 39 | Браун Дажун | 20 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 14 | Вайманн Андреас | 34 | Полузащитник | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 0 | 17 | Гаудмейн Кензо | 24 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 37 | Имс Оуэн | 19 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 42 | Кларк Бобби | 21 | Полузащитник | 42 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 0 | 6 | Лангос Сондре | 25 | Полузащитник | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 0 | 18 | Озо Дэвид | 21 | Полузащитник | 33 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 8 | Осборн Бен | 31 | Полузащитник | Был в запасе 3 раза | ||||
| 0 | 16 | Томпсон Лиам | 24 | Полузащитник | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 27 | Тревис Льюис | 28 | Полузащитник | 27 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| 0 | 23 | Уорд Джо | 30 | Полузащитник | 38 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 0 | 29 | Фрауло Оскар | 22 | Полузащитник | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 19 | Шмодич Самуэль | 30 | Полузащитник | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 0 | 7 | Агиманг Патрик | 25 | Нападающий | 37 | 10 | 3 | 6 | 0 |
| 0 | 34 | Банель Джейдон | 21 | Нападающий | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 25 | ![]() Бреретон Бен | 27 | Нападающий | 40 | 7 | 3 | 8 | 0 |
| 0 | 10 | Брюстер Риан | 26 | Нападающий | 29 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 19 | Джексон Кайден | 32 | Нападающий | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 9 | Моррис Карлтон | 30 | Нападающий | 31 | 12 | 2 | 5 | 0 |
| 0 | 15 | Сальвесен Ларс-Йорген | 30 | Нападающий | 31 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 0 | 11 | Тэйлор Кори | 28 | Нападающий | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 48 | Уилдон Леннон | 20 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
защитников: 11
полузащитников: 14
нападающих: 9