|
|
05.04.25 |
|
3:0 |
|
|
|
16.08.24 |
|
1:1 |
|
|
|
15.04.23 |
|
1:1 |
|
|
|
29.07.22 |
|
2:2 |
|
|
|
11.03.22 |
|
3:0 |
|
|
|
02.10.21 |
|
1:2 |
|
|
|
28.12.19 |
|
2:3 |
|
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Престатин Таун | 26 | 22 | 2 | 2 | 84:19 | 68 | ||
| 2 | Флинт | 24 | 16 | 4 | 4 | 61:24 | 52 | ||
| 3 | Колуин Бэй | 25 | 15 | 5 | 5 | 47:30 | 50 | ||
| 4 | Гилсфилд | 22 | 14 | 4 | 4 | 47:27 | 46 | ||
| 5 | Бангор Сити | 23 | 11 | 7 | 5 | 29:26 | 40 | ||
| 6 | Лланрхэдр | 23 | 11 | 3 | 9 | 42:38 | 36 | ||
| 7 | Конуи Боро | 24 | 10 | 6 | 8 | 45:45 | 36 | ||
| 8 | Пенринкоч | 25 | 11 | 3 | 11 | 30:35 | 36 | ||
| 9 | Рил | 25 | 11 | 2 | 12 | 45:38 | 35 | ||
| 10 | Гресфорд Атлетик | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:38 | 29 | ||
| 11 | Лландудно | 23 | 8 | 4 | 11 | 35:38 | 28 | ||
| 12 | Рутин Таун | 25 | 7 | 7 | 11 | 31:39 | 28 | ||
| 13 | Бакли Таун | 21 | 7 | 3 | 11 | 25:45 | 24 | ||
| 14 | Ллангефни Таун | 26 | 5 | 7 | 14 | 23:49 | 22 | ||
| 15 | Портмадог | 24 | 4 | 6 | 14 | 28:47 | 18 | ||
| 16 | Коруэн | 23 | 3 | 5 | 15 | 26:55 | 14 | ||
| 17 | Лланфэр Юнайтед | 23 | 2 | 3 | 18 | 26:68 | 9 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
Все матчи


Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







