| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 55 | |
| З | 16 | |
| З | 3 | |
| З | 2 | |
| З | 5 | |
| П | 15 | |
| П | 21 | |
| П | 7 | |
| Н | 77 | |
| Н | 11 | |
| Н | 30 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 1 | |
| З | 24 | |
| З | 28 | |
| П | 6 | |
| П | 22 | |
| П | 17 | |
| П | 25 | |
| П | 8 | |
| Н | 19 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 55 |
|
| З | 2 |
|
| З | 10 |
|
| З | 5 |
|
| З | 4 |
|
| З | 18 |
|
| П | 8 |
|
| П | 15 |
|
| П | 6 |
|
| Н | 27 |
|
| Н | 7 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 1 |
|
| З | 44 |
|
| З | 19 |
|
| П | 14 |
|
| П | 16 |
|
| Н | 12 |
|
| Н | 23 |
|
| Н | 26 |
|
| Н | 11 |
|
| Главный: |
|
|
12.04.26 |
|
0:2 |
|
|
|
08.12.25 |
|
1:1 |
|
|
|
21.02.25 |
|
1:1 |
|
|
|
11.05.24 |
|
3:0 |
|
|
|
04.02.24 |
|
2:1 |
|
|
|
06.12.23 |
|
1:0 |
|
|
|
07.01.23 |
|
1:1 |
|
|
|
12.09.22 |
|
0:1 |
|
|
|
23.04.22 |
|
0:1 |
|
|
|
26.12.21 |
|
3:0 |
|
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоэль БШ | 26 | 18 | 6 | 2 | 52:18 | 58 | ||
| 2 | Маккаби ТА | 26 | 17 | 6 | 3 | 56:27 | 57 | ||
| 3 | Маккаби Хф | 26 | 14 | 6 | 6 | 54:32 | 47 | ||
| 4 | Бейтар | 26 | 13 | 7 | 6 | 48:34 | 46 | ||
| 5 | Хапоэль Хф | 26 | 12 | 5 | 9 | 39:31 | 41 | ||
| 6 | Маккаби Нт | 26 | 11 | 4 | 11 | 39:37 | 37 | ||
| 7 | ![]() |
Кирьят-Шмона | 26 | 10 | 4 | 12 | 28:38 | 34 | |
| 8 | ![]() |
Маккаби БР | 26 | 9 | 4 | 13 | 27:35 | 31 | |
| 9 | Хапоэль Иер | 26 | 7 | 9 | 10 | 32:35 | 30 | ||
| 10 | Ирони | 26 | 6 | 9 | 11 | 20:36 | 27 | ||
| 11 | Маккаби Петах-Тиква | 26 | 6 | 6 | 14 | 22:44 | 24 | ||
| 12 | Бней Сахнин | 26 | 6 | 6 | 14 | 19:37 | 23 | ||
| 13 | Ашдод | 26 | 5 | 7 | 14 | 35:48 | 22 | ||
| 14 | Хапоэль Хад | 26 | 3 | 11 | 12 | 23:42 | 20 | ||
| * - Хапоэль Беэр-Шева: -2 очки (Решение федерации)
* - Маккаби Хайфа: -1 очки (Решение федерации) * - Бней Сахнин: -1 очки (Решение федерации) | |||||||||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||
| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Хапоэль Иер | 33 | 11 | 11 | 11 | 47:42 | 44 | ||
| 2 | Маккаби БР | 33 | 12 | 5 | 16 | 36:43 | 41 | ||
| 3 | ![]() |
Кирьят-Шмона | 33 | 11 | 4 | 18 | 32:52 | 37 | |
| 4 | ![]() |
Бней Сахнин | 33 | 10 | 7 | 16 | 26:44 | 36 | |
| 5 | ![]() |
Ашдод | 33 | 8 | 11 | 14 | 48:55 | 35 | |
| 6 | ![]() |
Ирони | 33 | 8 | 11 | 14 | 28:45 | 35 | |
| 7 | ![]() |
Маккаби Петах-Тиква | 33 | 8 | 9 | 16 | 31:50 | 33 | |
| 8 | Хапоэль Хад | 33 | 5 | 12 | 16 | 31:57 | 27 | ||
| * - Бней Сахнин: -1 очки (Решение федерации) | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Маккаби ТА | 36 | 24 | 8 | 4 | 86:36 | 80 | ||
| 2 | Хапоэль БШ | 36 | 24 | 8 | 4 | 75:28 | 78 | ||
| 3 | Маккаби Хф | 36 | 18 | 8 | 10 | 68:54 | 61 | ||
| 4 | Бейтар | 36 | 15 | 9 | 12 | 58:54 | 54 | ||
| 5 | Хапоэль Хф | 36 | 15 | 7 | 14 | 51:50 | 52 | ||
| 6 | Маккаби Нт | 36 | 13 | 6 | 17 | 51:58 | 45 | ||
| * - Хапоэль Беэр-Шева: -2 очки (Решение федерации)
* - Маккаби Хайфа: -1 очки (Решение федерации) | |||||||||
| Лига Чемпионов (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Конференций (2-й раунд квалификации) | |||||||||
Все матчи

Хапоэль Иерусалим - Бейтар
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







