| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСВ | 34 | 29 | 1 | 4 | 92:31 | 88 | ||
| 2 | Аякс | 34 | 21 | 8 | 5 | 69:29 | 71 | ||
| 3 | ![]() |
АЗ | 34 | 19 | 5 | 10 | 63:56 | 62 | |
| 4 | ![]() |
Фейеноорд | 34 | 17 | 8 | 9 | 56:39 | 59 | |
| 5 | Витесс | 34 | 16 | 10 | 8 | 66:43 | 58 | ||
| 6 | Зволле | 34 | 16 | 5 | 13 | 59:43 | 53 | ||
| 7 | Херенвен | 34 | 13 | 11 | 10 | 53:46 | 50 | ||
| 8 | Гронинген | 34 | 11 | 13 | 10 | 49:53 | 46 | ||
| 9 | Виллем II | 34 | 13 | 7 | 14 | 46:50 | 46 | ||
| 10 | ![]() |
Твенте | 34 | 13 | 10 | 11 | 56:51 | 43 | |
| 11 | ![]() |
Утрехт | 34 | 11 | 8 | 15 | 60:62 | 41 | |
| 12 | ![]() |
Камбюр | 34 | 11 | 8 | 15 | 46:56 | 41 | |
| 13 | Ден Хааг | 34 | 9 | 10 | 15 | 44:53 | 37 | ||
| 14 | Хераклес | 34 | 11 | 4 | 19 | 47:64 | 37 | ||
| 15 | Эксельсиор | 34 | 6 | 14 | 14 | 47:63 | 32 | ||
| 16 | НАК Бреда | 34 | 6 | 10 | 18 | 36:68 | 28 | ||
| 17 | Гоу Эхед Иглс | 34 | 7 | 6 | 21 | 29:59 | 27 | ||
| 18 | Дордрехт | 34 | 4 | 8 | 22 | 24:76 | 20 | ||
| * - Гронинген: обладатель Кубка Нидерландов * - Твенте: -6 очков (решение федерации) | |||||||||
| Лига Чемпионов (групповая стадия) | |||||||||
| Лига Чемпионов (3-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (3-й раунд квалификации) | |||||||||
| Плей-офф за место в Лиге Европы | |||||||||
| Лига Европы (групповая стадия) | |||||||||
| Переходные | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
Все матчи


|
1 : 2 завершен 15 марта 2015, 18:45 воскресенье |
||
![]() |
![]() |
|
|
Стадион Ривал Хогверкерс (Дордрехт)
|
||
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







