| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 12 | |
| З | 2 | |
| З | 3 | |
| З | 11 | |
| З | 13 | |
| П | 21 | |
| П | 8 | |
| П | 6 | |
| П | 17 | |
| Н | 18 | |
| Н | 20 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 22 | |
| З | 15 | |
| З | 14 | |
| З | 4 | |
| П | 16 | |
| П | 23 | |
| Н | 9 | |
| Н | 19 | |
| Н | 10 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
|
| З | 4 |
|
| З | 5 |
|
| З | 2 |
|
| З | 3 |
|
| З | 11 |
|
| П | 10 |
|
| П | 6 |
|
| П | 7 |
|
| П | 8 |
|
| Н | 9 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 12 |
|
| З | 22 |
|
| З | 15 |
|
| З | 18 |
|
| З | 23 |
|
| П | 14 |
|
| П | 16 |
|
| Н | 17 |
|
| Н | 19 |
|
| Главный: |
|
|
20.11.23 |
|
2:1 |
|
|
|
17.10.23 |
|
2:0 |
|
|
|
29.03.22 |
|
0:4 |
|
|
|
06.09.16 |
|
1:0 |
|
|
|
13.10.15 |
|
0:4 |
|
| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия до 21 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:11 | 24 | ||
| 2 | Хорватия до 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:10 | 22 | ||
| 3 | Финляндия до 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:13 | 19 | ||
| 4 | Австрия до 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:13 | 16 | ||
| 5 | Азербайджан до 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:24 | 7 | ||
| 6 | Эстония до 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:32 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Германия до 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:9 | 27 | ||
| 2 | Израиль до 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:10 | 19 | ||
| 3 | Польша до 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26:9 | 18 | ||
| 4 | Венгрия до 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:17 | 14 | ||
| 5 | Латвия до 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:19 | 7 | ||
| 6 | Сан-Марино до 21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0:34 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Испания до 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | 24 | ||
| 2 | Словакия до 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:10 | 15 | ||
| 3 | Сев. Ирландия до 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:18 | 7 | ||
| 4 | Литва до 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:22 | 7 | ||
| 5 | Мальта до 21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:25 | 6 | ||
| 6 | Россия до 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Португалия до 21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41:3 | 28 | ||
| 2 | Исландия до 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:7 | 18 | ||
| 3 | Греция до 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 17 | ||
| 4 | Беларусь до 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:15 | 12 | ||
| 5 | Кипр до 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:16 | 11 | ||
| 6 | Лихтенштейн до 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:63 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Нидерланды до 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32:3 | 26 | ||
| 2 | Швейцария до 21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:6 | 23 | ||
| 3 | Молдавия до 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:12 | 12 | ||
| 4 | ![]() |
Уэльс до 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:14 | 11 | |
| 5 | ![]() |
Болгария до 21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:11 | 10 | |
| 6 | Гибралтар до 21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:41 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Италия до 21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19:5 | 24 | ||
| 2 | Ирландия до 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:10 | 19 | ||
| 3 | Швеция до 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:8 | 18 | ||
| 4 | Босния и Герцеговина до 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:16 | 11 | ||
| 5 | Черногория до 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | 11 | ||
| 6 | Люксембург до 21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:26 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: G | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Англия до 21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:7 | 25 | ||
| 2 | Чехия до 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:6 | 22 | ||
| 3 | Словения до 21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | 16 | ||
| 4 | Косово до 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:13 | 12 | ||
| 5 | Албания до 21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:17 | 10 | ||
| 6 | Андорра до 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: H | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Франция до 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31:5 | 26 | ||
| 2 | Украина до 21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:11 | 23 | ||
| 3 | Сербия до 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 | ||
| 4 | Фареры до 21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:12 | 10 | ||
| 5 | Северная Македония до 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | 9 | ||
| 6 | Армения до 21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:28 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: I | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Бельгия до 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:2 | 20 | ||
| 2 | Дания до 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:6 | 17 | ||
| 3 | Турция до 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | 8 | ||
| 4 | Шотландия до 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | 7 | ||
| 5 | Казахстан до 21 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:14 | 2 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
Все матчи




|
Бернарду Паулу ассистент Мариу Жоау |
1:0 | 48’ | ||
|
Рамуш Гонсалу ассистент Силва Фабиу |
2:0 | 56’ | ||
| 90+1’ | 2:1 |
Коуциас Георгиос ассистент Кицос Фотиос |
| 52’ |
|
Кутсупиас Илиас |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61’ | Куфалидис Христос | Сурлис Василиос | ||||
| Зе Феррейра | Соуза Васко | 68’ | ||||
| Витинья | Силва Фабиу | 68’ | ||||
| 73’ | Лиасос Ангелос | Кутсупиас Илиас | ||||
| Кошта Давид | Алмейда Андре | 75’ | ||||
| Араухо Энрике | Рамуш Гонсалу | 75’ | ||||
| Консейсау Родригу | Мариу Жоау | 81’ | ||||
| 85’ | Коуциас Георгиос | Косидис Михалис | ||||
| 85’ | Христопулос Эфтимиос | Канеллопулос Гиоргос | ||||
| 85’ | Кицос Фотиос | Цагаритис Василиос |
|
|
0 | Предупреждения | 1 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







