Украина. Премьер-Лига

Украина. Премьер-Лига сезон 2023/2024 статистика игроков
Украина. Премьер-Лига сезон 2023/2024 - свежая и актуальная статистика игроков чемпионата Украины. Кто больше всех забил и стал лучшим бомбардиром? А кого больше всех удаляли с поля и каков их средний возраст, тогда заходите на SOCCER.RU Особенно полезно если планируете делать ставки.
Команда
Все
  • Все
  • Лого АлександрияАлександрия
  • Лого ВересВерес
  • Лого ВорсклаВорскла
  • Лого ДеснаДесна
  • Лого ДинамоДинамо
  • Лого Днепр-1Днепр-1
  • Лого ЗаряЗаря
  • Лого ИнгулецИнгулец
  • Лого КолосКолос
  • Лого ЛьвовЛьвов
  • Лого МариупольМариуполь
  • Лого Металлист 1925Металлист 1925
  • Лого МинайМинай
  • Лого РухРух
  • Лого ЧерноморецЧерноморец
  • Лого ШахтёрШахтёр
Позиция
Все
  • Все
  • Вратарь
  • Защитник
  • Полузащитник
  • Нападающий
Влияние игрока
Игрок Позиция Команда Игр
(в старте)
Очков
(всего)
За матч
(в старте)
101. УкраинаМихайленко Николай Плз Черноморец Од 15 (14) 10/14 0.67 (0.71)
102. УкраинаЗабарный Илья Защ Динамо К 15 (14) 36/45 2.4 (2.36)
103. УкраинаФедорчук Валерий Плз Рух 15 (13) 17/18 1.13 (1.31)
104. УкраинаКартушов Егор Плз Десна 15 (13) 21/25 1.4 (1.38)
105. УкраинаДовгий Алексей Плз Львов 15 (13) 16/17 1.07 (1.23)
106. УкраинаСыногуб Олег Защ Минай 15 (13) 7/10 0.47 (0.54)
107. УкраинаЦимбалюк Евгений Защ Десна 15 (13) 24/25 1.6 (1.54)
108. УкраинаСидорчук Сергей Плз Динамо К 15 (12) 36/45 2.4 (2.25)
109. УкраинаЯворский Сергей Защ Ворскла 15 (12) 29/33 1.93 (1.83)
110. УкраинаБойчук Богдан Плз Рух 15 (12) 16/18 1.07 (0.83)
111. УкраинаАрвеладзе Леван Плз Десна 15 (12) 23/25 1.53 (1.42)
112. УкраинаШарай Владислав Плз Ингулец 15 (12) 10/13 0.67 (0.75)
113. УкраинаБатюшин Юрий Плз Металлист 1925 15 (11) 19/19 1.27 (1.73)
114. УкраинаБилоног Дмитрий Нап Минай 15 (11) 9/10 0.6 (0.73)
115. БразилияМайкон Плз Шахтёр Дн 15 (11) 38/47 2.53 (2.55)
116. ХорватияЧирьяк Фране Плз Львов 15 (10) 13/17 0.87 (0.6)
117. УкраинаПротасов Евгений Плз Металлист 1925 15 (10) 16/19 1.07 (1)
118. УкраинаБразилияМарлос Плз Шахтёр Дн 15 (9) 38/47 2.53 (2.22)
119. БразилияФабиньо Плз Металлист 1925 15 (9) 16/19 1.07 (1.44)
120. УкраинаХахлёв Алексей Плз Минай 15 (9) 9/10 0.6 (0.67)
121. БразилияШина Плз Львов 15 (8) 13/17 0.87 (1)
122. УкраинаДахновский Виталий Плз Верес 15 (6) 16/23 1.07 (0.67)
123. УкраинаШестаков Михаило Нап Верес 15 (5) 16/23 1.07 (1.2)
124. ХорватияПешич Иван Нап Ворскла 15 (4) 27/33 1.8 (1.25)
125. УкраинаПанькив Юрий Вр Рух 14 (14) 17/18 1.21 (1.21)
126. РумынияКожокару Валентин Вр Днепр-1 14 (14) 33/40 2.36 (2.36)
127. УкраинаИльющенков Александр Вр Львов 14 (14) 16/17 1.14 (1.14)
128. ЛатвияДубра Каспарс Защ Александрия 14 (14) 22/26 1.57 (1.57)
129. БразилияДодо Защ Шахтёр Дн 14 (14) 35/47 2.5 (2.5)
130. УкраинаПихаленок Александр Плз Днепр-1 14 (14) 33/40 2.36 (2.36)
131. УкраинаРоманчук Александр Защ Львов 14 (14) 11/17 0.79 (0.79)
132. УкраинаГромов Артем Нап Заря 14 (13) 26/36 1.86 (1.77)
133. УкраинаКравченко Никита Защ Днепр-1 14 (13) 34/40 2.43 (2.62)
134. ХорватияПуцлин Давид Плз Ворскла 14 (13) 26/33 1.86 (2)
135. УкраинаПутря Илья Плз Черноморец Од 14 (13) 13/14 0.93 (0.77)
136. УкраинаМатсапура Дмитрий Вр Заря 14 (13) 32/36 2.29 (2.23)
137. УкраинаМампасси Марк Защ Мариуполь 14 (13) 4/8 0.29 (0.31)
138. УкраинаМартынюк Ярослав Плз Рух 14 (12) 15/18 1.07 (1)
139. УкраинаБогданов Андрей Плз Колос Ков 14 (12) 19/24 1.36 (1.58)
140. УкраинаХомченовский Дмитрий Плз Заря 14 (12) 27/36 1.93 (2.17)
141. УкраинаМатвиенко Николай Защ Шахтёр Дн 14 (12) 37/47 2.64 (2.58)
142. ХорватияЦвек Ловро Плз Заря 14 (12) 26/36 1.86 (2.08)
143. УкраинаПасич Евген Плз Верес 14 (12) 20/23 1.43 (1.58)
144. БразилияМарлисон Нап Металлист 1925 14 (12) 13/19 0.93 (1.08)
145. УкраинаКузюк Денис Защ Черноморец Од 14 (12) 12/14 0.86 (1)
146. УкраинаКарасюк Роман Плз Рух 14 (11) 16/18 1.14 (0.91)
147. УкраинаИгнатенко Данил Плз Днепр-1 14 (11) 36/40 2.57 (2.73)
148. УкраинаШишка Михаил Плз Ингулец 14 (11) 11/13 0.79 (1)
149. УкраинаМысик Марьян Плз Рух 14 (11) 15/18 1.07 (1.09)
150. УкраинаБушко Андрей Защ Львов 14 (11) 15/17 1.07 (0.91)
Очков (всего) - Очков команды с игроком/всего
За матч (в старте) - Очков за матч (в стартовом составе)