
| Год основания: 1936 |
Город: Одесса, Украина |
| Стадион: Черноморец (34164) |
Тренер: Червенков Ангел
|
Официальный сайт
|
Украина. Премьер-Лига 2018/2019
Украина. Премьер-Лига 2018/2019
Украина. Премьер-Лига 2017/2018
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2009/2010
Украина. Премьер-Лига 2008/2009 | № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | Кожухарь Андрей | 20 | Вратарь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | Литовченко Сергей ![]() | 32 | Вратарь | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 91 | Голиков Александр | 28 | Защитник | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 15 | Грачев Глеб | 22 | Защитник | 28 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 0 | 22 | Мищенко Андрей ![]() | 28 | Защитник | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 77 | Остапенко Олег | 22 | Защитник | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 5 | Рыжук Дмитрий | 27 | Защитник | 29 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 0 | 3 | Трубочкин Иван ![]() | 26 | Защитник | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 4 | Ярмоленко Артем | 22 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 17 | Аржанов Владимир | 34 | Полузащитник | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | 18 | Бабенко Руслан ![]() | 27 | Полузащитник | 28 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 0 | 9 | Гошкодеря Виталий | 32 | Полузащитник | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | Карноза Артур ![]() | 29 | Полузащитник | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | Леонов Дмитрий | 31 | Полузащитник | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 9 | Морозенко Евген | 28 | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 7 | Мусолитин Николай | 20 | Полузащитник | 24 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 0 | 23 | Норенков Денис | 23 | Полузащитник | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 0 | 97 | Романюк Юрий ![]() | 22 | Полузащитник | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 8 | Савченко Алексей ![]() | 26 | Полузащитник | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 0 | 98 | Семенив Дмитрий | 21 | Полузащитник | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 77 | Смирнов Евгений ![]() | 26 | Полузащитник | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 34 | Танчик Владимир | 28 | Полузащитник | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 0 | 21 | Хамелюк Владислав | 21 | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 13 | Черный Артем | 30 | Полузащитник | 29 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 0 | 11 | Вильялмсон Арни ![]() | 25 | Нападающий | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 9 | Диденко Анатолий | 37 | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 17 | Коваль Владимир | 27 | Нападающий | 23 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 0 | 7 | Мутцерс Роберт ![]() | 26 | Нападающий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 39 | Павлов Василий | 29 | Нападающий | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | 28 | Татарков Никита ![]() | 25 | Нападающий | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 22 | Штогрин Андрей | 21 | Нападающий | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 71 | Безрук Дмитрий ![]() | 23 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | Хомутов Владислав ![]() | 21 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | V. Viacheslav | 19 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 7
полузащитников: 16
нападающих: 8