
| Год основания: 1923 |
Город: Луганск, Украина |
| Стадион: Славутич-Арена (12000) |
Тренер: Скрипник Виктор
|
Официальный сайт
|
Лига Европы 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Украина. Премьер-Лига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Украина. Премьер-Лига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2009/2010
Украина. Премьер-Лига 2008/2009 | № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Махарадзе Заури | 26 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 30 | Шевченко Никита | 26 | Вратарь | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 20 | Абу Ханна Хоэль | 21 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 99 | Арвеладзе Леван | 26 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 25 | Белый Максим | 29 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 15 | Вернидуб Виталий | 32 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 18 | Тымчик Александр | 22 | Защитник | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 28 | Громов Артем | 30 | Полузащитник | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 21 | Иванисеня Дмитрий | 26 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | Каменюка Никита | 34 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7 | Кочергин Владислав | 23 | Полузащитник | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 17 | Леднев Богдан | 21 | Полузащитник | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 14 | Михайличенко Богдан | 22 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 10 | Хомченовский Дмитрий | 29 | Полузащитник | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 77 | Чайковский Игорь | 28 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 98 | Чеберко Евгений | 21 | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 11 | Будковский Филипп | 27 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 22 | Кабаев Владислав | 24 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 19 | Лунев Максим | 21 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 31 | Русин Назарий | 21 | Нападающий | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 80 | Юрченко Владлен | 25 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 23 | Василь Никола | 24 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 76 | Шалфеев Егор | 21 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 5
полузащитников: 10
нападающих: 5