| Болгария. Вторая лига 2025/2026 | |||
|
33 тур 15 мая |
3 |
|
Вихрен |
| 0 |
|
Минер | |


| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дунав 2010 | 32 | 20 | 9 | 3 | 53:16 | 69 | ||
| 2 | Янтра | 32 | 18 | 10 | 4 | 45:24 | 64 | ||
| 3 | Фратрия | 32 | 18 | 9 | 5 | 61:29 | 63 | ||
| 4 | Вихрен | 32 | 17 | 7 | 8 | 59:34 | 58 | ||
| 5 | ЦСКА-2 | 32 | 16 | 7 | 9 | 57:32 | 55 | ||
| 6 | Черноморец Б | 32 | 11 | 13 | 8 | 38:32 | 46 | ||
| 7 | Этыр | 32 | 11 | 11 | 10 | 39:43 | 44 | ||
| 8 | ![]() |
Лудогорец-2 | 32 | 11 | 8 | 13 | 41:43 | 41 | |
| 9 | ![]() |
Марек | 32 | 10 | 11 | 11 | 27:35 | 41 | |
| 10 | ![]() |
Хебар | 32 | 11 | 7 | 14 | 41:51 | 40 | |
| 11 | Пирин | 32 | 9 | 11 | 12 | 38:41 | 38 | ||
| 12 | Спартак Плевен | 32 | 9 | 8 | 15 | 37:45 | 35 | ||
| 13 | ![]() |
Спортист Своге | 32 | 9 | 7 | 16 | 28:48 | 34 | |
| 14 | ![]() |
Локомотив ГО | 32 | 8 | 9 | 15 | 33:52 | 33 | |
| 15 | ![]() |
Севлиево | 32 | 9 | 5 | 18 | 29:52 | 32 | |
| 16 | ![]() |
Минер | 32 | 7 | 9 | 16 | 32:45 | 30 | |
| 17 | Беласица | 32 | 4 | 7 | 21 | 26:62 | 19 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||

| Год основания: 1925 (101 год) |
Город: Сандански, Болгария |


| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Lazarov | Был в запасе 9 раз | ||||||
| 0 | L. Malonda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | R. Sandev | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Robert Bebe | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | Robert Bebe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Z. Zhelyazkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Пимента Лео | 25 | 30 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | Суса Юри | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Дербалиев Петар | 35 | Вратарь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Митрев Станислав | 17 | Вратарь | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | Нисторов Станислав | 25 | Вратарь | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Смилянский Борислав | 20 | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Арсов Иван | 25 | Защитник | 27 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 0 | Бачев Мартин | 21 | Защитник | 19 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 0 | Башилев Александар | 36 | Защитник | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Видинов Адриан | 19 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Килов Атанас | 21 | Защитник | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | Коричков Георгий | 21 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Миуби Маруан | 26 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Тренков Александр | 19 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Daniel Kikiowo Ayomide | 23 | Полузащитник | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Аль Бадарин Монир | 20 | Полузащитник | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Бастунов Александар | 27 | Полузащитник | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Бенгюзов Венцислав | 35 | Полузащитник | 28 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 0 | Веселинский Александр | 20 | Полузащитник | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Климентов Ивайло | 28 | Полузащитник | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Костадинов Томи | 35 | Полузащитник | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | Котан Антонио | 30 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Любомиров Веселин | 30 | Полузащитник | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Манолев Даниэль | 20 | Полузащитник | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Пехливанов Даниэль | 31 | Полузащитник | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Якимов Александр | 37 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Айари Хассан | 23 | Нападающий | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ауашрия Вассим | 26 | Нападающий | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Василев Китан | 29 | Нападающий | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Величков Кристиан | 20 | Нападающий | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Карачанаков Антон | 34 | Нападающий | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Костов Методи | 36 | Нападающий | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Топузов Марио | 26 | Нападающий | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
защитников: 8
полузащитников: 12
нападающих: 7
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет
Сандански, Болгария 






