

| Крислан | 1:0(А) | 2’ | ||
| 27’ | 1:1 |
Канеко Шота ассистент Матсубара Ко |
||
| 49’ | 1:2 |
Дуглас ассистент Канеко Шота |
| Кубо Такефуса |
|
24’ | ||
| Цветинович Душан |
|
25’ | ||
| 56’ |
|
Канеко Шота | ||
| Цветинович Душан |
|
65’ | ||
| Угу Виейра |
|
73’ | ||
| 90+5’ |
|
Кавай Юсуке |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18’ | Китагава Коя | Крислан | ||||
| Накагава Терухито | Кубо Такефуса | 56’ | ||||
| Ил-Лок Юн | Хатанака Шинносуке | 63’ | ||||
| 75’ | Хуодо Акихиро | Канеко Шота | ||||
| 86’ | Мидзутани Такума | Иида Такахиро | ||||
| Ито Шо | Синодзука Иппэй | 87’ |
|
|
21 | Удары по воротам | 12 |
|
|
|
8 | Удары в створ | 5 |
|
|
|
15 | Фолы | 9 |
|
|
|
12 | Угловые | 3 |
|
|
|
0 | Офсайды | 1 |
|
|
|
65% | Владение мячом | 35% |
|
|
|
3 | Cэйвы | 7 |
|
|
|
4 | Предупреждения | 2 |
|
|
|
1 | Удаления | 0 |
|
