|
|
05.08.22 |
|
2:0 |
|
|
|
17.04.22 |
|
2:3 |
|
|
|
29.11.21 |
|
0:0 |
|
|
|
08.11.21 |
|
1:1 |
|
|
|
17.10.21 |
|
0:2 |
|
|
|
29.08.21 |
|
2:2 |
|
|
|
10.07.21 |
|
4:1 |
|
|
|
23.05.21 |
|
1:2 |
|
|
|
25.11.20 |
|
1:0 |
|
|
|
25.10.20 |
|
1:0 |
|
| Группа: Апертура | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карабобо | 17 | 10 | 6 | 1 | 31:16 | 36 | ||
| 2 | Замора | 17 | 9 | 4 | 4 | 21:15 | 31 | ||
| 3 | Каракас | 17 | 9 | 3 | 5 | 22:13 | 30 | ||
| 4 | Минерос Гайана | 17 | 8 | 6 | 3 | 21:14 | 30 | ||
| 5 | Депортиво ЛГ | 17 | 8 | 4 | 5 | 20:16 | 28 | ||
| 6 | Депортиво Лара | 17 | 7 | 6 | 4 | 21:15 | 27 | ||
| 7 | Эстудиантес М | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:20 | 27 | ||
| 8 | Арагуа | 17 | 6 | 6 | 5 | 22:16 | 24 | ||
| 9 | Португеса | 17 | 6 | 5 | 6 | 14:22 | 23 | ||
| 10 | Депортиво Тач | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:19 | 22 | ||
| 11 | Атлетико В | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:21 | 22 | ||
| 12 | Трухильянос | 17 | 5 | 6 | 6 | 15:19 | 21 | ||
| 13 | Сулия | 17 | 3 | 8 | 6 | 24:26 | 17 | ||
| 14 | Пуэрто-Кабельо | 17 | 4 | 5 | 8 | 8:14 | 17 | ||
| 15 | Монагас | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:19 | 16 | ||
| 16 | Эстудиантес Кар | 17 | 3 | 4 | 10 | 12:29 | 13 | ||
| 17 | Депортиво А | 17 | 1 | 9 | 7 | 15:25 | 12 | ||
| 18 | Метрополитанос | 17 | 2 | 6 | 9 | 13:23 | 12 | ||
| * - Депортиво Ансоатеги: -6 очков (решение федерации) | |||||||||
| Чемпионский плей-офф | |||||||||
| Группа: Клаусура | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Монагас | 17 | 10 | 4 | 3 | 26:12 | 34 | ||
| 2 | Депортиво ЛГ | 17 | 8 | 6 | 3 | 28:25 | 30 | ||
| 3 | Депортиво Тач | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:15 | 29 | ||
| 4 | Депортиво Лара | 17 | 7 | 8 | 2 | 20:11 | 29 | ||
| 5 | Трухильянос | 17 | 8 | 5 | 4 | 23:19 | 29 | ||
| 6 | Эстудиантес М | 17 | 7 | 7 | 3 | 28:20 | 28 | ||
| 7 | Замора | 17 | 8 | 4 | 5 | 25:19 | 28 | ||
| 8 | Каракас | 17 | 8 | 4 | 5 | 22:19 | 28 | ||
| 9 | Минерос Гайана | 17 | 6 | 9 | 2 | 24:15 | 27 | ||
| 10 | Сулия | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:19 | 23 | ||
| 11 | Эстудиантес Кар | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:26 | 19 | ||
| 12 | Пуэрто-Кабельо | 17 | 3 | 9 | 5 | 21:23 | 18 | ||
| 13 | Атлетико В | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:25 | 18 | ||
| 14 | Метрополитанос | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:25 | 15 | ||
| 15 | Депортиво А | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:23 | 14 | ||
| 16 | Карабобо | 17 | 3 | 5 | 9 | 11:19 | 14 | ||
| 17 | Арагуа | 17 | 3 | 4 | 10 | 8:19 | 13 | ||
| 18 | Португеса | 17 | 2 | 3 | 12 | 13:30 | 9 | ||
| * - Депортиво Ансоатеги: -6 очков (решение федерации) | |||||||||
| Чемпионский плей-офф | |||||||||


| 90’ | 0:1 | Эрнандес Хесус |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







