

| 7’ | 0:1 |
Давила Улисес ассистент Пископо Рено |
||
| Даниэль Уилмеринг | 1:1 | 23’ | ||
| 32’ | 1:2 | Девлин Кэмерон | ||
|
Матч Джордон ассистент Троизи Джеймс |
2:2 | 52’ | ||
| 64’ | 2:3(П) | Хемед Томер | ||
|
Дюк Митчел ассистент Матч Джордон |
3:3 | 66’ | ||
| Йебоа Кваме | 4:3 | 84’ |
| Троизи Джеймс |
|
17’ | ||
| Гордон Зигги |
|
59’ | ||
| МакГован Дилан |
|
63’ | ||
| 73’ |
|
Пископо Рено | ||
| 77’ |
|
Льюис Клейтон | ||
| 87’ |
|
Давила Улисес |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62’ | Хемед Томер | Уэйн Бен | ||||
| Камау Брюс | Троизи Джеймс | 71’ | ||||
| Йебоа Кваме | Дюк Митчел | 71’ | ||||
| Мюллер Николай | Ибини-Исэи Берни | 75’ | ||||
| 78’ | Сотирио Джашуа | Болл Дэвид | ||||
| 86’ | Локоли Нгой Чарльз | Льюис Клейтон |
|
|
22 | Удары по воротам | 17 |
|
|
|
7 | Удары в створ | 6 |
|
|
|
18 | Фолы | 10 |
|
|
|
6 | Угловые | 2 |
|
|
|
1 | Офсайды | 1 |
|
|
|
48% | Владение мячом | 52% |
|
|
|
3 | Cэйвы | 3 |
|
|
|
3 | Предупреждения | 3 |
|
