![]() |
25.12.20 |
![]() |
0:0 |
![]() |
И | В | Н | П | C | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Замалек | 14 | 10 | 3 | 1 | 9 | 23:6 | 33 | ||
2 | Аль-Масри | 18 | 7 | 8 | 3 | 8 | 22:13 | 29 | ||
3 | Аль-Иттихад | 17 | 8 | 4 | 5 | 5 | 22:20 | 28 | ||
4 | Аль-Ахли | 11 | 8 | 3 | 0 | 7 | 23:5 | 27 | ||
5 | Пирамидс | 15 | 6 | 7 | 2 | 5 | 20:14 | 25 | ||
6 | КК | 18 | 6 | 7 | 5 | 3 | 22:20 | 25 | ||
7 | Миср Эль Макаса | 16 | 7 | 4 | 5 | 4 | 18:20 | 25 | ||
8 | Смуха | 17 | 4 | 12 | 1 | 3 | 24:17 | 24 | ||
9 | ЭНППИ | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 19:17 | 24 | ||
10 | Газл Эль Махаллах | 17 | 5 | 8 | 4 | 6 | 14:16 | 23 | ||
11 | Эль-Гуна | 17 | 5 | 6 | 6 | 5 | 19:21 | 21 | ||
12 | Асван ФК | 17 | 5 | 5 | 7 | 5 | 11:21 | 20 | ||
13 | Эль-Гейш | 18 | 4 | 5 | 9 | 4 | 21:22 | 17 | ||
14 | Вади Дегла | 18 | 3 | 7 | 8 | 5 | 15:22 | 16 | ||
15 | Араб Контракторс | 17 | 4 | 3 | 10 | 3 | 17:25 | 15 | ||
16 | Банк Египет | 17 | 2 | 8 | 7 | 7 | 14:20 | 14 | ||
17 | Исмаили | 18 | 2 | 8 | 8 | 4 | 16:24 | 14 | ||
18 | Эль-Харби | 17 | 2 | 6 | 9 | 3 | 13:30 | 12 | ||
Лига Чемпионов КАФ | ||||||||||
Кубок Конфедераций КАФ | ||||||||||
Вылет из лиги | ||||||||||
Регламент |
16 | Место в таблице | 17 |
Али Ахмед (4) | Лучшие бомбардиры | Бен-Юссеф Фахреддин (4) |
4Бассиуни Мохамед | Самые грубые игроки | Хашем Мохамед6 |
4 тур 25 декабря 2020 |
0 | ![]() | Исмаили | |
0 | ![]() | Банк Египет |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей