| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 | |
| З | 33 | |
| З | 19 | |
| З | 2 | |
| З | 5 | |
| П | 28 | |
| П | 45 | |
| П | 27 | |
| П | 17 | |
| П | 8 | |
| Н | 29 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 26 | |
| З | 4 | |
| З | 20 | |
| П | 98 | |
| П | 6 | |
| П | 7 | |
| П | 85 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
|
| З | 42 |
|
| З | 15 |
|
| З | 3 |
|
| З | 4 |
|
| П | 36 |
|
| П | 7 |
|
| Н | 9 |
|
| Н | 17 |
|
| Н | 10 |
|
| Н | 29 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 24 |
|
| З | 66 |
|
| З | 8 |
|
| З | 19 |
|
| П | 11 |
|
| Н | 21 |
|
| Н | 20 |
|
|
|
05.10.25 |
|
2:0 |
|
|
|
31.08.25 |
|
1:3 |
|
|
|
06.10.24 |
|
2:2 |
|
|
|
06.04.24 |
|
5:3 |
|
|
|
30.07.23 |
|
2:0 |
|
|
|
28.05.23 |
|
0:1 |
|
|
|
01.09.22 |
|
2:1 |
|
|
|
27.03.22 |
|
1:1 |
|
|
|
19.09.21 |
|
0:2 |
|
|
|
27.06.21 |
|
3:3 |
|
| Западная конференция | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финикс Райзинг | 32 | 20 | 7 | 5 | 68:35 | 67 | ||
| 2 | Эль-Пасо | 32 | 18 | 10 | 4 | 56:34 | 64 | ||
| 3 | Оранж Каунти Блюз | 32 | 15 | 7 | 10 | 44:37 | 52 | ||
| 4 | Сан Антонио | 32 | 14 | 10 | 8 | 50:38 | 52 | ||
| 5 | Колорадо | 32 | 13 | 10 | 9 | 60:50 | 49 | ||
| 6 | Сан-Диего Лоял | 32 | 14 | 6 | 12 | 51:43 | 48 | ||
| 7 | Рио Гранде | 32 | 13 | 8 | 11 | 49:42 | 47 | ||
| 8 | Нью-Мексико | 32 | 12 | 10 | 10 | 44:40 | 46 | ||
| 9 | Остин Болд | 32 | 10 | 12 | 10 | 32:42 | 42 | ||
| 10 | Окленд Рутс | 32 | 11 | 8 | 13 | 36:43 | 41 | ||
| 11 | ЛА Гэлакси 2 | 32 | 11 | 6 | 15 | 55:57 | 39 | ||
| 12 | Такома | 32 | 10 | 9 | 13 | 37:41 | 39 | ||
| 13 | Сакраменто | 32 | 8 | 12 | 12 | 36:42 | 36 | ||
| 14 | Реал Монархс | 32 | 5 | 7 | 20 | 28:56 | 22 | ||
| 15 | Лас-Вегас Лайтс | 32 | 6 | 3 | 23 | 41:77 | 21 | ||
| Восточная конференция | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Тампа Бэй | 32 | 23 | 2 | 7 | 55:23 | 71 | ||
| 2 | Луисвилль Сити | 32 | 18 | 7 | 7 | 61:37 | 61 | ||
| 3 | Бирмингем | 32 | 18 | 6 | 8 | 51:31 | 60 | ||
| 4 | Шарлотт Инд | 32 | 18 | 5 | 9 | 57:36 | 59 | ||
| 5 | Питтсбург | 32 | 17 | 7 | 8 | 52:34 | 58 | ||
| 6 | Майами | 32 | 16 | 6 | 10 | 55:40 | 54 | ||
| 7 | Мемфис 901 | 32 | 14 | 8 | 10 | 47:42 | 50 | ||
| 8 | Талса | 32 | 14 | 5 | 13 | 49:48 | 47 | ||
| 9 | Хартфорд | 32 | 12 | 5 | 15 | 50:50 | 41 | ||
| 10 | Чарльстон | 32 | 10 | 7 | 15 | 49:60 | 37 | ||
| 11 | ОКК Энерджи | 32 | 8 | 13 | 11 | 30:38 | 37 | ||
| 12 | Инди Элевен | 32 | 9 | 8 | 15 | 32:47 | 35 | ||
| 13 | Атланта Юн 2 | 32 | 8 | 10 | 14 | 47:56 | 34 | ||
| 14 | Нью-Йорк РБ 2 | 32 | 7 | 7 | 18 | 42:67 | 28 | ||
| 15 | Спортинг Канзас 2 | 32 | 4 | 8 | 20 | 33:64 | 20 | ||
| 16 | Лаудон | 32 | 4 | 3 | 25 | 31:78 | 15 | ||


| Артеага Мануэль | 1:0 | 85’ |
| 43’ |
|
Дель Пикколо Паоло | ||
| 78’ |
|
Гомес Жонатан | ||
| 82’ |
|
МакКейб Найл | ||
| Бакмэстер Рис |
|
90+2’ |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70’ | МакКейб Найл | Гонсалес Хорхе | ||||
| 70’ | Грейг Кайл | Ланкастер Кэмерон | ||||
| Перес Айосе | Ледесма Эммануэль | 72’ | ||||
| Васселл Питер-Ли | Мун Ник | 73’ | ||||
| Гутар Жереми | Партида Кевин | 79’ | ||||
| 81’ | МакЛафлин Джимми | Хоппено Антуан | ||||
| 82’ | Уоттс Акил | Дель Пикколо Паоло | ||||
| 88’ | Хименес Оскар | Матсосо Напо |
|
|
1 | Предупреждения | 3 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







