| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 | |
| З | 22 | |
| З | 3 | |
| З | 5 | |
| З | 4 | |
| П | 20 | |
| П | 15 | |
| П | 7 | |
| П | 8 | |
| Н | 11 | |
| Н | 10 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 16 | |
| З | 14 | |
| З | 2 | |
| З | 23 | |
| П | 6 | |
| П | 13 | |
| П | 21 | |
| П | 19 | |
| Н | 18 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 |
|
| З | 23 |
|
| З | 14 |
|
| П | 17 |
|
| П | 21 |
|
| П | 20 |
|
| П | 10 |
|
| П | 5 |
|
| П | 2 |
|
| П | 11 |
|
| Н | 9 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 12 |
|
| В | 13 |
|
| З | 19 |
|
| П | 8 |
|
| П | 6 |
|
| П | 4 |
|
| П | 18 |
|
| Н | 7 |
|
|
|
14.11.25 |
|
1:2 |
|
|
|
22.03.24 |
|
0:0 |
|
| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия до 21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27:4 | 22 | ||
| 2 | ![]() |
Норвегия до 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:11 | 19 | |
| 3 | ![]() |
Ирландия до 21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:12 | 19 | |
| 4 | Турция до 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:15 | 13 | ||
| 5 | Латвия до 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:18 | 11 | ||
| 6 | Сан-Марино до 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Испания до 21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28:5 | 28 | ||
| 2 | Бельгия до 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | 19 | ||
| 3 | Шотландия до 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:11 | 16 | ||
| 4 | Венгрия до 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:8 | 16 | ||
| 5 | Казахстан до 21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:24 | 9 | ||
| 6 | Мальта до 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:35 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Нидерланды до 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:3 | 30 | ||
| 2 | ![]() |
Грузия до 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:10 | 19 | |
| 3 | ![]() |
Швеция до 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:10 | 17 | |
| 4 | Северная Македония до 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:15 | 12 | ||
| 5 | Молдавия до 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:20 | 7 | ||
| 6 | Гибралтар до 21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:31 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Германия до 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35:10 | 26 | ||
| 2 | Польша до 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:10 | 22 | ||
| 3 | Болгария до 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | 15 | ||
| 4 | Косово до 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:17 | 12 | ||
| 5 | Эстония до 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:31 | 7 | ||
| 6 | Израиль до 21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:18 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Румыния до 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:10 | 22 | ||
| 2 | ![]() |
Финляндия до 21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:8 | 20 | |
| 3 | ![]() |
Швейцария до 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:12 | 18 | |
| 4 | Албания до 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:17 | 16 | ||
| 5 | Черногория до 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:19 | 7 | ||
| 6 | Армения до 21 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:21 | 2 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Англия до 21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41:6 | 25 | |
| 2 | ![]() |
Украина до 21 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:7 | 24 | |
| 3 | Сербия до 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:18 | 16 | ||
| 4 | Сев. Ирландия до 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:10 | 11 | ||
| 5 | Люксембург до 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:23 | 8 | ||
| 6 | Азербайджан до 21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: G | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Португалия до 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:6 | 27 | ||
| 2 | Хорватия до 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:14 | 22 | ||
| 3 | Греция до 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 17 | ||
| 4 | Фареры до 21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:24 | 10 | ||
| 5 | Беларусь до 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:20 | 6 | ||
| 6 | Андорра до 21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:16 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: H | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Словения до 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 | ||
| 2 | Франция до 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:6 | 16 | ||
| 3 | Австрия до 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | ||
| 4 | ![]() |
Кипр до 21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:23 | 5 | |
| 5 | ![]() |
Босния и Герцеговина до 21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:17 | 3 | |
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||
| Группа: I | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Дания до 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 17 | ||
| 2 | ![]() |
Чехия до 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 14 | |
| 3 | ![]() |
Уэльс до 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 14 | |
| 4 | Исландия до 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | 9 | ||
| 5 | Литва до 21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:16 | 3 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Возможный следующий раунд | |||||||||


| 85’ | 0:1 | B. Toskovic |
| H. Mnatsakanyan |
|
69’ | ||
| 78’ |
|
A. Bajovic | ||
| T. Avanesyan |
|
89’ |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46’ | Бакич Огнен | Вукотич Милан | ||||
| Манвелян Гор | Налбандян Карен | 78’ | ||||
| 78’ | Тоскович Бальса | Вукович Душан | ||||
| 84’ | Гасевич Огнен | Стрикович Вук | ||||
| Хакобян Мисак | Искендериан Дарон | 89’ | ||||
| 89’ | Кривокапич Матиа | Яньич Никола | ||||
| Манукян Нарек | Алавердян Нарек | 90+7’ |
|
|
2 | Предупреждения | 1 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







