|
|
25.01.25 |
|
2:1 |
|
|
|
17.08.24 |
|
1:4 |
|
|
|
06.04.24 |
|
1:2 |
|
| Группа: Север | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Холивелл | 30 | 26 | 3 | 1 | 79:17 | 81 | ||
| 2 | Флинт | 30 | 25 | 3 | 2 | 94:30 | 78 | ||
| 3 | Эйрбас | 30 | 23 | 5 | 2 | 84:28 | 74 | ||
| 4 | Молд Александра | 30 | 18 | 1 | 11 | 66:50 | 55 | ||
| 5 | Бангор 1876 | 30 | 17 | 2 | 11 | 62:55 | 53 | ||
| 6 | Денби Таун | 30 | 15 | 4 | 11 | 71:60 | 49 | ||
| 7 | ![]() |
Рутин Таун | 30 | 12 | 6 | 12 | 58:52 | 42 | |
| 8 | ![]() |
Гилсфилд | 30 | 11 | 7 | 12 | 48:46 | 40 | |
| 9 | Кайрус | 30 | 10 | 9 | 11 | 60:53 | 39 | ||
| 10 | Гресфорд Атлетик | 30 | 10 | 7 | 13 | 47:54 | 37 | ||
| 11 | Бакли Таун | 30 | 10 | 6 | 14 | 54:60 | 36 | ||
| 12 | Лландудно | 30 | 10 | 1 | 19 | 59:80 | 31 | ||
| 13 | Престатин Таун | 30 | 7 | 5 | 18 | 39:74 | 26 | ||
| 14 | Портмадог | 30 | 6 | 4 | 20 | 35:66 | 22 | ||
| 15 | Черк ААА | 30 | 3 | 4 | 23 | 32:82 | 13 | ||
| 16 | Лланидлоес Таун | 30 | 2 | 3 | 25 | 25:106 | 9 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Группа: Юг | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Бритон Ферри | 30 | 23 | 2 | 5 | 87:39 | 71 | ||
| 2 | Лланелли | 30 | 20 | 4 | 6 | 80:40 | 64 | ||
| 3 | Амманфорд | 30 | 17 | 6 | 7 | 60:42 | 57 | ||
| 4 | Камбриан & Клайдач | 30 | 14 | 8 | 8 | 60:37 | 50 | ||
| 5 | ![]() |
Керау Эли | 30 | 15 | 4 | 11 | 72:60 | 49 | |
| 6 | ![]() |
Кармартен Таун | 30 | 12 | 11 | 7 | 50:39 | 47 | |
| 7 | Афан Лидо | 30 | 14 | 4 | 12 | 68:56 | 46 | ||
| 8 | Гойтр Юнайтед | 30 | 12 | 7 | 11 | 58:59 | 43 | ||
| 9 | ![]() |
Кумбран Селтик | 30 | 12 | 6 | 12 | 69:64 | 42 | |
| 10 | ![]() |
Баглан Драгонс | 30 | 11 | 8 | 11 | 46:41 | 41 | |
| 11 | Трефелин | 30 | 10 | 8 | 12 | 47:63 | 38 | ||
| 12 | ![]() |
Ллантвит Мейджор | 30 | 9 | 8 | 13 | 44:54 | 35 | |
| 13 | ![]() |
Таффс Велл | 30 | 8 | 8 | 14 | 44:49 | 32 | |
| 14 | Понтардо Таун | 30 | 8 | 8 | 14 | 52:70 | 32 | ||
| 15 | Абертиллери Блюбердс | 30 | 3 | 6 | 21 | 34:94 | 15 | ||
| 16 | Абергавенни | 30 | 2 | 2 | 26 | 20:84 | 8 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Бангор 1876 |
|
2:1 |
|
Гилсфилд |
|
2 : 1 завершен 16 декабря 2023, 17:00 суббота |
||
![]() |
![]() |
|
|
|
||


| 28’ | 0:1 | A. Evans | ||
| C. McGonigle | 1:1 | 38’ | ||
| C. Whelan | 2:1 | 90’ |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







