| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
|
1.10 | 8.80 | 24.00 | |
|
1.17 | 6.60 | 20.50 | |
|
1.10 | 9.10 | 17.00 | |
|
1.10 | 9.10 | 17.00 | |
|
1.11 | 9.40 | 22.00 | |


|
Винисиус Жуниор ассистент Каземиро |
1:0 | 2’ | ||
| 14’ | 1:1(А) | Кунья Матеус | ||
|
Каземиро ассистент Винисиус Жуниор |
2:1 | 39’ | ||
|
Райан ассистент Тьяго |
3:1 | 53’ | ||
|
Лукас Пакета ассистент Дуглас Сантос |
4:1 | 60’ | ||
| Тьяго | 5:1(П) | 63’ | ||
|
Данило ассистент Лукас Пакета |
6:1 | 81’ | ||
| 84’ | 6:2 | Харви Карлос |
| 45+2’ |
|
Блэкмэн Сезар |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эдерсон | Алиссон | 46’ | ||||
| Данило | Бремер | 46’ | ||||
| Дуглас Сантос | Сандро Алекс | 46’ | ||||
| Роджер Ибаньес | Уэсли | 46’ | ||||
| Эндрик | Рафинья | 46’ | ||||
| Фабиньо | Каземиро | 46’ | ||||
| Лукас Пакета | Винисиус Жуниор | 46’ | ||||
| Тьяго | Кунья Матеус | 46’ | ||||
| Данило | Бруно Гимарайнс | 46’ | ||||
| Райан | Луис Энрике | 46’ | ||||
| 46’ | Кристиан Мартинес | Диас Исмаэль | ||||
| 46’ | Фахардо Хосе | Ватерман Сесилио | ||||
| 65’ | Миллер Родерик | Андраде Андрес | ||||
| 65’ | Дэвис Эрик | Барсенас Эдгар | ||||
| 65’ | Рамос Джиовани | Эскобар Фидель | ||||
| 66’ | Родригес Томас | Родригес Хосе | ||||
| 66’ | Фаринья Эдгардо | Кордоба Хосе | ||||
| 66’ | Баррия Кадир | Блэкмэн Сезар | ||||
| 84’ | Андерсон Иван | Мурильо Амир | ||||
| 84’ | Гриффит Виктор | Харви Карлос |
|
|
0 | Предупреждения | 1 |
|
