| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 28 | |
| З | 7 | |
| З | 29 | |
| З | 2 | |
| П | 21 | |
| Н | 3 | |
| П | 12 | |
| П | 25 | |
| З | 57 | |
| П | 99 | |
| П | 10 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 35 | |
| В | 33 | |
| З | 63 | |
| З | 4 | |
| П | 5 | |
| П | 20 | |
| П | 14 | |
| П | 41 | |
| П | 8 | |
| П | 11 | |
| Н | 34 | |
| Н | 18 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 23 |
|
| З | 2 |
|
| З | 4 |
|
| З | 14 |
|
| П | 18 |
|
| П | 10 |
|
| П | 7 |
|
| П | 26 |
|
| З | 22 |
|
| Н | 99 |
|
| П | 19 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 33 |
|
| В | 13 |
|
| З | 43 |
|
| П | 42 |
|
| П | 25 |
|
| П | 8 |
|
| П | 9 |
|
| Н | 11 |
|
| Главный: |
|
|
21.05.16 |
|
2:0 |
|
|
|
09.02.16 |
|
1:2 |
|
|
|
20.07.15 |
|
0:2 |
|
|
|
08.04.15 |
|
0:2 |
|
|
|
10.05.14 |
|
2:1 |
|
|
|
25.08.13 |
|
3:2 |
|
|
|
14.09.10 |
|
3:0 |
|
|
|
13.05.10 |
|
0:0 |
|
|
|
29.08.08 |
|
0:0 |
|
|
|
08.05.08 |
|
2:1 |
|
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 30 | 20 | 7 | 3 | 58:17 | 67 | ||
| 2 | ЦСКА | 30 | 19 | 3 | 8 | 67:27 | 60 | ||
| 3 | Краснодар | 30 | 17 | 9 | 4 | 52:27 | 60 | ||
| 4 | Динамо М | 30 | 14 | 8 | 8 | 53:36 | 50 | ||
| 5 | Рубин | 30 | 13 | 9 | 8 | 39:33 | 48 | ||
| 6 | ![]() |
Спартак М | 30 | 12 | 8 | 10 | 42:42 | 44 | |
| 7 | ![]() |
Локомотив М | 30 | 11 | 10 | 9 | 31:25 | 43 | |
| 8 | Мордовия | 30 | 11 | 5 | 14 | 22:43 | 38 | ||
| 9 | Терек | 30 | 10 | 7 | 13 | 30:30 | 37 | ||
| 10 | Кубань | 30 | 8 | 12 | 10 | 32:36 | 36 | ||
| 11 | Амкар | 30 | 8 | 8 | 14 | 25:42 | 32 | ||
| 12 | Уфа | 30 | 7 | 10 | 13 | 26:39 | 31 | ||
| 13 | ![]() |
Урал | 30 | 9 | 3 | 18 | 31:44 | 30 | |
| 14 | ![]() |
Торпедо М | 30 | 6 | 11 | 13 | 28:45 | 29 | |
| 15 | ![]() |
Ростов | 30 | 7 | 8 | 15 | 27:51 | 29 | |
| 16 | Арсенал Т | 30 | 7 | 4 | 19 | 20:46 | 25 | ||
| * - Динамо: отстранён от еврокубков * - Локомотив: обладатель Кубка России | |||||||||
| Лига Чемпионов (групповая стадия) | |||||||||
| Лига Чемпионов (3-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (3-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (групповая стадия) | |||||||||
| Переходные | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
|
0 : 1 завершен 07 ноября 2014, 17:00 пятница |
||
![]() |
![]() |
|
|
Стадион Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
|
||


| 31’ | 0:1(П) | Данило |
| 37’ |
|
Каборе Шарль | ||
| 89’ |
|
Соснин Антон |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дорожкин Денис | Ставпец Александр | 59’ | ||||
| Подберёзкин Вячеслав | Асеведо Герсон | 61’ | ||||
| 80’ | Тлисов Артур | Секу | ||||
| Нуров Георгий | Лунгу Чисамба | 81’ | ||||
| 86’ | Букур Георге | Данило |
|
|
0 | Предупреждения | 2 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







