



| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА 1948 II | 34 | 22 | 8 | 4 | 60:17 | 74 | ||
| 2 | Этыр | 34 | 18 | 9 | 7 | 47:22 | 63 | ||
| 3 | Левски | 34 | 17 | 9 | 8 | 43:33 | 60 | ||
| 4 | Лудогорец-2 | 34 | 17 | 6 | 11 | 42:35 | 57 | ||
| 5 | Спортист Своге | 34 | 14 | 10 | 10 | 41:40 | 52 | ||
| 6 | Дунав 2010 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:38 | 50 | ||
| 7 | Марица Пловдив | 34 | 14 | 5 | 15 | 36:46 | 47 | ||
| 8 | Янтра | 34 | 11 | 11 | 12 | 31:34 | 44 | ||
| 9 | ![]() |
Литекс | 34 | 11 | 11 | 12 | 32:28 | 44 | |
| 10 | ![]() |
Монтана | 34 | 12 | 8 | 14 | 37:39 | 44 | |
| 11 | ![]() |
Спартак Плевен | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:44 | 42 | |
| 12 | ![]() |
Беласица | 34 | 12 | 5 | 17 | 33:41 | 41 | |
| 13 | Добруджа 1919 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38:40 | 39 | ||
| 14 | ![]() |
Струмска Слава | 34 | 9 | 12 | 13 | 35:44 | 39 | |
| 15 | ![]() |
Минер | 34 | 9 | 11 | 14 | 33:35 | 38 | |
| 16 | ![]() |
Созополь | 34 | 9 | 11 | 14 | 32:52 | 38 | |
| 17 | ![]() |
Витоша Бис | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:50 | 36 | |
| 18 | Ботев-2 | 34 | 7 | 7 | 20 | 25:52 | 28 | ||
| Переход в лигу выше | |||||||||
| Переходные матчи | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
Созополь
Город: Созополь, Болгария |




| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Андонов Росен | 32 | Вратарь | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Бояджиев Стамен | 28 | Вратарь | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Рахнев Петар | 23 | Вратарь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Вутсов Петар | 25 | Защитник | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | Генчев Петар | 28 | Защитник | 31 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 0 | Димитров Марьян | 27 | Защитник | 30 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 0 | Димов Галин | 35 | Защитник | 30 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 0 | Жеков Димитар | 24 | Защитник | 31 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 0 | Молдованов Диян | 41 | Защитник | 20 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 0 | Петков Тодор | 25 | Защитник | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Самба Лионель | 27 | Защитник | 21 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | Андреев Даниэль | 24 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Гамаков Милен | 32 | Полузащитник | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Господинов Георгий | 24 | Полузащитник | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Димитров Даниэл | 23 | Полузащитник | Был в запасе 7 раз | ||||
| 0 | Иванов Даниэль | 24 | Полузащитник | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Иванов Даниэль | 23 | Полузащитник | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | Кирьяков Божидар | 22 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ласков Антонио | 34 | Полузащитник | 25 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 0 | Манев Эмануил | 34 | Полузащитник | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | Н'Зи Йоан | 31 | Полузащитник | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | Пасков Панайот | 23 | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Почански Эрик | 34 | Полузащитник | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | Тири Гиллауме | 26 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Гузелев Венцислав | 31 | Нападающий | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Законов Димитар | 26 | Нападающий | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Парашкевов Кристиан | 27 | Нападающий | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Руни Окпаначи | 24 | Нападающий | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Трендафилов Борислав | 27 | Нападающий | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Узунов Антон | 24 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Ушагелов Тома | 24 | Нападающий | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
защитников: 8
полузащитников: 13
нападающих: 7
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет
Созополь, Болгария 



