Основной состав | ||
---|---|---|
В | 26 | |
З | 2 | |
З | 20 | |
З | 88 | |
З | 5 | |
З | 4 | |
П | 10 | |
П | 11 | |
П | 6 | |
Н | 17 | |
Н | 9 | |
Запасные игроки | ||
В | 1 | |
З | 14 | |
З | 22 | |
З | 23 | |
П | 21 | |
П | 18 | |
Н | 90 |
Основной состав | ||
---|---|---|
В | 35 |
![]() |
З | 23 |
![]() ![]() |
З | 17 |
![]() |
З | 4 |
![]() |
П | 25 |
![]() |
П | 7 |
![]() ![]() |
П | 27 |
![]() |
П | 22 |
![]() |
П | 24 |
![]() ![]() |
П | 5 |
![]() ![]() |
Н | 15 |
![]() |
Запасные игроки | ||
В | 28 |
![]() |
З | 19 |
![]() |
З | 3 |
![]() |
П | 94 |
![]() ![]() ![]() |
Н | 26 |
![]() ![]() |
Н | 45 |
![]() |
Лига чемпионов 2019/2020 | |||
1-й отборочный раунд 10 июля 2019 |
1 ![]() |
БАТЭ | |
1 | Пяст | ||
Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 | ||
2 | Реал | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 | ||
3 | Брюгге | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | 3 | ||
4 | Галатасарай | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:14 | 2 | ||
Плей-офф | |||||||||
Лига Европы | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Бавария | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:5 | 18 | ||
2 | Тоттенхэм | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:14 | 10 | ||
3 | ![]() |
Олимпиакос | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | 4 | |
4 | ![]() |
Црвена Звезда | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:20 | 3 | |
Плей-офф | |||||||||
Лига Европы | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Манчестер Сити | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:4 | 14 | ||
2 | ![]() |
Аталанта | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 | |
3 | ![]() |
Шахтёр Дн | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:13 | 6 | |
4 | ![]() |
Динамо Зб | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | 5 | |
Плей-офф | |||||||||
Лига Европы | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Ювентус | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | 16 | ||
2 | Атлетико М | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 | ||
3 | Байер | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | 6 | ||
4 | Локомотив М | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | 3 | ||
Плей-офф | |||||||||
Лига Европы | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Ливерпуль | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 | ||
2 | Наполи | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:4 | 12 | ||
3 | Зальцбург | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:13 | 7 | ||
4 | Генк | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:20 | 1 | ||
Плей-офф | |||||||||
Лига Европы | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | Барселона | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:4 | 14 | ||
2 | ![]() |
Боруссия Д | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 | |
3 | ![]() |
Интер | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 7 | |
4 | Славия П | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | 2 | ||
Плей-офф | |||||||||
Лига Европы | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: G | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | РБ Лейпциг | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 | ||
2 | ![]() |
Лион | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 | |
3 | ![]() |
Бенфика | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 | |
4 | ![]() |
Зенит | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 | |
Плей-офф | |||||||||
Лига Европы | |||||||||
Регламент | |||||||||
Группа: H | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
1 | ![]() |
Валенсия | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 11 | |
2 | ![]() |
Челси | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | 11 | |
3 | ![]() |
Аякс | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:6 | 10 | |
4 | Лилль | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | 1 | ||
Плей-офф | |||||||||
Лига Европы | |||||||||
Регламент |
![]() |
![]() |
|
Стадион Городской стадион в Гливице (Гливице)
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей