| Беларусь. Высшая лига 2026 | |||
|
16 тур 01 августа |
3 |
|
Барановичи |
| 4 |
|
Ислочь | |
| Беларусь. Кубок 2026/2027 | |||
|
1/8 финала 25 июля |
1 (7) |
|
Ислочь |
| 1 (8) |
|
Барановичи | |
| Беларусь. Высшая лига 2026 | |||
|
17 тур сегодня, 16:45 |
- |
|
Барановичи |
| - |
|
БАТЭ | |
|
18 тур 15 августа, 18:00 |
- |
|
МЛ |
| - |
|
Барановичи | |


| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Мн | 14 | 10 | 3 | 1 | 26:12 | 33 | ||
| 2 | МЛ | 14 | 9 | 4 | 1 | 30:13 | 31 | ||
| 3 | Ислочь | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:13 | 31 | ||
| 4 | Динамо Брест | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:15 | 30 | ||
| 5 | Витебск | 17 | 7 | 5 | 5 | 18:16 | 26 | ||
| 6 | Гомель | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:14 | 26 | ||
| 7 | Минск | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:21 | 25 | ||
| 8 | Торпедо-БелАЗ | 16 | 6 | 5 | 5 | 23:14 | 23 | ||
| 9 | Арсенал | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:26 | 21 | ||
| 10 | Неман | 16 | 6 | 3 | 7 | 16:16 | 21 | ||
| 11 | Славия Мз | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:22 | 18 | ||
| 12 | Барановичи | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:30 | 16 | ||
| 13 | Днепр Мог | 17 | 2 | 6 | 9 | 15:28 | 12 | ||
| 14 | Белшина | 15 | 3 | 2 | 10 | 13:30 | 11 | ||
| 15 | Нафтан | 16 | 2 | 4 | 10 | 16:34 | 10 | ||
| 16 | БАТЭ | 14 | 1 | 6 | 7 | 9:17 | 9 | ||
| Лига Чемпионов (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Конференций (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Переходные | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||

Город: Барановичи, Беларусь |









| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 45 | A. Altaev | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 17 | M. Shevchenko | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 5 | V. Fedotov | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 88 | Гитселев Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 20 | Гусев Богдан | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 0 | 27 | Саркисян Тигран | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 22 | Стефанович Станислав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 97 | Ткачёв Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 93 | Дрешманис Артур | Вратарь | Был в запасе 1 раз | |||||
| 0 | 12 | Шапко Даниил | Вратарь | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 26 | Шпаковский Денис | 25 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 19 | Бруй Артем | 23 | Защитник | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 4 | Карпеня Владислав | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | Кендыш Станислав | Защитник | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 33 | Музыченко Кирилл | Защитник | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 98 | Свидинский Матвей | 22 | Защитник | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 3 | Щербаков Константин | 29 | Защитник | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 8 | Балбух Вадим | Полузащитник | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | 23 | Василенко Василий | Полузащитник | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 41 | Волковец Дмитрий | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 88 | Гицелев Захар | 22 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 11 | Иванов Николай | 26 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | Лапун Егор | 27 | Полузащитник | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 10 | Лебедев Фёдор | Полузащитник | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 34 | Петренко Артем | 26 | Полузащитник | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 96 | Потороча Валерий | Полузащитник | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | Пухов Тимур | 28 | Полузащитник | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 29 | Пьянчук Семён | 25 | Полузащитник | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 11 | Рябых Николай | Полузащитник | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 1 | 6 | Тузакбаев Алиби | 26 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 77 | Артюх Мартин | 30 | Нападающий | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 0 | 96 | Потороча Валерий | 30 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 6
полузащитников: 13
нападающих: 2
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет
Барановичи, Беларусь 


