| Главный: |
|
|
17.05.26 |
|
1:1 |
|
|
|
18.04.26 |
|
2:3 |
|
|
|
22.03.26 |
|
0:0 |
|
|
|
08.12.25 |
|
0:1 |
|
|
|
22.05.25 |
|
1:0 |
|
|
|
23.04.25 |
|
1:1 |
|
|
|
22.12.24 |
|
0:0 |
|
|
|
16.03.24 |
|
3:0 |
|
|
|
04.01.24 |
|
3:2 |
|
|
|
02.09.23 |
|
1:1 |
|
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиакос | 26 | 18 | 6 | 2 | 45:16 | 60 | ||
| 2 | АЕК | 26 | 16 | 5 | 5 | 44:16 | 53 | ||
| 3 | Панатинаикос | 26 | 14 | 8 | 4 | 31:22 | 50 | ||
| 4 | ПАОК | 26 | 14 | 4 | 8 | 51:26 | 46 | ||
| 5 | Арис | 26 | 12 | 6 | 8 | 31:28 | 42 | ||
| 6 | ОФИ | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:38 | 36 | ||
| 7 | ![]() |
Атромитос | 26 | 10 | 5 | 11 | 32:32 | 35 | |
| 8 | ![]() |
Астерас | 26 | 10 | 5 | 11 | 27:29 | 35 | |
| 9 | Панетоликос | 26 | 9 | 6 | 11 | 20:22 | 33 | ||
| 10 | Левадиакос | 26 | 6 | 10 | 10 | 30:34 | 28 | ||
| 11 | Пансерраикос | 26 | 8 | 4 | 14 | 30:47 | 28 | ||
| 12 | Волос | 26 | 6 | 4 | 16 | 20:42 | 22 | ||
| 13 | Калифея | 26 | 4 | 9 | 13 | 24:40 | 21 | ||
| 14 | Ламия | 26 | 3 | 6 | 17 | 14:44 | 15 | ||
| * - Арис: +21 очки (Правило турнира)
* - ОФИ: +18 очки (Правило турнира) * - Атромитос: +18 очки (Правило турнира) * - Астерас: +18 очки (Правило турнира) | |||||||||
| Турнир определения чемпиона | |||||||||
| Турнир за сохранение места в лиге | |||||||||
| Группа вылета | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Левадиакос | 36 | 13 | 11 | 12 | 50:43 | 50 | ||
| 2 | Панетоликос | 36 | 13 | 9 | 14 | 29:31 | 48 | ||
| 3 | Волос | 36 | 11 | 6 | 19 | 36:52 | 39 | ||
| 4 | Пансерраикос | 36 | 10 | 7 | 19 | 40:61 | 37 | ||
| 5 | Калифея | 36 | 8 | 12 | 16 | 36:52 | 36 | ||
| 6 | Ламия | 36 | 4 | 8 | 24 | 21:64 | 20 | ||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Группа Лиги Конференций | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Арис | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 35 | ||
| 2 | Астерас | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | 27 | ||
| 3 | Атромитос | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 26 | ||
| 4 | ОФИ | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:9 | 20 | ||
| * - Арис: +21 очки (Правило турнира)
* - Астерас: +18 очки (Правило турнира) * - Атромитос: +18 очки (Правило турнира) * - ОФИ: +18 очки (Правило турнира) | |||||||||
| Лига Конференций (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Олимпиакос | 32 | 23 | 6 | 3 | 58:22 | 75 | ||
| 2 | ![]() |
Панатинаикос | 32 | 17 | 8 | 7 | 42:32 | 59 | |
| 3 | ![]() |
ПАОК | 32 | 18 | 4 | 10 | 62:37 | 58 | |
| 4 | АЕК | 32 | 16 | 5 | 11 | 48:28 | 53 | ||
| Лига Чемпионов (3-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Чемпионов (2-й раунд квалификации) | |||||||||
Все матчи


| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 13 | |
| П | 54 | |
| З | 5 | |
| З | 4 | |
| З | 24 | |
| З | 16 | |
| П | 8 | |
| З | 35 | |
| П | 10 | |
| Н | 25 | |
| Н | 15 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 32 | |
| З | 2 | |
| З | 26 | |
| П | 18 | |
| П | 6 | |
| П | 11 | |
| П | 77 | |
| П | 20 | |
| Н | 7 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 23 |
|
| З | 31 |
|
| З | 3 |
|
| З | 2 |
|
| П | 8 |
|
| П | 77 |
|
| П | 26 |
|
| П | 11 |
|
| З | 44 |
|
| Н | 10 |
|
| П | 7 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 13 |
|
| З | 47 |
|
| З | 4 |
|
| П | 6 |
|
| П | 17 |
|
| П | 92 |
|
| П | 5 |
|
| П | 93 |
|
| Н | 9 |
|
| Главный |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет























