|
|
03.09.97 |
|
1:0 |
|
|
|
10.05.97 |
|
0:3 |
|
|
|
24.08.96 |
|
4:2 |
|
|
|
20.04.96 |
|
0:2 |
|
|
|
23.09.95 |
|
0:0 |
|
|
|
20.05.95 |
|
2:2 |
|
|
|
14.03.94 |
|
1:0 |
|
|
|
02.10.93 |
|
1:1 |
|
|
|
09.06.93 |
|
1:0 |
|
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак М | 30 | 21 | 8 | 1 | 73:21 | 50 | ||
| 2 | Динамо М | 30 | 13 | 13 | 4 | 55:35 | 39 | ||
| 3 | Локомотив М | 30 | 12 | 12 | 6 | 49:28 | 36 | ||
| 4 | Ротор | 30 | 10 | 16 | 4 | 39:23 | 36 | ||
| 5 | Спартак Вл | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:34 | 33 | ||
| 6 | КАМАЗ | 30 | 11 | 9 | 10 | 38:38 | 31 | ||
| 7 | Текстильщик | 30 | 12 | 6 | 12 | 32:36 | 30 | ||
| 8 | Локомотив НН | 30 | 11 | 8 | 11 | 34:34 | 30 | ||
| 9 | Жемчужина | 30 | 8 | 11 | 11 | 44:48 | 27 | ||
| 10 | ЦСКА | 30 | 8 | 10 | 12 | 30:32 | 26 | ||
| 11 | Торпедо М | 30 | 7 | 12 | 11 | 28:37 | 26 | ||
| 12 | Динамо-Газовик | 30 | 7 | 10 | 13 | 24:49 | 24 | ||
| 13 | Крылья Советов | 30 | 6 | 12 | 12 | 30:51 | 24 | ||
| 14 | Уралмаш | 30 | 7 | 9 | 14 | 33:49 | 23 | ||
| 15 | Динамо Ст | 30 | 6 | 11 | 13 | 25:34 | 23 | ||
| 16 | Лада-Тольятти | 30 | 6 | 10 | 14 | 24:41 | 22 | ||
| Лига Чемпионов (групповая стадия) | |||||||||
| Кубок обладателей кубков | |||||||||
| Кубок УЕФА | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
Все матчи


Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет









