| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 | |
| З | 16 | |
| З | 5 | |
| З | 4 | |
| П | 35 | |
| П | 15 | |
| П | 12 | |
| П | 14 | |
| Н | 24 | |
| Н | 25 | |
| Н | 23 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 13 | |
| З | 31 | |
| П | 29 | |
| П | 20 | |
| П | 10 | |
| Н | 30 | |
| Н | 19 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 25 |
|
| З | 13 |
|
| З | 4 |
|
| З | 6 |
|
| З | 5 |
|
| П | 11 |
|
| П | 7 |
|
| П | 21 |
|
| П | 42 |
|
| Н | 16 |
|
| Н | 45 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 30 |
|
| З | 22 |
|
| З | 15 |
|
| П | 18 |
|
| П | 34 |
|
| П | 19 |
|
| Н | 10 |
|
|
|
16.01.14 |
|
5:0 |
|
|
|
04.01.14 |
|
1:1 |
|
|
|
25.02.12 |
|
3:0 |
|
|
|
25.04.11 |
|
0:1 |
|
|
|
11.09.10 |
|
1:1 |
|
|
|
11.01.10 |
|
4:1 |
|
|
|
15.08.09 |
|
0:2 |
|
|
|
02.05.09 |
|
3:1 |
|
|
|
28.12.08 |
|
2:2 |
|
|
|
27.12.07 |
|
2:2 |
|
| И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 38 | 28 | 5 | 5 | 93:29 | 89 | ||
| 2 | Ман Юнайтед | 38 | 28 | 5 | 5 | 89:33 | 89 | ||
| 3 | Арсенал | 38 | 21 | 7 | 10 | 74:49 | 70 | ||
| 4 | Тоттенхэм | 38 | 20 | 9 | 9 | 66:41 | 69 | ||
| 5 | Ньюкасл | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:51 | 65 | ||
| 6 | Челси | 38 | 18 | 10 | 10 | 65:46 | 64 | ||
| 7 | Эвертон | 38 | 15 | 11 | 12 | 50:40 | 56 | ||
| 8 | Ливерпуль | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:40 | 52 | ||
| 9 | Фулхэм | 38 | 14 | 10 | 14 | 48:51 | 52 | ||
| 10 | Вест Бромвич | 38 | 13 | 8 | 17 | 45:52 | 47 | ||
| 11 | ![]() |
Суонси Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:51 | 47 | |
| 12 | ![]() |
Норвич Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 52:66 | 47 | |
| 13 | ![]() |
Сандерленд | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:46 | 45 | |
| 14 | Сток Сити | 38 | 11 | 12 | 15 | 36:53 | 45 | ||
| 15 | Уиган | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:62 | 43 | ||
| 16 | Астон Вилла | 38 | 7 | 17 | 14 | 37:53 | 38 | ||
| 17 | КПР | 38 | 10 | 7 | 21 | 43:66 | 37 | ||
| 18 | Болтон | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:77 | 36 | ||
| 19 | Блэкберн | 38 | 8 | 7 | 23 | 48:78 | 31 | ||
| 20 | Вулвз | 38 | 5 | 10 | 23 | 40:82 | 25 | ||
| * - Челси: победитель Лиги чемпионов * - Ливерпуль: победитель Кубка английской лиги | |||||||||
| Лига Чемпионов (групповая стадия) | |||||||||
| Лига Европы (групповая стадия) | |||||||||
| Лига Европы (плей-офф квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (3-й раунд квалификации) | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
Все матчи


|
0 : 4 завершен 01 октября 2011, 18:00 суббота |
||
![]() |
![]() |
|
|
Стадион Ивуд Парк (Блэкберн)
|
||


| 57’ | 0:1 | Джонсон Адам | ||
| 59’ | 0:2 |
Балотелли Марио ассистент Насри Самир |
||
| 73’ | 0:3 |
Насри Самир ассистент Сильва Давид |
||
| 87’ | 0:4 |
Савич Стефан ассистент Насри Самир |
| Живе Гаэль |
|
59’ | ||
| 69’ |
|
Сабалета Пабло Хавьер |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28’ | Насри Самир | Агуэро Серхио | ||||
| Формика Мауро | Гудвилли Дэвид | 61’ | ||||
| 79’ | Савич Стефан | Джонсон Адам | ||||
| 89’ | Джеко Эдин | Балотелли Марио |
|
|
1 | Предупреждения | 1 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







