175543560016:00 сегодня |  Челси  Кристал Пэлас | | - - | | 4.45 | 5.47 | | | | 2.44 | 1.61 |
175543560016:00 сегодня |  Ноттингем Форест  Брентфорд | | - - | | 3.48 | 3.69 | | | | 1.83 | 2.08 |
175544460018:30 сегодня |  Манчестер Юнайтед  Арсенал | | - - | | 3.70 | 1.95 | | | | 2.02 | 1.82 |
175542840014:00 сегодня |  Ипсвич  Саутгемптон | | - - | | 3.51 | 3.59 | | | | 1.98 | 1.91 |
175543920017:00 сегодня |  Халл Сити  Оксфорд Юнайтед | | - - | | 3.54 | 4.21 | | | | 1.64 | 2.34 |
175554360022:00 завтра |  Лидс  Эвертон | | - - | | 3.35 | 3.10 | | | | 1.80 | 2.00 |
175562820021:30 19 Авг |  Ньюпорт Каунти  Солфорд Сити | | - - | | 3.88 | 1.94 | | | | 1.93 | 1.86 |
175562910021:45 19 Авг |  Челтенхэм  Бромлей | | - - | | 3.21 | 2.59 | | | | 1.78 | 2.03 |
175562910021:45 19 Авг |  Суиндон Таун  Барнет | | - - | | 3.55 | 3.08 | | | | 1.91 | 1.88 |
175562910021:45 19 Авг |  Бристоль Роверс  Олдхэм | | - - | | 3.48 | 3.27 | | | | 1.83 | 1.96 |
175562910021:45 19 Авг |  Колчестер  Кэмбридж Юнайтед | | - - | | 3.18 | 2.91 | | | | 1.59 | 2.33 |
175562910021:45 19 Авг |  Флитвуд  Кру Александра | | - - | | 3.33 | 2.98 | | | | 1.71 | 2.10 |
175562910021:45 19 Авг |  Джиллингем  Честерфилд | | - - | | 3.30 | 2.38 | | | | 1.66 | 2.21 |
175562910021:45 19 Авг |  Харрогейт Таун  Бэрроу | | - - | | 2.96 | 2.70 | | | | 1.56 | 2.47 |
175562910021:45 19 Авг |  Кроули Таун  Милтон Кейнс Донс | | - - | | 3.77 | 1.87 | | | | 1.86 | 1.93 |
175563000022:00 19 Авг |  Уолсолл  Гримсби Таун | | - - | | 3.49 | 2.95 | | | | 1.75 | 2.05 |
175562910021:45 19 Авг |  Транмер Роверс  Бёртон Альбион | | - - | | 3.67 | 3.64 | | | | 1.97 | 1.82 |
175562910021:45 19 Авг |  Мэнсфилд Таун  Блэкпул | | - - | | 3.50 | 2.79 | | | | 2.01 | 1.83 |
175562910021:45 19 Авг |  Стокпорт Каунти  Брэдфорд Сити | | - - | | 3.49 | 3.98 | | | | 1.68 | 2.20 |
175562910021:45 19 Авг |  Лутон Таун  Уиган Атлетик | | - - | | 3.84 | 6.15 | | | | 1.74 | 2.10 |
175562910021:45 19 Авг |  Порт Вейл  Стивенидж Боро | | - - | | 3.07 | 2.94 | | | | 1.57 | 2.39 |
175562910021:45 19 Авг |  Нортгемптон Таун  Линкольн Сити | | - - | | 3.38 | 2.23 | | | | 1.66 | 2.28 |
175562910021:45 19 Авг |  Петерборо Юнайтед  Барнсли | | - - | | 3.64 | 2.40 | | | | 2.30 | 1.61 |
175562910021:45 19 Авг |  Хаддерсфилд Таун  Донкастер Роверс | | - - | | 3.79 | 4.05 | | | | 1.87 | 1.98 |
175562910021:45 19 Авг |  Уимблдон  Кардифф | | - - | | 3.39 | 2.19 | | | | 1.61 | 2.32 |
175562910021:45 19 Авг |  Уикомб Уондерерс  Эксетер | | - - | | 4.01 | 5.09 | | | | 1.80 | 2.03 |
175562910021:45 19 Авг |  Плимут Аргайл  Лейтон Ориент | | - - | | 3.42 | 2.60 | | | | 1.93 | 1.95 |
175571550021:45 20 Авг |  Ноттс Каунти  Шрюсбери Таун | | - - | | 3.76 | 5.23 | | | | 1.79 | 2.00 |
175571640022:00 20 Авг |  Болтон Уондерерс  Рединг | | - - | | 4.15 | 5.03 | | | | 2.17 | 1.70 |
175588920022:00 22 Авг |  Вест Хэм  Челси | | - - | | 3.88 | 1.82 | | | | 2.18 | 1.70 |
175588920022:00 22 Авг |  Дерби Каунти  Бристоль Сити | | - - | | 3.16 | 2.72 | | | | 1.64 | 2.35 |
175594860014:30 23 Авг |  Уолсолл  Солфорд Сити | | - - | | 3.30 | 3.18 | | | | 1.77 | 2.00 |
175595760017:00 23 Авг |  Джиллингем  Кру Александра | | - - | | 3.24 | 3.60 | | | | 1.57 | 2.34 |
175595760017:00 23 Авг |  Харрогейт Таун  Честерфилд | | - - | | 3.54 | 1.88 | | | | 1.78 | 2.00 |
175595760017:00 23 Авг |  Ноттс Каунти  Бромлей | | - - | | 3.52 | 4.50 | | | | 1.79 | 1.97 |
175595760017:00 23 Авг |  Аккрингтон Стэнли  Гримсби Таун | | - - | | 3.24 | 2.46 | | | | 1.76 | 2.02 |
175595760017:00 23 Авг |  Порт Вейл  Донкастер Роверс | | - - | | 3.44 | 2.68 | | | | 1.84 | 1.96 |
175595760017:00 23 Авг |  Плимут Аргайл  Блэкпул | | - - | | 3.52 | 2.47 | | | | 1.95 | 1.85 |
175595760017:00 23 Авг |  Болтон Уондерерс  Линкольн Сити | | - - | | 3.72 | 4.50 | | | | 1.95 | 1.85 |
175595760017:00 23 Авг |  Мэнсфилд Таун  Лейтон Ориент | | - - | | 3.45 | 2.64 | | | | 1.92 | 1.88 |
175595760017:00 23 Авг |  Стокпорт Каунти  Бёртон Альбион | | - - | | 4.30 | 6.60 | | | | 1.96 | 1.84 |
175594860014:30 23 Авг |  Манчестер Сити  Тоттенхэм | | - - | | 4.45 | 5.35 | | | | 2.49 | 1.46 |
175595760017:00 23 Авг |  Бернли  Сандерленд | | - - | | 3.36 | 3.14 | | | | 1.71 | 2.17 |
175595760017:00 23 Авг |  Брентфорд  Астон Вилла | | - - | | 3.62 | 2.44 | | | | 2.18 | 1.70 |
175594860014:30 23 Авг |  Суонси Сити  Уотфорд | | - - | | 3.47 | 3.66 | | | | 1.70 | 2.18 |
175594860014:30 23 Авг |  Халл Сити  Блэкберн | | - - | | 3.25 | 3.20 | | | | 1.60 | 2.38 |
175594860014:30 23 Авг |  Чарльтон  Лестер Сити | | - - | | 3.34 | 2.14 | | | | 1.76 | 2.09 |
175595760017:00 23 Авг |  Норвич Сити  Мидлсбро | | - - | | 3.53 | 3.36 | | | | 1.93 | 1.93 |
175595760017:00 23 Авг |  Рексхэм  Шеффилд Уэнсдей | | - - | | 4.30 | 5.40 | | | | 1.99 | 1.85 |
175595760017:00 23 Авг |  Бирмингем Сити  Оксфорд Юнайтед | | - - | | 4.33 | 6.15 | | | | 2.00 | 1.81 |
175595760017:00 23 Авг |  Саутгемптон  Сток Сити | | - - | | 3.70 | 4.90 | | | | 1.75 | 2.10 |
175595760017:00 23 Авг |  Вест Бромвич  Портсмут | | - - | | 3.60 | 4.50 | | | | 1.82 | 2.03 |
175595760017:00 23 Авг |  Шеффилд Юнайтед  Миллуолл | | - - | | 3.62 | 4.15 | | | | 1.68 | 2.20 |
175604040016:00 24 Авг |  Кристал Пэлас  Ноттингем Форест | | - - | | 3.50 | 3.26 | | | | 1.86 | 1.96 |
175604040016:00 24 Авг |  Эвертон  Брайтон энд Хоув Альбион | | - - | | 3.50 | 2.60 | | | | 1.88 | 1.95 |
175604940018:30 24 Авг |  Фулхэм  Манчестер Юнайтед | | - - | | 3.62 | 2.32 | | | | 2.04 | 1.80 |
175614840022:00 25 Авг |  Ньюкасл Юнайтед  Ливерпуль | | - - | | 3.88 | 1.91 | | | | 2.36 | 1.51 |
Коэффициенты не найдены |