176366880023:00 20 Ноя |  Петерборо Юнайтед  Стокпорт Каунти | | - - | | 3.48 | 2.19 | 1.64 | 1.29 | 1.33 | 1.94 | 1.86 |
176375520023:00 21 Ноя |  Престон  Блэкберн | | - - | | 3.15 | 3.06 | 1.35 | 1.34 | 1.54 | 1.61 | 2.31 |
176381460015:30 22 Ноя |  Харрогейт Таун  Уолсолл | | - - | | 3.46 | 1.82 | | | | 1.74 | 2.05 |
176381460015:30 22 Ноя |  Джиллингем  Барнет | | - - | | 3.26 | 2.34 | | | | 1.74 | 2.05 |
176382360018:00 22 Ноя |  Бэрроу  Кэмбридж Юнайтед | | - - | | 3.12 | 2.26 | | | | 1.56 | 2.36 |
176382360018:00 22 Ноя |  Ноттс Каунти  Колчестер | | - - | | 3.40 | 3.26 | | | | 1.93 | 1.84 |
176382360018:00 22 Ноя |  Бромлей  Солфорд Сити | | - - | | 3.36 | 2.70 | | | | 1.96 | 1.80 |
176382360018:00 22 Ноя |  Транмер Роверс  Милтон Кейнс Донс | | - - | | 3.40 | 2.62 | | | | 1.87 | 1.88 |
176382360018:00 22 Ноя |  Флитвуд  Шрюсбери Таун | | - - | | 3.26 | 3.26 | | | | 1.73 | 2.05 |
176382360018:00 22 Ноя |  Челтенхэм  Бристоль Роверс | | - - | | 3.36 | 2.34 | | | | 1.82 | 1.95 |
176382360018:00 22 Ноя |  Олдхэм  Ньюпорт Каунти | | - - | | 3.84 | 5.50 | | | | 1.87 | 1.88 |
176382360018:00 22 Ноя |  Суиндон Таун  Гримсби Таун | | - - | | 3.48 | 3.16 | | | | 2.05 | 1.73 |
176382360018:00 22 Ноя |  Кру Александра  Честерфилд | | - - | | 3.40 | 2.68 | | | | 1.86 | 1.89 |
176382360018:00 22 Ноя |  Кроули Таун  Аккрингтон Стэнли | | - - | | 3.56 | 3.30 | | | | 1.98 | 1.78 |
176381460015:30 22 Ноя |  Порт Вейл  Плимут Аргайл | | - - | | 3.48 | 3.82 | 1.25 | 1.29 | 1.79 | 1.81 | 2.00 |
176381460015:30 22 Ноя |  Эксетер  Бёртон Альбион | | - - | | 3.48 | 3.20 | 1.33 | 1.29 | 1.64 | 1.80 | 2.00 |
176382360018:00 22 Ноя |  Мэнсфилд Таун  Хаддерсфилд Таун | | - - | | 3.40 | 2.76 | 1.43 | 1.30 | 1.50 | 1.90 | 1.89 |
176382360018:00 22 Ноя |  Нортгемптон Таун  Кардифф | | - - | | 3.50 | 2.01 | 1.76 | 1.28 | 1.26 | 1.75 | 2.07 |
176382360018:00 22 Ноя |  Уикомб Уондерерс  Линкольн Сити | | - - | | 3.38 | 3.56 | 1.28 | 1.30 | 1.70 | 1.68 | 2.18 |
176382360018:00 22 Ноя |  Рединг  Ротерхэм | | - - | | 3.52 | 3.64 | 1.27 | 1.28 | 1.76 | 1.88 | 1.91 |
176382360018:00 22 Ноя |  Стивенидж Боро  Донкастер Роверс | | - - | | 3.35 | 3.90 | 1.24 | 1.31 | 1.77 | 1.67 | 2.20 |
176382360018:00 22 Ноя |  Барнсли  Лутон Таун | | - - | | 3.50 | 2.19 | 1.64 | 1.28 | 1.33 | 2.03 | 1.78 |
176382360018:00 22 Ноя |  Лейтон Ориент  Блэкпул | | - - | | 3.84 | 4.20 | 1.22 | 1.25 | 1.95 | 2.02 | 1.79 |
176382360018:00 22 Ноя |  Болтон Уондерерс  Брэдфорд Сити | | - - | | 3.70 | 4.10 | 1.21 | 1.25 | 1.95 | 2.18 | 1.68 |
176382360018:00 22 Ноя |  Уимблдон  Уиган Атлетик | | - - | | 3.10 | 2.75 | | | | 1.53 | 2.50 |
176381460015:30 22 Ноя |  Бернли  Челси | | - - | | 4.33 | 1.55 | 2.56 | 1.25 | 1.15 | 2.00 | 1.83 |
176382360018:00 22 Ноя |  Брайтон энд Хоув Альбион  Брентфорд | | - - | | 3.70 | 3.94 | 1.29 | 1.32 | 1.90 | 2.13 | 1.73 |
176382360018:00 22 Ноя |  Вулверхэмптон  Кристал Пэлас | | - - | | 3.56 | 1.94 | 1.89 | 1.32 | 1.29 | 1.81 | 2.00 |
176382360018:00 22 Ноя |  Борнмут  Вест Хэм | | - - | | 4.10 | 5.20 | | | | 2.16 | 1.72 |
176382360018:00 22 Ноя |  Фулхэм  Сандерленд | | - - | | 3.38 | 3.84 | 1.30 | 1.36 | 1.79 | 1.72 | 2.16 |
176382360018:00 22 Ноя |  Ливерпуль  Ноттингем Форест | | - - | | 4.90 | 7.30 | | | | 2.33 | 1.52 |
176383260020:30 22 Ноя |  Ньюкасл Юнайтед  Манчестер Сити | | - - | | 3.82 | 2.07 | 1.82 | 1.30 | 1.35 | 2.16 | 1.71 |
176381460015:30 22 Ноя |  Ковентри Сити  Вест Бромвич | | - - | | 3.74 | 4.95 | 1.15 | 1.25 | 2.14 | 1.95 | 1.85 |
176381460015:30 22 Ноя |  Бристоль Сити  Суонси Сити | | - - | | 3.20 | 3.30 | 1.31 | 1.32 | 1.62 | 1.70 | 2.15 |
176381460015:30 22 Ноя |  Чарльтон  Саутгемптон | | - - | | 3.16 | 2.74 | 1.43 | 1.34 | 1.44 | 1.67 | 2.20 |
176382360018:00 22 Ноя |  Оксфорд Юнайтед  Мидлсбро | | - - | | 3.38 | 2.01 | 1.76 | 1.30 | 1.25 | 1.78 | 2.03 |
176382360018:00 22 Ноя |  Ипсвич  Рексхэм | | - - | | 4.15 | 6.20 | 1.11 | 1.22 | 2.42 | 1.96 | 1.84 |
176382360018:00 22 Ноя |  Бирмингем Сити  Норвич Сити | | - - | | 3.86 | 5.15 | 1.15 | 1.24 | 2.15 | 1.89 | 1.90 |
176382360018:00 22 Ноя |  Дерби Каунти  Уотфорд | | - - | | 3.14 | 2.91 | 1.39 | 1.34 | 1.49 | 1.65 | 2.23 |
176382360018:00 22 Ноя |  КПР  Халл Сити | | - - | | 3.46 | 3.32 | 1.31 | 1.29 | 1.67 | 1.90 | 1.89 |
176382360018:00 22 Ноя |  Портсмут  Миллуолл | | - - | | 3.08 | 2.68 | 1.44 | 1.36 | 1.41 | 1.62 | 2.29 |
176382360018:00 22 Ноя |  Лестер Сити  Сток Сити | | - - | | 3.30 | 3.60 | 1.26 | 1.32 | 1.71 | 1.76 | 2.06 |
176390640017:00 23 Ноя |  Лидс  Астон Вилла | | - - | | 3.38 | 2.40 | 1.62 | 1.36 | 1.40 | 1.74 | 2.12 |
176391540019:30 23 Ноя |  Арсенал  Тоттенхэм | | - - | | 4.85 | 8.60 | | | | 2.07 | 1.77 |
176389920015:00 23 Ноя |  Шеффилд Уэнсдей  Шеффилд Юнайтед | | - - | | 3.42 | 2.04 | 1.74 | 1.30 | 1.27 | 1.81 | 2.00 |
| Коэффициенты не найдены |