
| Год основания: 1960 (66 лет) |
| Прозвища: "звезды" |
Город: Гардабайр, Исландия |
| Стадион: Самсунг-веллюрин (2300) |
| Дубли: Стьярнан (до 19) |
| Рейтинг УЕФА: 317-е место (5-е в стране) |
Официальный сайт |

















| № | Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | A. Bjornsson | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | 35 | B. Asmundsson | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | 35 | B. Saemundsson | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | 25 | C. Alexandersson | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 1 | 83 | D. Beic | Был в запасе 4 раза | ||||||
| 0 | 2 | H. Aegisson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 37 | Бьорнссон Бенджамин | Был в запасе 2 раза | ||||||
| 1 | 1 | D. Bergmann Gylfason | Вратарь | Был в запасе 4 раза | |||||
| 0 | 12 | Олафссон Арни | 34 | Вратарь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 30 | A. D. Martin M. | Защитник | Был в запасе 2 раза | |||||
| 0 | 17 | Orn Brink Haukur | 21 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | Thor Ingimarsson Sindri | 27 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 99 | Бьарнасон Антон | 39 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | Ингимарссон Синдри Тор | 27 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 24 | Йонссон Сигурдур | 21 | Защитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | 3 | Кьелдсен Густав | 27 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 19 | Лейфссон Ари | 28 | Защитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | 32 | Орварссон Орвар | 23 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 4 | Ториссон Торри | 26 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 23 | Варен Бенедикт | 24 | Полузащитник | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | Гуннарссон Йоханн | 25 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | Гуннарссон Йоханн | 25 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 27 | Данкерлуй Дамил | 29 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | 11 | Ингасон Бирнир | 29 | Полузащитник | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | Кристьянссон Гудмундур | 37 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | Матиассон Даниэль | 26 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | Маттиассон Даниэль | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | Нокквасон Гудмундур | 22 | Полузащитник | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 29 | Хаукссон Алекс | 26 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 14 | Хаукссон Бьярки | 20 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 22 | Атласон Эмиль | 33 | Нападающий | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 99 | Бьярнасон Андри Рунар | 35 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 94 | Вильялмсон Арни | 32 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7 | Эггертссон Орвар | 27 | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 10
полузащитников: 11
нападающих: 4