1) Стартовый капитал каждый месяц: 100 очков
2) Вход на сайт: 400 очков (начисляется раз в день).
3) Комментарий: 50 очков. В любом материале, в течение 8 часов после его публикации (начисление раз в два часа). Но флуд запрещен.
4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 10 очков (начисление раз в два часа). Но флуд запрещен. В случае редактирования первого комментария очки не начисляются.
5) Комментарий к ставке — 30 очков. До пяти раз в сутки.
6) Попадание в блок "лучший комментарий" в течение 5 часов после публикации материала — 350 очков. Не более двух раз в сутки.
7) Экспорт материала в VK или OK: 50 очков. Начисление через час после экспорта (раз в день в одну соц. сеть). Репост запрещено удалять до конца месяца.
8) Любая подписка на сайте (на блог, персону, команду или юзера): 100 очков (начисление не чаще чем раз в месяц).
| Пользователь | Выигрыш | |
|---|---|---|
| 1. | Bad Listener | 8155 |
| 2. | interstellar | 4860 |
| 3. | bortnik75 | 3700 |
| 4. | shlomo | 2655 |
| 5. | dadrail | 1766 |
| Время | Матч | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Тм(2.5) | Тб(2.5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парагвай. Второй дивизион | ||||||||||
| 00:30 завтра | 2.60 | 2.90 | 3.05 | 1.37 | 1.40 | 1.49 | 1.53 | 2.40 | ||
| Финляндия. Первый дивизион | ||||||||||
| 18:30 завтра | 1.43 | 4.85 | 5.50 | 3.10 | 1.28 | |||||
| Исландия. Первый дивизион | ||||||||||
| 22:15 завтра | 1.86 | 3.80 | 3.68 | 1.23 | 1.21 | 1.86 | 2.50 | 1.47 | ||
| 22:15 завтра | 2.58 | 3.62 | 2.37 | 1.49 | 1.23 | 1.43 | 2.35 | 1.53 | ||
| 22:15 завтра | 2.71 | 3.70 | 2.20 | 2.88 | 1.32 | |||||
| Аргентина. Примера Б Метро | ||||||||||
| 00:00 6 Июн | 3.48 | 2.95 | 2.14 | 1.57 | 1.31 | 1.24 | 1.44 | 2.46 | ||
| 02:00 6 Июн | 2.21 | 2.85 | 3.70 | 1.40 | 2.70 | |||||
| Аргентина. Примера Б Насьональ | ||||||||||
| 03:30 6 Июн | 2.86 | 2.83 | 2.60 | 1.32 | 2.90 | |||||
| Япония. J-Лига 1 | ||||||||||
| 08:00 6 Июн | 2.82 | 3.08 | 2.55 | 1.53 | 2.44 | |||||
| 08:00 6 Июн | 2.51 | 3.25 | 2.88 | 1.36 | 1.30 | 1.45 | 1.73 | 2.12 | ||
| 08:00 6 Июн | 1.85 | 3.72 | 3.80 | 2.04 | 1.75 | |||||
| 09:00 6 Июн | 2.33 | 3.25 | 3.25 | 1.67 | 2.20 | |||||
| 10:00 6 Июн | 3.10 | 3.08 | 2.59 | 1.44 | 1.32 | 1.33 | 1.50 | 2.58 | ||
| 11:00 6 Июн | 2.32 | 3.26 | 2.99 | 1.69 | 2.13 | |||||
| 12:00 6 Июн | 1.93 | 3.56 | 3.95 | 1.88 | 1.93 | |||||
| 13:00 6 Июн | 3.35 | 3.68 | 1.99 | 2.16 | 1.67 | |||||
| Исландия. Первый дивизион | ||||||||||
| 16:00 6 Июн | 1.36 | 4.85 | 6.55 | 2.66 | 1.37 | |||||
| Парагвай. Второй дивизион | ||||||||||
| 16:00 6 Июн | 1.52 | 3.75 | 5.95 | 1.75 | 1.95 | |||||
| 16:00 6 Июн | 2.20 | 3.24 | 3.02 | 1.71 | 2.00 | |||||
| Бразилия. Серия В | ||||||||||
| 17:00 6 Июн | 1.67 | 3.52 | 5.70 | 1.69 | 2.12 | |||||
| Исландия. Первый дивизион | ||||||||||
| 17:00 6 Июн | 1.76 | 3.70 | 4.15 | 2.04 | 1.68 | |||||
| 17:00 6 Июн | 1.47 | 1.20 | 1.49 | 2.70 | 1.41 | |||||
| Аргентина. Примера Б Насьональ | ||||||||||
| 19:00 6 Июн | 2.10 | 2.55 | 4.55 | 1.36 | 2.71 | |||||
| Чили. Примера В | ||||||||||
| 19:30 6 Июн | 2.04 | 3.52 | 3.20 | 2.04 | 1.70 | |||||
| Аргентина. Примера Б Метро | ||||||||||
| 20:30 6 Июн | 2.00 | 3.00 | 4.10 | 1.38 | 2.64 | |||||
| 21:00 6 Июн | 3.05 | 2.84 | 2.52 | 1.45 | 1.36 | 1.30 | 1.37 | 2.95 | ||
| Аргентина. Примера Б Насьональ | ||||||||||
| 21:00 6 Июн | 2.18 | 2.66 | 3.96 | 1.27 | 3.15 | |||||
| 21:00 6 Июн | 1.65 | 3.30 | 6.25 | 1.06 | 1.25 | 2.15 | 1.36 | 2.84 | ||
| Аргентина. Примера Б Метро | ||||||||||
| 21:30 6 Июн | 2.30 | 2.86 | 3.30 | 1.35 | 2.75 | |||||
| 21:30 6 Июн | 1.63 | 3.40 | 6.20 | 1.52 | 2.38 | |||||
| Коэффициенты не найдены | ||||||||||
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет



























































