|
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
21:45 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | 3.95 | 3.75 | 1.88 | |
21:45 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | - | - | - | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
21:45 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | - | - | - | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
22:30 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | 1.2 | 7.5 | 11 | |
20:30 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 3.3 | 3.25 | 2.25 | |
22:30 | сегодня | ![]() | ![]() | -:- | ![]() | 1.35 | 5.2 | 8 | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
21:45 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | 1.37 | 4.75 | 8.6 | |
21:45 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | 10.8 | 5.1 | 1.3 | |
21:45 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 3:4 | ![]() | 2.75 | 3.4 | 2.5 | |
21:45 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | 3.05 | 3.3 | 2.35 |
21:45 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | - | - | - | |
![]() | 1 | X | 2 | ||||||
22:05 | Матч завершен | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | 18 | 9 | 1.13 |
Россия. ФНЛ 2017/2018 | |||
17 тур 07 октября 2017 | 1 | ![]() | Тамбов |
1 | ![]() | Динамо-СПб | |
И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енисей | 33 | 22 | 5 | 6 | 58:24 | 71 | ||
2 | Оренбург | 33 | 22 | 5 | 6 | 49:21 | 71 | ||
3 | Крылья Советов | 33 | 22 | 4 | 7 | 53:20 | 70 | ||
4 | ![]() | Тамбов | 33 | 17 | 6 | 10 | 48:32 | 57 | |
5 | ![]() | Балтика | 33 | 17 | 5 | 11 | 39:31 | 56 | |
6 | Сибирь | 33 | 14 | 10 | 9 | 37:25 | 52 | ||
7 | Динамо-СПб | 33 | 12 | 14 | 7 | 42:37 | 50 | ||
8 | Шинник | 33 | 13 | 9 | 11 | 41:39 | 48 | ||
9 | Кубань | 33 | 12 | 10 | 11 | 42:38 | 46 | ||
10 | ![]() | Авангард Кур | 33 | 9 | 13 | 11 | 36:39 | 40 | |
11 | ![]() | Химки | 33 | 11 | 6 | 16 | 29:41 | 39 | |
12 | ![]() | Волгарь | 33 | 10 | 9 | 14 | 32:37 | 39 | |
13 | ![]() | Спартак-2 | 33 | 10 | 8 | 15 | 40:55 | 38 | |
14 | Луч-Энергия | 33 | 8 | 11 | 14 | 32:43 | 35 | ||
15 | Олимпиец | 33 | 8 | 10 | 15 | 31:44 | 34 | ||
16 | Ротор | 33 | 8 | 10 | 15 | 31:38 | 34 | ||
17 | ![]() | Томь | 33 | 8 | 10 | 15 | 28:48 | 34 | |
18 | ![]() | Тюмень | 33 | 7 | 12 | 14 | 34:45 | 33 | |
19 | Зенит-2 | 33 | 8 | 7 | 18 | 37:53 | 31 | ||
20 | Факел | 33 | 6 | 8 | 19 | 17:46 | 26 | ||
Переход в лигу выше | |||||||||
Плей-офф за выход в лигу выше | |||||||||
Вылет из лиги | |||||||||
Регламент |
![]() | - : - 27 апреля 2018 | ![]() |
Стадион МСА Петровский (Санкт-Петербург) |
7 | Место в таблице | 4 |
Кулишев Артем (14) | Лучшие бомбардиры | Часовских Андрей (8) |
6Бычков Андрей | Самые грубые игроки | Быстров Марат8 |
17 тур 07 октября 2017 |
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter