| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 1 | |
| З | 20 | |
| З | 12 | |
| З | 24 | |
| З | 25 | |
| З | 6 | |
| П | 28 | |
| П | 27 | |
| Н | 11 | |
| Н | 9 | |
| Н | 22 | |
| Запасные игроки | ||
| В | 45 | |
| З | 21 | |
| З | 4 | |
| П | 17 | |
| П | 18 | |
| Н | 7 | |
| Н | 15 | |
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | 22 |
|
| З | 8 |
|
| З | 25 |
|
| З | 2 |
|
| З | 18 |
|
| З | 5 |
|
| П | 11 |
|
| П | 26 |
|
| П | 6 |
|
| П | 15 |
|
| Н | 77 |
|
| Запасные игроки | ||
| В | 1 |
|
| З | 7 |
|
| З | 4 |
|
| П | 14 |
|
| П | 17 |
|
| Н | 9 |
|
| Н | 10 |
|
|
|
13.05.26 |
|
0:4 |
|
|
|
04.04.26 |
|
2:0 |
|
|
|
02.12.25 |
|
1:1 |
|
|
|
03.05.25 |
|
0:1 |
|
|
|
01.02.25 |
|
0:1 |
|
|
|
26.10.24 |
|
2:1 |
|
|
|
02.04.23 |
|
2:2 |
|
|
|
25.02.23 |
|
1:3 |
|
|
|
05.11.22 |
|
1:1 |
|
|
|
31.01.22 |
|
0:1 |
|
| Чемпионская группа | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоэль БШ | 36 | 24 | 8 | 4 | 70:27 | 80 | ||
| 2 | Маккаби ТА | 36 | 21 | 8 | 7 | 60:33 | 71 | ||
| 3 | Бейтар | 36 | 20 | 8 | 8 | 75:51 | 68 | ||
| 4 | Хапоэль Хф | 36 | 17 | 11 | 8 | 48:39 | 62 | ||
| 5 | Маккаби Нт | 36 | 16 | 10 | 10 | 59:54 | 58 | ||
| 6 | Бней-Иегуда | 36 | 13 | 10 | 13 | 47:41 | 49 | ||
| * - Хапоэль Хайфа: обладатель Кубка Израиля | |||||||||
| Лига Чемпионов (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (1-й раунд квалификации) | |||||||||
| Лига Европы (2-й раунд квалификации) | |||||||||
| Группа: Борьба за выживание | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Кирьят-Шмона | 33 | 13 | 6 | 14 | 39:36 | 45 | |
| 2 | ![]() |
Маккаби Петах-Тиква | 33 | 12 | 7 | 14 | 40:44 | 43 | |
| 3 | Хапоэль Р | 33 | 11 | 7 | 15 | 36:45 | 40 | ||
| 4 | ![]() |
Маккаби Хф | 33 | 10 | 8 | 15 | 38:39 | 38 | |
| 5 | ![]() |
Бней Сахнин | 33 | 10 | 8 | 15 | 32:47 | 38 | |
| 6 | Ашдод | 33 | 6 | 10 | 17 | 29:48 | 28 | ||
| 7 | Хапоэль Аш | 33 | 4 | 9 | 20 | 23:51 | 21 | ||
| 8 | Хапоэль Акк | 33 | 6 | 4 | 23 | 26:67 | 20 | ||
| * - Хапоэль Акре: -2 очка (решение федерации) | |||||||||
| Вылет из лиги | |||||||||
| Первый этап | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Хапоэль БШ | 26 | 17 | 6 | 3 | 43:18 | 57 | ||
| 2 | Бейтар | 26 | 17 | 5 | 4 | 60:30 | 56 | ||
| 3 | Маккаби ТА | 26 | 16 | 7 | 3 | 44:20 | 55 | ||
| 4 | Хапоэль Хф | 26 | 15 | 7 | 4 | 36:21 | 52 | ||
| 5 | Маккаби Нт | 26 | 12 | 9 | 5 | 43:29 | 45 | ||
| 6 | Бней-Иегуда | 26 | 11 | 7 | 8 | 32:26 | 40 | ||
| 7 | Маккаби Петах-Тиква | 26 | 9 | 6 | 11 | 30:35 | 33 | ||
| 8 | ![]() |
Кирьят-Шмона | 26 | 9 | 5 | 12 | 28:30 | 32 | |
| 9 | ![]() |
Бней Сахнин | 26 | 8 | 6 | 12 | 24:35 | 30 | |
| 10 | Маккаби Хф | 26 | 6 | 7 | 13 | 26:33 | 25 | ||
| 11 | Хапоэль Р | 26 | 6 | 6 | 14 | 23:40 | 24 | ||
| 12 | Ашдод | 26 | 4 | 9 | 13 | 22:39 | 21 | ||
| 13 | Хапоэль Аш | 26 | 3 | 8 | 15 | 19:39 | 17 | ||
| 14 | Хапоэль Акк | 26 | 4 | 2 | 20 | 19:54 | 12 | ||
| * - Хапоэль Хайфа: обладатель Кубка Израиля * - Хапоэль Акре: -2 очка (решение федерации) | |||||||||
| Чемпионская группа | |||||||||
| Группа борьбы за выживание | |||||||||


| Гозлан Шовал |
|
7’ | ||
| 40’ |
|
Халед Халаула | ||
| 42’ |
|
Каннадли Махмод | ||
| Менахем Сан |
|
80’ | ||
| 87’ |
|
Зубейдат Мохаммад |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50’ | Зубейдат Мохаммад | Осман Али | ||||
| Хассельбайнк Найджел | Джехезкель Сагив | 65’ | ||||
| Шамир Эден | Броссу Кэпи Жан-Шарль Диди | 73’ | ||||
| 74’ | Калибат Мохаммед | Азулай Шломи | ||||
| Абед Ахмед | Исмаил Райян | 75’ | ||||
| 82’ | Де Соуза Гонсалвес Лукас | Загури Исраэль |
|
|
2 | Предупреждения | 3 |
|
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







