| 3 | Место в таблице | 10 |
| На поле хозяев | На поле гостей | |
|---|---|---|
| 4 | Игр | 3 |
| 2 | Побед | 3 |
| 1 | Ничьих | 0 |
| 1 | Поражений | 0 |
| 12:5 | Суммарный счет | 10:1 |
| Всего игр | 7 |
| Выигрышей хозяев | 5 |
| Выигрышей гостей | 1 |
| Ничей | 1 |
| Локомотив (мол) | Академия Коноплева (мол) | |
|---|---|---|
| 4 | Игр | 3 |
| 2 | Побед | 0 |
| 1 | Ничьих | 0 |
| 1 | Поражений | 3 |
| Локомотив (мол) | Академия Коноплева (мол) | |
|---|---|---|
| 3 | Игр | 4 |
| 3 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 1 |
| 0 | Поражений | 2 |
| Турнир | Всего игр | Побед 1 | Побед 2 | Ничей |
|---|---|---|---|---|
| Россия. Премьер-Лига U21 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Команда | Всего | Дома | На выезде |
|---|---|---|---|
| Локомотив (мол) | 22:6 | 12:5 | 10:1 |
| Академия Коноплева (мол) | 6:22 | 1:10 | 5:12 |
| Россия. Премьер-Лига U21 | 10.07.2026 | Локомотив (мол) |
|
1:1 |
|
Академия Коноплева (мол) |
| Россия. Премьер-Лига U21 | 22.05.2026 | Локомотив (мол) |
|
5:1 |
|
Урал (мол) |
| Россия. Премьер-Лига U21 | 07.05.2026 | Локомотив (мол) |
|
1:1 |
|
Краснодар (мол) |
| Россия. Премьер-Лига U21 | 24.04.2026 | Локомотив (мол) |
|
3:1 |
|
Родина мол |
| Россия. Премьер-Лига U21 | 10.04.2026 | Локомотив (мол) |
|
4:4 |
|
ЦСКА (мол) |
| Россия. Премьер-Лига U21 | 17.07.2026 | Спартак (мол) |
|
1:4 |
|
Локомотив (мол) |
| Россия. Премьер-Лига U21 | 03.07.2026 | Динамо Махачкала мол |
|
1:3 |
|
Локомотив (мол) |
| Россия. Премьер-Лига U21 | 26.06.2026 | Рубин (мол) |
|
1:3 |
|
Локомотив (мол) |
| Россия. Премьер-Лига U21 | 15.05.2026 | Зенит (мол) |
|
0:1 |
|
Локомотив (мол) |
| Россия. Премьер-Лига U21 | 01.05.2026 | Ростов (мол) |
|
2:1 |
|
Локомотив (мол) |