Россия. Молодежное первенство 2020/2021 | |||
2 тур 08 апреля |
1 |
![]() |
Чертаново (мол) |
1 |
![]() |
Уфа (мол) | |
1 тур 03 апреля |
1 |
![]() |
Уфа (мол) |
1 |
![]() |
Ротор (мол) | |
Россия. Молодежное первенство 2020/2021 | |||
3 тур 14 апреля, 10:00 |
- |
![]() |
Уфа (мол) |
- |
![]() |
Тамбов (мол) | |
4 тур 21 апреля |
- |
![]() |
Арсенал Т (мол) |
- |
![]() |
Уфа (мол) | |
Группа: Чемпионшип плей-офф | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА (мол) | 20 | 17 | 1 | 2 | 6 | 58:18 | 52 | ||
2 | Зенит (мол) | 20 | 16 | 2 | 2 | 10 | 56:16 | 50 | ||
3 | Краснодар (мол) | 20 | 16 | 2 | 2 | 8 | 44:15 | 50 | ||
4 | Спартак М (мол) | 20 | 13 | 4 | 3 | 7 | 39:18 | 43 | ||
5 | Ахмат (мол) | 20 | 11 | 6 | 3 | 8 | 37:20 | 39 | ||
6 | Локомотив (мол) | 20 | 11 | 3 | 6 | 9 | 39:17 | 36 | ||
7 | Рубин (мол) | 20 | 9 | 5 | 6 | 7 | 26:19 | 32 | ||
8 | Сочи (мол) | 20 | 7 | 7 | 6 | 5 | 26:23 | 28 | ||
9 | ![]() |
Строгино (мол) | 20 | 7 | 3 | 10 | 5 | 32:38 | 24 | |
10 | ![]() |
Ростов (мол) | 20 | 6 | 6 | 8 | 1 | 32:32 | 24 | |
Регламент | ||||||||||
Группа: Группа вылета | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Динамо М (мол) | 20 | 7 | 5 | 8 | 2 | 44:38 | 26 | ||
2 | Уфа (мол) | 20 | 6 | 7 | 7 | 6 | 28:35 | 25 | ||
3 | Арсенал Т (мол) | 20 | 5 | 7 | 8 | 6 | 26:32 | 22 | ||
4 | УОР №5 | 19 | 5 | 5 | 9 | 4 | 22:32 | 20 | ||
5 | Химки (мол.) | 20 | 5 | 2 | 13 | 3 | 25:44 | 17 | ||
6 | Тамбов (мол) | 19 | 5 | 2 | 12 | 1 | 28:48 | 17 | ||
7 | Урал (мол) | 20 | 4 | 4 | 12 | 2 | 20:48 | 16 | ||
8 | Академия Коноплева (мол) | 20 | 3 | 3 | 14 | 3 | 10:46 | 12 | ||
9 | Чертаново (мол) | 20 | 2 | 6 | 12 | 3 | 22:52 | 12 | ||
10 | Ротор (мол) | 20 | 1 | 6 | 13 | 2 | 18:41 | 9 | ||
Регламент | ||||||||||
Группа: A | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | Краснодар (мол) | 18 | 14 | 2 | 2 | 7 | 38:14 | 44 | ||
2 | Спартак М (мол) | 18 | 12 | 3 | 3 | 7 | 35:15 | 39 | ||
3 | Ахмат (мол) | 18 | 10 | 5 | 3 | 8 | 32:16 | 35 | ||
4 | Сочи (мол) | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 | 24:19 | 27 | ||
5 | Ростов (мол) | 18 | 6 | 6 | 6 | 1 | 31:26 | 24 | ||
6 | Динамо М (мол) | 18 | 6 | 5 | 7 | 1 | 42:36 | 23 | ||
7 | Арсенал Т (мол) | 18 | 5 | 6 | 7 | 6 | 23:28 | 21 | ||
8 | Тамбов (мол) | 18 | 5 | 2 | 11 | 1 | 28:47 | 17 | ||
9 | Чертаново (мол) | 18 | 2 | 4 | 12 | 3 | 20:50 | 10 | ||
10 | Ротор (мол) | 18 | 1 | 5 | 12 | 2 | 15:37 | 8 | ||
Чемпионская группа | ||||||||||
Группа борьбы за выживание | ||||||||||
Регламент | ||||||||||
Группа: B | И | В | Н | П | C | Мячи | О | |||
1 | ЦСКА (мол) | 18 | 15 | 1 | 2 | 5 | 51:17 | 46 | ||
2 | Зенит (мол) | 18 | 15 | 1 | 2 | 10 | 52:13 | 46 | ||
3 | Локомотив (мол) | 18 | 11 | 3 | 4 | 9 | 38:11 | 36 | ||
4 | Рубин (мол) | 18 | 9 | 3 | 6 | 7 | 23:16 | 30 | ||
5 | Строгино (мол) | 18 | 7 | 3 | 8 | 5 | 29:33 | 24 | ||
6 | Уфа (мол) | 18 | 6 | 5 | 7 | 6 | 26:33 | 23 | ||
7 | УОР №5 | 18 | 4 | 5 | 9 | 4 | 19:30 | 17 | ||
8 | Урал (мол) | 18 | 4 | 2 | 12 | 2 | 18:46 | 14 | ||
9 | Химки (мол.) | 18 | 4 | 2 | 12 | 3 | 22:41 | 14 | ||
10 | Академия Коноплева (мол) | 18 | 1 | 3 | 14 | 2 | 7:45 | 6 | ||
Чемпионская группа | ||||||||||
Группа борьбы за выживание | ||||||||||
Регламент |
Город: ![]() |
Стадион: Нефтяник (500) |
Официальный сайт ![]() |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2021
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей