| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Запасные игроки | ||
| В | ||
| В | ||
| З | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| П | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Н | ||
| Основной состав | ||
|---|---|---|
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Запасные игроки | ||
| В |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| З |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| П |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Н |
|
|
| Группа: Третий этап | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:7 | 28 | ||
| 2 | ![]() |
Мексика | 14 | 8 | 4 | 2 | 17:8 | 28 | |
| 3 | ![]() |
США | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:10 | 25 | |
| 4 | Коста-Рика | 14 | 7 | 4 | 3 | 13:8 | 25 | ||
| 5 | Панама | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:19 | 21 | ||
| 6 | ![]() |
Ямайка | 14 | 2 | 5 | 7 | 12:22 | 11 | |
| 7 | ![]() |
Сальвадор | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:18 | 10 | |
| 8 | Гондурас | 14 | 0 | 4 | 10 | 7:26 | 4 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Интерконтинентальный плей-офф | |||||||||
| Первый этап. Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Сальвадор | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 10 | ||
| 2 | Монтсеррат | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 8 | ||
| 3 | Антигуа и Барбуда | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | ||
| 4 | Гренада | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 | ||
| 5 | Американские Виргинские о-ва | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Первый этап. Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Канада | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:1 | 12 | ||
| 2 | Суринам | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:4 | 9 | ||
| 3 | Бермудские острова | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | 4 | ||
| 4 | Аруба | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:19 | 3 | ||
| 5 | Каймановы острова | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:18 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Первый этап. Группа C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Кюрасао | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:1 | 10 | ||
| 2 | Гватемала | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:0 | 10 | ||
| 3 | Куба | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:3 | 6 | ||
| 4 | Сент-Винсент | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:16 | 3 | ||
| 5 | Британские Виргинские острова | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:19 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Первый этап. Группа D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Панама | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:1 | 12 | ||
| 2 | Доминиканская Республика | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 7 | ||
| 3 | Барбадос | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 | ||
| 4 | Доминика | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:4 | 4 | ||
| 5 | Ангилья | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:23 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Первый этап. Группа E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Гаити | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 | ||
| 2 | Никарагуа | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:1 | 6 | ||
| 3 | Белиз | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | ||
| 4 | Сент-Люсия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | Теркс и Кайкос | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Первый этап. Группа F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Сэйнт Китс и Невис | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 9 | ||
| 2 | Тринидад и Тобаго | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 8 | ||
| 3 | Пуэрто-Рико | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:2 | 7 | ||
| 4 | Гайана | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | ||
| 5 | Багамские острова | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:15 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||


| 7’ | 0:1(П) | Тейлор Лайл | ||
| Кируон Юджин | 1:1 | 22’ | ||
| 23’ | 1:2 | Тейлор Лайл | ||
| Бишоп Д'Андре | 2:2 | 45’ |
| Вышел | Ушел | Вышел | Ушел | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Робертс Джуван | Ли Жервез | 46’ | ||||
| 46’ | Вичелов Маат | Уир-Дейли Спенсер | ||||
| 66’ | Мэйсон Дин | Вильямс Марк Ричард | ||||
| Джаральдо-Мартин Калаум | Кируон Юджин | 83’ | ||||
| 83’ | Вудс-Гарнесс Брэдли | Дайер Алекс | ||||
| Байерс Питер | Бишоп Д'Андре | 89’ |
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет







