


| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гондурас | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 | ||
| 2 | ![]() |
Бермудские острова | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 7 | |
| 3 | ![]() |
Куба | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 | |
| 4 | Каймановы острова | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:9 | 3 | ||
| 5 | Антигуа и Барбуда | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Коста-Рика | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 12 | ||
| 2 | Тринидад и Тобаго | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:7 | 7 | ||
| 3 | Гренада | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 7 | ||
| 4 | Сэйнт Китс и Невис | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | 3 | ||
| 5 | Багамские острова | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:22 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Кюрасао | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 12 | ||
| 2 | Гаити | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 | ||
| 3 | ![]() |
Сент-Люсия | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | |
| 4 | ![]() |
Аруба | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | 2 | |
| 5 | Барбадос | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Панама | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 | ||
| 2 | Никарагуа | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | ||
| 3 | Гайана | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | ||
| 4 | Монтсеррат | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | ||
| 5 | Белиз | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Ямайка | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 | |
| 2 | ![]() |
Гватемала | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 9 | |
| 3 | Доминиканская Республика | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | ||
| 4 | Доминика | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:14 | 3 | ||
| 5 | Британские Виргинские острова | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Суринам | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 | ||
| 2 | Сальвадор | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 8 | ||
| 3 | Пуэрто-Рико | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:2 | 7 | ||
| 4 | Сент-Винсент | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 3 | ||
| 5 | Ангилья | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:21 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Третий этап. Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Панама | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 | ||
| 2 | Суринам | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 9 | ||
| 3 | Гватемала | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 | ||
| 4 | Сальвадор | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | 3 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Третий этап. Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Кюрасао | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:3 | 12 | ||
| 2 | Ямайка | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 | ||
| 3 | Тринидад и Тобаго | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 | ||
| 4 | Бермудские острова | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:23 | 0 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Третий этап. Группа C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Гаити | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | |
| 2 | ![]() |
Гондурас | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 9 | |
| 3 | Коста-Рика | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | 7 | ||
| 4 | Никарагуа | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||




| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A. Daley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | D. Richmond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | E. Liburd | Был в запасе 2 раза | ||||||
| 0 | J. Comley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | J. Meade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | K. Nelson | Был в запасе 2 раза | ||||||
| 0 | L. Duberry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | M. Benjamin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | M. Walters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | S. Mendes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | S. Rodney | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | T. Carter-Rodgers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Брукс Коррин | 38 | Вратарь | Был в запасе 2 раза | ||||
| 1 | Гальего Лукас | 16 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Картер-Роджерс Трент | 20 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нельсон Кимани | 22 | Вратарь | Был в запасе 2 раза | ||||
| 1 | Тиллетт Чарльз | 24 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Гордон Нико | 24 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дорсетт Джериэль | 24 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дэниэлс Донервон | 32 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Казанова Харлан | 28 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Кайрнон Лукас | 22 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Леннан Джейлен | 24 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Мид Джернейд | 33 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Роджерс Брэндон | 24 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Тейлор Джои | 28 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Чирино Ленни | 23 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Чирино Раффаэле | 19 | Защитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | Герра Наджиб | 31 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дайер Алекс | 36 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Комли Брендон | 30 | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Поланко Йорди | 29 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Ричмонд Доминик | 20 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Таунсенд-Уэст Маки | 22 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Аллен Джейми | 31 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Барзи Брэндон | 26 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бенджамин Майлан | 21 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Боцман Эшли | 21 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вудс-Гарнесс Брэдли | 39 | Нападающий | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | Дайер Джосайя | 21 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Симон Калим | 29 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Тейлор Лайл | 36 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 11
полузащитников: 6
нападающих: 8
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет
















