


| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гондурас | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 | ||
| 2 | ![]() |
Бермудские острова | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 7 | |
| 3 | ![]() |
Куба | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 | |
| 4 | Каймановы острова | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:9 | 3 | ||
| 5 | Антигуа и Барбуда | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Коста-Рика | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 12 | ||
| 2 | Тринидад и Тобаго | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:7 | 7 | ||
| 3 | Гренада | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 7 | ||
| 4 | Сэйнт Китс и Невис | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | 3 | ||
| 5 | Багамские острова | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:22 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Кюрасао | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 12 | ||
| 2 | Гаити | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 | ||
| 3 | ![]() |
Сент-Люсия | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | |
| 4 | ![]() |
Аруба | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | 2 | |
| 5 | Барбадос | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Панама | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 | ||
| 2 | Никарагуа | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | ||
| 3 | Гайана | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | ||
| 4 | Монтсеррат | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | ||
| 5 | Белиз | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Ямайка | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 | |
| 2 | ![]() |
Гватемала | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 9 | |
| 3 | Доминиканская Республика | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | ||
| 4 | Доминика | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:14 | 3 | ||
| 5 | Британские Виргинские острова | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Суринам | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 | ||
| 2 | Сальвадор | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 8 | ||
| 3 | Пуэрто-Рико | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:2 | 7 | ||
| 4 | Сент-Винсент | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 3 | ||
| 5 | Ангилья | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:21 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Третий этап. Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Панама | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 | ||
| 2 | Суринам | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 9 | ||
| 3 | Гватемала | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 | ||
| 4 | Сальвадор | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | 3 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Третий этап. Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Кюрасао | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:3 | 12 | ||
| 2 | Ямайка | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 | ||
| 3 | Тринидад и Тобаго | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 | ||
| 4 | Бермудские острова | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:23 | 0 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Третий этап. Группа C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Гаити | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | |
| 2 | ![]() |
Гондурас | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 9 | |
| 3 | Коста-Рика | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | 7 | ||
| 4 | Никарагуа | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||




| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J. Anton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | J. Cheetham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | J. Johnson | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | J. Kelly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | J. Massey | Был в запасе 2 раза | ||||||
| 0 | J. Minns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | J. Tilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | K. Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | R. Edgecombe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | V. Wheaton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | W. Gardiner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Pál Somogyi | 29 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Батлер Микаэль | 27 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Белфон Джейсон | 36 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Боэр Пьетро | 24 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Лескано Александер | 24 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Навас Кейлор | 39 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Секейра Патрик | 27 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 1 | Томас Тришван | 23 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Филлип Чад | 25 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Szabolcs István Kovács | 30 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бенеби Дуэйн | 33 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ван дер Путте Сантьяго | 22 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Варгас Хуан Пабло | 31 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вильялобос Гильермо | 25 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Винсент-Янг Кейн | 30 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Гардинер Уильям | 20 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Джон-Браун Шейвон | 31 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Жулмис Эвельт | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Кальво Франсиско | 34 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Майри Кенай | 19 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Миллер Джонатан | 28 | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Митчелл Жейланд | 21 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мора Йозеф | 33 | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Пароди Стефано | 25 | Защитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 1 | Перес Кай | 20 | Защитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | Пьер Аарон | 33 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Санкт-Флер Лесли | 37 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Сантезе Алессио | 25 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Тило Жан | 23 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | Фаэррон Фернан | 25 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Харрак Кайден | 22 | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Чарльз-Кук Роман | 22 | Защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Читхэм Джордан | 19 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Чуччи Маттиа | 23 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Аддерли Амард | 23 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Алкокер Хосимар | 22 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бейлс Уильям | 23 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Бран Алехандро | 25 | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Гало Орландо | 25 | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Гамбоа Алексис | 27 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Замора Альваро | 24 | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Кари Кинтон | 29 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Картрайт Алексиу Бартова | 23 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Лопес Николас | 23 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Мьюирхед Париш | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Мэсси Майкл | 21 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Нуньес Кристофер | 28 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Пал Кристоф | 25 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Рассел Дэйлан | 21 | Полузащитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 1 | Рохас Джефферсон | 29 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 1 | Фергюсон Дерон | 19 | Полузащитник | Был в запасе 2 раза | ||||
| 1 | Чарльз Брейди | 24 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Эджкомб Рубен | 19 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Аддерли Брэндон | 24 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Валчин Виджай | 20 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Джонсон Дариус | 26 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Джонсон Нахум | 20 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Жулмис Петер | 25 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Исаак Джошуа | 25 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ласситер Ариэль | 31 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Льюис Сайдрель | 28 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мадригаль Уоррен | 21 | Нападающий | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мартинес Адриан | 27 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Рохас Энди | 20 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Угальде Манфред | 24 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Уилсон Джордан | 20 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
защитников: 25
полузащитников: 19
нападающих: 13
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет































