


| Группа: A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гондурас | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 | ||
| 2 | ![]() |
Бермудские острова | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 7 | |
| 3 | ![]() |
Куба | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 | |
| 4 | Каймановы острова | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:9 | 3 | ||
| 5 | Антигуа и Барбуда | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Коста-Рика | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 12 | ||
| 2 | Тринидад и Тобаго | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:7 | 7 | ||
| 3 | Гренада | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 7 | ||
| 4 | Сэйнт Китс и Невис | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | 3 | ||
| 5 | Багамские острова | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:22 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Кюрасао | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 12 | ||
| 2 | Гаити | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 | ||
| 3 | ![]() |
Сент-Люсия | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | |
| 4 | ![]() |
Аруба | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | 2 | |
| 5 | Барбадос | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: D | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Панама | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 | ||
| 2 | Никарагуа | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | ||
| 3 | Гайана | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | ||
| 4 | Монтсеррат | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | ||
| 5 | Белиз | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: E | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Ямайка | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 | |
| 2 | ![]() |
Гватемала | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 9 | |
| 3 | Доминиканская Республика | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | ||
| 4 | Доминика | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:14 | 3 | ||
| 5 | Британские Виргинские острова | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Группа: F | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Суринам | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 | ||
| 2 | Сальвадор | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 8 | ||
| 3 | Пуэрто-Рико | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:2 | 7 | ||
| 4 | Сент-Винсент | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 3 | ||
| 5 | Ангилья | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:21 | 0 | ||
| Следующий раунд | |||||||||
| Третий этап. Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Панама | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 | ||
| 2 | Суринам | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 9 | ||
| 3 | Гватемала | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 | ||
| 4 | Сальвадор | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | 3 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Третий этап. Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | Кюрасао | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:3 | 12 | ||
| 2 | Ямайка | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 | ||
| 3 | Тринидад и Тобаго | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 | ||
| 4 | Бермудские острова | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:23 | 0 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||
| Третий этап. Группа C | И | В | Н | П | Мячи | О | |||
| 1 | ![]() |
Гаити | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | |
| 2 | ![]() |
Гондурас | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 9 | |
| 3 | Коста-Рика | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | 7 | ||
| 4 | Никарагуа | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 | ||
| Чемпионат мира | |||||||||
| Возможный плей-офф | |||||||||






| Игрок | Возраст | Позиция | Игр | Голов | ГП | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A. Fleming | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | A. Fleming | Был в запасе 2 раза | ||||||
| 0 | A. Scipio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | C. Rogers | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | D. Francis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | G. Hughes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | J. Deans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | J. Gayle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | J. Guishard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | J. Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | J. Lawrence | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | J. Richardson | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | J. Smeins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | J. Smeins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | K. Brooks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | K. Connor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | K. Duncan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | K. Lake Bryan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | K. Lake-Bryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | K. Lee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | L. Carpenter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | L. Paris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | M. Brooks | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | M. Gumbs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | M. Ipinson-Fabien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | N. Loblack | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | N. Owen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | S. Austin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | S. Browne | Был в запасе 3 раза | ||||||
| 1 | S. Murray | Был в запасе 1 раз | ||||||
| 0 | V. K. Kassim Carty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Байли Данниэлл | 22 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Браун Шемор | 17 | Вратарь | Был в запасе 3 раза | ||||
| 1 | Брукс Мика Кейд | 20 | Вратарь | Был в запасе 2 раза | ||||
| 1 | Бурис Карим | 34 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 1 | Вильялобос Бенхи | 37 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Гонсалес Марио | 29 | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Карабантес Кевин | 31 | Вратарь | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Лоренс Джелани Манделла | 42 | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Домингес Роберто | 29 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Ларин Александер | 33 | Защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Лейк-Брайан Кирон | 22 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Ли Кён-Хван | 32 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Миллингтон Николсон | 17 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Парис Люк | 31 | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ромеро Генри | 34 | Защитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Сибриан Хулио | 29 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Тамакас Брайан | 31 | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Флеминг Александр | 21 | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Фрэнсис Делани | 20 | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вальядарес Джефферсон | 23 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Гамбс Кемари | 18 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Данкан Киан | 26 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Динс Джордан | 30 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Карпентер Ламар | 22 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Картахена Мелвин | 26 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Карти Вариан | 23 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Коннор Кейн | 22 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ландаверде Брайан | 31 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Левере-Франциска Тдживари | 16 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Осорио Харольд | 22 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Остин Стив | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ричардсон Жермал | 32 | Полузащитник | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Сминс Джален | 23 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Флеминг Александр | 21 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Хьюс Жермен | 29 | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Чарльз Нигель | 23 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Энрикес Хайро | 32 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Эрнандес Энрике | 25 | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Гайл Хаурон | 22 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Гишард Джонатан | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Грант Рочард | 19 | Нападающий | Был в запасе 2 раза | ||||
| 0 | Джексон Тарик | 16 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Коннор Мехи | 18 | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ллойд Джейвон | 24 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Лэйк-Брайан Кайл | 24 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Маршалл Тристан | 22 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Маурисио Эмерсон | 23 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Мюррэй Стюарт | 41 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ордаз Натан | 22 | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Рамирес Брэндон | 17 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Ренни Кардинае | 18 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Роджерс Кадим | 23 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
| 0 | Сминс Джаред | 19 | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Сципио Аэдон | 35 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Хиль Брайан | 24 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чайаун Фрэнсис Дефари Тайриз | 21 | Нападающий | Был в запасе 1 раз | ||||
защитников: 11
полузащитников: 19
нападающих: 18
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет





